您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:新鄉(xiāng)市金禾機械有限公司>>振動電機>>臥式振動電機>> YZS系列持久耐用的臥式振動電機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號YZS系列
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地新鄉(xiāng)市
更新時間:2024-08-21 13:51:42瀏覽次數(shù):8059次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)
型 號 | zui大激振力N | 額定功率KW | 額定轉(zhuǎn)速RMP | 安裝尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | 重量Kg | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | |||||
YZS-1.5-2 | 1500 | 0.12 | 3000 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZS-2.5-2 | 2500 | 0.22 | 3000 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZS-3-2 | 3000 | 0.25 | 3000 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 18 |
YZS-5-2 | 5000 | 0.37 | 3000 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 19 |
YZS-10-2 | 10000 | 0.75 | 3000 | 180 | 110 | 112 | 18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 330 | 31 |
YZS-15-2 | 15000 | 1.1 | 3000 | 220 | 140 | 125 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 47 |
YZS-20-2 | 20000 | 1.5 | 3000 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 91 |
YZS-30-2 | 30000 | 2.2 | 3000 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 125 |
YZS-1.0-4 | 1000 | 0.09 | 1500 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZS-1.5-4 | 1500 | 0.12 | 1500 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZS-3-4 | 3000 | 0.18 | 1500 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 20 |
YZS-5-4 | 5000 | 0.25 | 1500 | 180 | 110 | 112 | 18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 32 |
YZS-10-4 | 10000 | 0.55 | 1500 | 220 | 140 | 125 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 50 |
YZS-15-4 | 15000 | 0.75 | 1500 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 92 |
YZS-20-4 | 20000 | 1.1 | 1500 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 93 |
YZS-30-4 | 30000 | 1.5 | 1500 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 117 |
YZS-50-4 | 50000 | 2.2 | 1500 | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 213 |
YZS-3-6 | 3000 | 0.25 | 1000 | 180 | 110 | 112 | 18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 35 |
YZS-5-6 | 5000 | 0.37 | 1000 | 220 | 140 | 125 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 51 |
YZS-8-6 | 8000 | 0.55 | 1000 | 220 | 140 | 125 | 22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | |
YZS-10-6 | 10000 | 0.75 | 1000 | 260 | 150 | 140 | 26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 98 |
YZS-15-6 | 15000 | 1.1 | 1000 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 129 |
YZS-20-6 | 20000 | 1.5 | 1000 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 130 |
YZS-30-6 | 30000 | 2.2 | 1000 | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 235 |
YZS-40-6 | 40000 | 3 | 1000 | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 280 |
YZS-50-6 | 50000 | 3.7 | 1000 | 380 | 250 | 220 | 45 | 480 | 350 | 465 | 67 | 670 | 350 |
YZS-75-6 | 75000 | 5.5 | 1000 | 440 | 280 | 240 | 52 | 570 | 140 | 500 | 47 | 730 | 435 |
YZS-10-8 | 10000 | 0.75 | 750 | 310 | 170 | 170 | 33 | 400 | 270 | 365 | 57 | 505 | 143 |
YZS-20-8 | 20000 | 1.5 | 750 | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 425 | 52 | 600 | 242 |
YZS系列振動電機是各類振動機械的激振源、廣泛用于電力、建材、糧食、煤炭、礦山、冶金、化工、鑄造、水泥、港口等行業(yè)的振動給料機、振動輸送機、振動烘干機、振動放礦機、振動篩機、振動落砂機。具有激振力大,重量輕,噪音低,維修方便使用壽命長的特點。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。