顏經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>硅橡膠電纜>>硅橡膠控制電纜>> ZR-YGVFZ-450/750-4*2.5硅橡膠電纜
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時間:2024-09-04 20:08:50瀏覽次數(shù):1295次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)顏經(jīng)理
ZR-YGVFZ-450/750-4*2.5硅橡膠電纜詳細介紹:
ZR-YGVFZ-450/750-4*2.5硅橡膠電纜產(chǎn)品用途 適用于額定電壓0.6/1KV及以下石油、化工、發(fā)電、冶金等工礦企業(yè)、在高溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡劣環(huán)境場合下電動工具和各種移動電器設備連接。
使用特性:額定電壓:U0/U為450/750V、0.6/1KV;電纜導體長期允許工作溫度不超過180℃。
YGZ-450/750: | 中型硅橡膠絕緣。 |
YGVFZ-450/750V | 中型硅橡膠絕緣丁晴護套。 |
YGC-600/1000V | 重型硅橡膠絕緣、能承受較大的機械外力作用。 |
YGVFC-600/1000V | 重型硅橡膠絕緣丁晴護套、能承受較大的機械外力作用。 |
YFGC-600/1000V | 重型F46硅橡膠絕緣、能承受較大的機械外力作用。 |
產(chǎn)品結構:
導體:多股導體
絕緣:硅橡膠絕緣
護套:彈性體耐寒護套
產(chǎn)品選型規(guī)格型號:
YGVFZ-450/750-2*0.75 | ZR-YGVFZ-450/750-2*0.75 | ZB-YGVFZ-450/750-2*0.75 |
YGVFZ-450/750-2*1.0 | ZR-YGVFZ-450/750-2*1.0 | ZB-YGVFZ-450/750-2*1.0 |
YGVFZ-450/750-2*1.5 | ZR-YGVFZ-450/750-2*1.5 | ZB-YGVFZ-450/750-2*1.5 |
YGVFZ-450/750-2*2.5 | ZR-YGVFZ-450/750-2*2.5 | ZB-YGVFZ-450/750-2*2.5 |
YGVFZ-450/750-3*0.75 | ZR-YGVFZ-450/750-3*0.75 | ZB-YGVFZ-450/750-3*0.75 |
YGVFZ-450/750-3*1.0 | ZR-YGVFZ-450/750-3*1.0 | ZB-YGVFZ-450/750-3*1.0 |
YGVFZ-450/750-3*1.5 | ZR-YGVFZ-450/750-3*1.5 | ZB-YGVFZ-450/750-3*1.5 |
YGVFZ-450/750-3*2.5 | ZR-YGVFZ-450/750-3*2.5 | ZB-YGVFZ-450/750-3*2.5 |
YGVFZ-450/750-4*0.75 | ZR-YGVFZ-450/750-4*0.75 | ZB-YGVFZ-450/750-4*0.75 |
YGVFZ-450/750-4*1.0 | ZR-YGVFZ-450/750-4*1.0 | ZB-YGVFZ-450/750-4*1.0 |
YGVFZ-450/750-4*1.5 | ZR-YGVFZ-450/750-4*1.5 | ZB-YGVFZ-450/750-4*1.5 |
YGVFZ-450/750-4*2.5 | ZR-YGVFZ-450/750-4*2.5 | ZB-YGVFZ-450/750-4*2.5 |
YGVZ-450/750-5*0.75 | ZR-YGVFZ-450/750-5*0.75 | ZB-YGVFZ-450/750-5*0.75 |
YGVFZ-450/750-5*1.0 | ZR-YGVFZ-450/750-5*1.0 | ZB-YGVFZ-450/750-5*1.0 |
YGVZ-450/750-5*1.5 | ZR-YGVFZ-450/750-5*1.5 | ZB-YGVFZ-450/750-5*1.5 |
YGVFZ-450/750-5*2.5 | ZR-YGVFZ-450/750-5*2.5 | ZB-YGVFZ-450/750-5*2.5 |
YGVFZ-450/750-6*0.75 | ZR-YGVFZ-450/750-6*0.75 | ZB-YGVFZ-450/750-6*0.75 |
YGVFZ-450/750-6*1.0 | ZR-YGVFZ-450/750-6*1.0 | ZB-YGVFZ-450/750-6*1.0 |
YGVFZ-450/750-6*1.5 | ZR-YGVFZ-450/750-6*1.5 | ZB-YGVFZ-450/750-6*1.5 |
YGVFZ-450/750-6*2.5 | ZR-YGVZ-450/750-6*2.5 | ZB-YGVFZ-450/750-6*2.5 |
YGVFZ-450/750-7*0.75 | ZR-YGVFZ-450/750-7*0.75 | ZB-YGVFZ-450/750-7*0.75 |
YGVFZ-450/750-7*1.0 | ZR-YGVFZ-450/750-7*1.0 | ZB-YGVFZ-450/750-7*1.0 |
YGVFZ-450/750-7*1.5 | ZR-YGVFZ-450/750-7*1.5 | ZB-YGVFZ-450/750-7*1.5 |
YGVFZ-450/750-7*2.5 | ZR-YGVFZ-450/750-7*2.5 | ZB-YGVFZ-450/750-7*2.5 |
YGVFZ-450/750-8*0.75 | ZR-YGVFZ-450/750-8*0.75 | ZB-YGVFZ-450/750-8*0.75 |
YGVFZ-450/750-8*1.0 | ZR-YGVFZ-450/750-8*1.0 | ZB-YGVFZ-450/750-8*1.0 |
YGVFZ-450/750-8*1.5 | ZR-YGVFZ-450/750-8*1.5 | ZB-YGVFZ-450/750-8*1.5 |
YGVFZ-450/750-8*2.5 | ZR-YGVFZ-450/750-8*2.5 | ZB-YGVFZ-450/750-8*2.5 |
YGVFZ-450/750-10*0.75 | ZR-YGVFZ-450/750-10*0.75 | ZB-YGVFZ-450/750-10*0.75 |
YGVFZ-450/750-10*1.0 | ZR-YGVFZ-450/750-10*1.0 | ZB-YGVFZ-450/750-10*1.0 |
YGVFZ-450/750-10*1.5 | ZR-YGVFZ-450/750-10*1.5 | ZB-YGVFZ-450/750-10*1.5 |
YGVFZ-450/750-10*2.5 | ZR-YGVFZ-450/750-10*2.5 | ZB-YGVFZ-450/750-10*2.5 |
YGVFZ-450/750-12*0.75 | ZR-YGVFZ-450/750-12*0.75 | ZB-YGVFZ-450/750-12*0.75 |
YGVFZ-450/750-12*1.0 | ZR-YGVFZ-450/750-12*1.0 | ZB-YGVFZ-450/750-12*1.0 |
YGVFZ-450/750-12*1.5 | ZR-YGVFZ-450/750-12*1.5 | ZB-YGVFZ-450/750-12*1.5 |
YGVFZ-450/750-12*2.5 | ZR-YGVFZ-450/750-12*2.5 | ZB-YGVFZ-450/750-12*2.5 |
YGVFZ-450/750-14*0.75 | ZR-YGVFZ-450/750-14*0.75 | ZB-YGVFZ-450/750-14*0.75 |
YGVFZ-450/750-14*1.0 | ZR-YGVFZ-450/750-14*1.0 | ZB-YGVFZ-450/750-14*1.0 |
YGVFZ-450/750-14*1.5 | ZR-YGVFZ-450/750-14*1.5 | ZB-YGVFZ-450/750-14*1.5 |
YGVFZ-450/750-14*2.5 | ZR-YGVFZ-450/750-14*2.5 | ZB-YGVFZ-450/750-14*2.5 |
YGVFZ-450/750-16*0.75 | ZR-YGVFZ-450/750-16*0.75 | ZB-YGVFZ-450/750-16*0.75 |
YGVFZ-450/750-16*1.0 | ZR-YGVFZ-450/750-16*1.0 | ZB-YGVFZ-450/750-16*1.0 |
YGVFZ-450/750-16*1.5 | ZR-YGVFZ-450/750-16*1.5 | ZB-YGVFZ-450/750-16*1.5 |
YGVFZ-450/750-16*2.5 | ZR-YGVFZ-450/750-16*2.5 | ZB-YGVFZ-450/750-16*2.5 |
YGVFZ-450/750-19*0.75 | ZR-YGVFZ-450/750-19*0.75 | ZB-YGVFZ-450/750-19*0.75 |
YGVFZ-450/750-19*1.0 | ZR-YGVFZ-450/750-19*1.0 | ZB-YGVFZ-450/750-19*1.0 |
YGVFZ-450/750-19*1.5 | ZR-YGVFZ-450/750-19*1.5 | ZB-YGVFZ-450/750-19*1.5 |
YGVFZ-450/750-19*2.5 | ZR-YGVFZ-450/750-19*2.5 | ZB-YGVFZ-450/750-19*2.5 |
YGVFZ-450/750-24*0.75 | ZR-YGVFZ-450/750-24*0.75 | ZB-YGVFZ-450/750-24*0.75 |
YGVFZ-450/750-24*1.0 | ZR-YGVFZ-450/750-24*1.0 | ZB-YGVFZ-450/750-24*1.0 |
YGVFZ-450/750-24*1.5 | ZR-YGVFZ-450/750-24*1.5 | ZB-YGVFZ-450/750-24*1.5 |
YGVFZ-450/750-24*2.5 | ZR-YGVFZ-450/750-24*2.5 | ZB-YGVFZ-450/750-24*2.5 |
YGVFZ-450/750-37*0.75 | ZR-YGVFZ-450/750-37*0.75 | ZB-YGVFZ-450/750-37*0.75 |
YGVFZ-450/750-37*1.0 | ZR-YGVFZ-450/750-37*1.0 | ZB-YGVFZ-450/750-37*1.0 |
YGVFZ-450/750-37*1.5 | ZR-YGVFZ-450/750-37*1.5 | ZB-YGVFZ-450/750-37*1.5 |
YGVFZ-450/750-37*2.5 | ZR-YGVFZ-450/750-37*2.5 | ZB-YGVFZ-450/750-37*2.5 |
YGVFZ-450/750-48*0.75 | ZR-YGVFZ-450/750-48*0.75 | ZB-YGVFZ-450/750-48*0.75 |
YGVFZ-450/750-48*1.0 | ZR-YGVFZ-450/750-48*1.0 | ZB-YGVFZ-450/750-48*1.0 |
YGVFZ-450/750-48*1.5 | ZR-YGVFZ-450/750-48*1.5 | ZB-YGVFZ-450/750-48*1.5 |
YGVFZ-450/750-48*2.5 | ZR-YGVFZ-450/750-48*2.5 | ZB-YGVFZ-450/750-48*2.5 |
1. 成品電纜導體直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表3規(guī)定。
2.20℃時絕緣電阻不小于500MΩ/KM。
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.0KV/5min電壓試驗不擊穿。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。