飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
東莞市華樂密封技術(shù)開發(fā)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:謝華軍查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-23 08:15:16瀏覽次數(shù):163次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)東莞市華樂密封技術(shù)開發(fā)有限公司專業(yè)生產(chǎn)各種高精度的密封件,采用各種高品質(zhì)的進口原材料生產(chǎn)各種系列的密封件代替國外進口密封件,尺寸精度高。k型特康 斯特封
東莞市華樂密封技術(shù)開發(fā)有限公司專業(yè)生產(chǎn)各種高精度的密封件,采用各種高品質(zhì)的進口原材料生產(chǎn)各種系列的密封件代替國外進口密封件,尺寸精度高。k型特康 斯特封
缸孔直徑 溝槽直徑 溝槽寬度 零件號 零件號 0形圈
Stepseal ? K Stepseal ? 2K 尺寸
DN H9 d,h9 L,+0.2
150.0 129.5 8.1 PS1201500 PSK401500 126.37 x 7.0
155.0 139.9 6.3 PS1401550 PSK301550 135.89 x 5.33
160.0 144.9 6.3 PS1401600 PSK301600 142.24 x 5.33
160.0 139.5 8.1 PS1201600 PSK401600 135.89 x 7.00
165.0 149.9 6.3 PS1401650 PSK301650 148.49 x 5.33
165.0 144.5 8.1 PS1201650 PSK401650 142.24 x 7.0
170.0 149.5 8.1 PS1201700 PSK401700 145.42 x 7.0
175.0 159.9 6.3 PS1401750 PSK301750 158.12 x 5.33
180.0 164.9 6.3 PS1401800 PSK301800 164.47 x 5.33
180.0 159.5 8.1 PS1201800 PSK401800 158.12 x 7.0
190.0 174.9 6.3 PS1401900 PSK301900 170.82 x 5.33
190.0 169.5 8.1 PS1201900 PSK401900 164.47 x 7.0
200.0 184.9 6.3 PS1602000 PSK302000 183.52 x 5.33
200.0 179.5 8.1 PS1402000 PSK402000 177.17 x 7.0
205.0 184.5 8.1 PS1402050 PSK402050 183.52 x 7.0
210.0 189.5 8.1 PS1402100 PSK402100 183.52 x 7.0
220.0 204.9 6.3 PS1602200 PSK302200 202.57 x 5.33
220.0 199.5 8.1 PS1402200 PSK402200 196.22 x 7.0
230.0 209.5 8.1 PS1402300 PSK402300 208.92 x 7.0
240.0 219.5 8.1 PS1402400 PSK402400 215.27 x 7.0
250.0 229.5 8.1 PS1402500 PSK402500 227.97 x 7.0
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市華樂密封技術(shù)開發(fā)有限公司