您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:江陰市華力干燥設(shè)備有限公司>>其他設(shè)備系列>>脈沖布筒除塵器>> GMC脈沖布筒除塵器
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)GMC
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地無(wú)錫市
聯(lián)系方式:卞志文查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-05 19:19:07瀏覽次數(shù):271次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) |
型號(hào) | GMC24 | GMC36 | GMC48 | GMC60 | GMC72 | GMC84 | GMC96 | GMC120 | |
過(guò)濾面積(m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
濾袋數(shù)量(只) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
處理風(fēng)量(m3/min) | 2160-4300 | 3250-6480 | 4320-8630 | 5400-10800 | 6450-12900 | 7550-15100 | 8650-17300 | 10800-20800 | |
zui大外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 1025 | 1425 | 1820 | 2225 | 2625 | 3025 | 5 | 4385 |
寬×高 | 1678×3660 | ||||||||
清灰裝置 | 脈沖閥數(shù)量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
耗用壓縮空氣量(m3) | 0.07-0.30 | 0.11-0.40 | 0.15-0.50 | 0.18-0.60 | 0.22-0.60 | 0.25-0.90 | 0.29-0.90 | 0.37-0.90 | |
壓縮空氣壓力(kg/cm2) | 5-7不低于4 |
參數(shù) | GMC24 | GMC36 | GMC48 | GMC60 | GMC72 | GMC84 | GMC96 | GMC120 |
A | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
B | 1450 | |||||||
C | 780 | 1180 | 1600 | 2000 | 2400 | 1400 1400 | 1670 1670 | 2080 2080 |
D | 1230 | |||||||
E | 3660 | |||||||
F | 3410 | |||||||
G | 1000 | |||||||
H | 3050 | |||||||
I | 140 | |||||||
a | 476 | 576 | 876 | 876 | 1076 | 676 | 776 | 876 |
b | 336 | 376 | ||||||
c | 400 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 600×2 | 700×1 | 800×2 |
d | 260 | 300 300×2 | ||||||
e | 576 | 576 | 876 | 876 | 1076 | 1276 | 1326 | 1436 |
f | 276 | 376 | ||||||
g | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1360 |
h | 200 | 300 | ||||||
k1×h1 k1×2 | 110×4 =440 | 108×5 =540 | 120×7 =840 | 120×7 =840 | 120×7 100×2 =1040 | 110×4 100×2 =640 | 110×5 95×2 =740 | 120×7 =840 |
k2×n2 | 150×2=300 | 113.3×3=340 | ||||||
k3×n3 k3*2 | 108×5 =540 | 108×5 =540 | 120×7 =840 | 120×7 =840 | 120×7 100×2 =1040 | 124×10 =1240 | 120×9 105×2 =1290 | 120×10 100×2 =1400 |
k4*n4 | 120×2=240 | 113.3×3=340 | ||||||
排灰口法蘭 | I | I | II | II | II | II | II | II |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。