濟(jì)寧P2實(shí)驗(yàn)室建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及其設(shè)計(jì)要點(diǎn)
HZD ¥299飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
安慶昌嘉電子產(chǎn)品貿(mào)易有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:鄧經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-02-22 16:02:34瀏覽次數(shù):162次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
KH200TDB臺式高頻數(shù)控、內(nèi)槽尺寸300*150*150、容量 6L、超聲功率200W、溫度范圍:常溫-80℃
型號 | 儀器尺寸 | 內(nèi)槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加執(zhí)功率 | 溫度范圍 | 時(shí)間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 | 價(jià)格 |
KH100TDB | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 80 | 100 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 7050 |
KH100TDV | 410*260*330 | 300*150*130 | 6 | 80 | 100 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8750 |
KH160TDB | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 80 | 160 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 7250 |
KH160TDV | 410*260*330 | 300*150*130 | 6 | 80 | 160 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8950 |
KH200TDB | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 80 | 200 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 10150 |
KH200TDV | 410*350*380 | 300*150*180 | 8 | 80 | 200 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12950 |
KH250TDB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 80 | 250 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 11250 |
KH250TDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 80 | 250 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 14050 |
KH300TDB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 80 | 300 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 14150 |
KH300TDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 80 | 300 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 17850 |
KH500TDB | 530*320*360 | 300*240*150 | 22.5 | 80 | 500 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 20250 |
KH500TDV | 610*410*380 | 300*240*180 | 27 | 80 | 500 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 26750 |
KH600TDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 80 | 600 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 23250 |
KH600TDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 80 | 600 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 29750 |
KH700TDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 80 | 700 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 27550 |
KH700TDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 80 | 700 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 34350 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
安慶昌嘉電子產(chǎn)品貿(mào)易有限公司