詳細介紹
一、電動硬密封蝶閥的產品概述
電動硬密封蝶閥,型號表示為:D943H-16C是由電動執(zhí)行器連接驅動多層次硬密封蝶閥的結構,旋轉后正錐角變?yōu)樾卞F角,不僅開啟的力矩小,而且閥座跟蝶板磨損進一步降低,密封閥座經過加焊不銹鋼工藝,加上蝶板密封是用多層堆焊鈷基硬質合金材料的配合,密封好且耐磨損,無論在溫度低或溫度高的工況下,它和蝶板都擁有優(yōu)良的密封性。
驅動裝置有常用的普通開關型、也有更為方便的智能型,另外還有*的調節(jié)型三種。智能型可以通過計算機或控制儀表臺等輸出的信號為(4-20mA DC/1-5VDC)來進行管理閥門開度與定位。
電動硬密封蝶閥≥DN 300口徑閥門通常采用AC380V電動執(zhí)行器。
二、電動硬密封蝶閥的主要零件部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 |
1 | 閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
2 | 蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
3 | 密封圈 | 不銹鋼、聚內脂、抗磨材料 |
4 | 閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
5 | 填料 | 柔性石墨 |
三、電動硬密封蝶閥的電動執(zhí)行器技術參數表
閥芯轉角 | 0~70° | |
作用形式 | 電開式或電閉式 | |
流量特性 | 近似等百分比 | |
允許壓差(Mpa) | 0.6 | |
性能 | 誤差值數:±2.5%;回差值數≤±2.0%; | |
電源電壓 | AC220V、AC380V、DC24V | |
調節(jié)型 | 信號范圍 | 0~10mA、4~20mA、1.5VDC |
開關型 | 電信號 | AC220V、AC380V、DC24V;反饋信號,有源觸點信號或無源觸點信號 |
四、電動硬密封蝶閥的主要外型尺寸表
公稱通徑 | 公稱壓力PN6(0.6MPa)尺寸(mm) | 重量 | |||||||
DN(mm) | L | H | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | (kg) |
DN50 | 108 | 112 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 17 |
DN65 | 112 | 115 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 20 |
DN80 | 114 | 120 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 23 |
DN100 | 127 | 138 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 25 |
DN125 | 140 | 164 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 40 |
DN150 | 140 | 175 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 47 |
DN200 | 152 | 208 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 60 |
DN250 | 165 | 243 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 95 |
DN300 | 178 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 395 | 12-22 | 124 |
DN350 | 190 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 181 |
DN400 | 216 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 260 |
DN450 | 222 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 338 |
DN500 | 229 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 360 |
DN600 | 267 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 540 |
DN700 | 292 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 580 |
DN800 | 318 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 845 |
DN900 | 330 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1050 |
DN1000 | 410 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1500 |
DN1200 | 470 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 2000 |
公稱通徑 | 公稱壓力PN10(1.0MPa)尺寸(mm) | 重量 | |||||||
DN(mm) | L | H | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | (kg) |
DN50 | 108 | 112 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
DN65 | 112 | 115 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
DN80 | 114 | 120 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
DN100 | 127 | 138 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
DN125 | 140 | 164 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
DN150 | 140 | 175 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
DN200 | 152 | 208 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
DN250 | 165 | 243 | 945 | 300 | 315 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
DN300 | 178 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
DN350 | 190 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
DN400 | 216 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
DN450 | 222 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
DN500 | 229 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
DN600 | 267 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
DN700 | 292 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
DN800 | 318 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
DN900 | 330 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
DN1000 | 410 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
DN1200 | 470 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
公稱通徑 | 公稱壓力PN16(1.6MPa)尺寸(mm) | 重量 | |||||||
DN(mm) | L | H | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | (kg) |
DN50 | 108 | 112 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 19 |
DN65 | 112 | 115 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 22 |
DN80 | 114 | 120 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 25 |
DN100 | 127 | 138 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 28 |
DN125 | 140 | 164 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 43 |
DN150 | 140 | 175 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 50 |
DN200 | 152 | 208 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-22 | 64 |
DN250 | 165 | 243 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-26 | 99 |
DN300 | 178 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-26 | 130 |
DN350 | 190 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-26 | 188 |
DN400 | 216 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-30 | 270 |
DN450 | 222 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 350 |
DN500 | 229 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-33 | 375 |
DN600 | 267 | 470 | 1605 | 656 | 714 | 840 | 770 | 20-36 | 560 |
DN700 | 292 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 610 |
DN800 | 318 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-39 | 880 |
DN900 | 330 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1100 |
DN1000 | 410 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1600 |
DN1200 | 470 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-48 | 2150 |
公稱通徑 | 公稱壓力PN25(2.5MPa)尺寸(mm) | 重量 | |||||||
DN(mm) | L | H | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | (kg) |
DN50 | 108 | 112 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 19 |
DN65 | 112 | 115 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 | 22 |
DN80 | 114 | 120 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 25 |
DN100 | 127 | 138 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 | 28 |
DN125 | 140 | 164 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 | 43 |
DN150 | 140 | 175 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 | 50 |
DN200 | 152 | 208 | 775 | 300 | 315 | 360 | 310 | 12-26 | 64 |
DN250 | 165 | 243 | 945 | 300 | 315 | 425 | 370 | 12-30 | 99 |
DN300 | 178 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 485 | 430 | 16-30 | 130 |
DN350 | 190 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 555 | 490 | 16-33 | 188 |
DN400 | 216 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 620 | 550 | 16-36 | 270 |
DN450 | 222 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 670 | 600 | 20-36 | 350 |
DN500 | 229 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 730 | 660 | 20-36 | 375 |
DN600 | 267 | 470 | 1605 | 656 | 714 | 845 | 770 | 20-39 | 560 |
DN700 | 292 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 960 | 875 | 24-42 | 610 |
DN800 | 318 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 1085 | 990 | 24-48 | 880 |
DN900 | 330 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1185 | 1090 | 28-48 | 1100 |
DN1000 | 410 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1320 | 1210 | 28-56 | 1600 |
DN1200 | 470 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1530 | 1420 | 32-56 | 2150 |
五、電動硬密封蝶閥的主要結構圖