詳細(xì)介紹
一、機(jī)器設(shè)備清單(配置)
I. Hardware(硬件) |
|
主軸 | 星晨主軸及四方變頻器系列(可選配德國(guó)、日本主軸) |
CCD | Daxiang 540TVL系列系列工業(yè)相機(jī) |
鏡頭 | CCTVLENS EX2C |
絲桿 | 中國(guó)臺(tái)灣TBI研磨精密滾珠絲桿 |
導(dǎo)軌 | 中國(guó)臺(tái)灣TBI直線加寬導(dǎo)軌 |
伺服電機(jī) | Panasonic MINAS –A6系列 |
I/O控制卡 | ADT PCI-850 |
運(yùn)動(dòng)控制卡 | ADT PCI-850 |
轉(zhuǎn)接卡 | ADT型 |
工控主機(jī) | 機(jī)箱(久銀工控)主板(華碩)固態(tài)硬盤 內(nèi)存2GB 2CPU 2.0G |
顯示器 | DELL液晶LCD19"顯示器 |
機(jī)器軸數(shù) | X軸、Y1軸、Y2軸、Z軸 |
2. software(軟件) |
|
控制系統(tǒng) | Windows 7 |
操作界面 | 中文Windows 7 |
編程 | 在線方式 |
視覺系統(tǒng) | 像素計(jì)算型高精度CCD視覺定位校正系統(tǒng)(自主開發(fā)) |
控制軟件 | ADT-850 正試版 |
二、機(jī)器性能指標(biāo)
Overall(概述) |
|
設(shè)備尺寸 | 1150mm x 1250mm x 1325mm |
重量 | 750KG |
底腳可調(diào)高度 | 60~110mm |
Manipulator |
|
操縱馬達(dá)類型 | Panasonic MINAS A6系列 |
操縱馬達(dá)重復(fù)精度 | 0.001mm |
大行程范圍 | 870mm*450mm*50mm |
Work station(工作臺(tái)) |
|
板的定位方式 | 治具定位、*頂針定位、視覺校正 |
進(jìn)出板方式 | 左右工作臺(tái)絲桿、導(dǎo)軌、伺服電機(jī)傳動(dòng) |
分板大尺寸 | 350mm*400mm(雙工作臺(tái)面) |
板大厚度 | 5mm |
Fixturing(夾具) |
|
剛性?shī)A具 | 客戶訂制防靜電治具 |
上端夾緊 | 采用孔定位方式 |
Spindle Motor(主軸) |
|
功率 | 400W |
大轉(zhuǎn)速 | 40000rpm/min |
冷卻方式 | 自然冷卻方式 |
更換工具方式 | 扳手更換 |
Routing capability |
|
大切割速度 | 100mm/s |
大移動(dòng)速度 | 3000mm/s |
切割重復(fù)精度 | 0.025mm |
Vacuum System |
|
過濾系統(tǒng)功率 | 2.2KW380V電機(jī) |
過濾器 | 立式 |
Utilities |
|
Power(功率) | 4.5KW AC380V |
Air supply(氣壓) | 4-6KG/cm2 |
Programming(程序) |
|
編程方式 | 在線編程 |
編輯功能 | 直線、斜線、圓孤、圓 |
程序存儲(chǔ) | 跟據(jù)需要選擇存儲(chǔ)位置 |
配置編程CCD | Daxiang 540TVL系列高像素彩色CCD |
*直徑補(bǔ)償 | 自動(dòng) |
過濾器設(shè)定 | 每次加工完成停機(jī)自動(dòng)振打清潔過濾袋并將灰塵集中到集塵箱 |
Operation Monitors |
|
三色燈 | 高亮度三色燈監(jiān)視機(jī)器的各種工作狀態(tài) |
工具好壞檢測(cè) | *壽命使用累計(jì)距離檢測(cè) |
馬達(dá)過熱檢測(cè) | 具有過熱、過載、低電壓等保護(hù)功能 |
伺服過載檢測(cè) | 具有過載、線路是否正常、低電壓等保護(hù)功能 |
工具壽命跟蹤 | *壽命累計(jì)距離檢測(cè) |
分板計(jì)數(shù) | 分板計(jì)數(shù),分板用時(shí)計(jì)數(shù)方式。 |
機(jī)器報(bào)錯(cuò)記錄 | 軟件自動(dòng)機(jī)器報(bào)警提示 |
III. Accuracy |
|
軸位置精度 | ±0.01mm |
分板精度 | ±0.025mm |
機(jī)臺(tái)重覆精度 | ± 0.01mm |
重覆切割精度 | ± 0.025mm |
IV. Safety |
|
工作范圍保護(hù)罩 | 采用四面密封保護(hù)方式 |
緊急停止按鈕 | 左右工作臺(tái) |
三、高速吸塵器參數(shù)
過濾器 | 立式箱體 |
集塵箱尺寸 | 730mm×640mm×1700mm |
電壓功率 | AC380V 50HZ,2.2KW、3HP |
噪音 | 75db以下 |
入風(fēng)口出風(fēng)口尺寸 | 6寸8寸 |
電源線 | 5X2.52 |
高密過濾袋 | 16PCS |