楊華
您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:常州華豐干燥設(shè)備有限公司>>果蔬脫水干燥設(shè)備>>蔬菜脫水干燥機>> 豆腐貓砂烘干機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌華豐干燥
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地常州市
更新時間:2025-04-22 10:45:32瀏覽次數(shù):1307次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)楊華
干燥介質(zhì) | 空氣 | 加熱方式 | 傳導(dǎo)式 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 其他 |
型號 | DWC1.6-Ⅰ (加料臺) | DWC1.6-Ⅱ (中間臺) | DWC1.6-Ⅲ (出料臺) | DWC2-Ⅰ (加料臺) | DWC2-Ⅱ (中間臺) | DWC2-Ⅲ (出料臺) |
網(wǎng)寬帶(m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
干燥段長(m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
鋪料厚(mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
使用溫度(oC) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
換熱面積(m2) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
干燥時間 (h) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
傳動功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
外形尺寸(m) | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×2.4×1.92 | 12×2.4×1.92 | 10×2.4×1.92 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。