永嘉中特閥門有限公司
主營產(chǎn)品: 輕型通風蝶閥 ,渠道閘門,渠道閥門,小型渠道閘門,渠道污水閘門 |
永嘉中特閥門有限公司
主營產(chǎn)品: 輕型通風蝶閥 ,渠道閘門,渠道閥門,小型渠道閘門,渠道污水閘門 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:王睿查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-07-19 19:31:48瀏覽次數(shù):406
聯(lián)系我們時請說明是食品機械設備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
手動啟閉排灰閥主要外形尺寸、連接尺寸及質(zhì)量 單位:mm
公稱通徑 DN(mm) | 公稱壓力 PN(MPa) | L | D | D1 | D2 | b | H |
200 | 0.1 | 225 | 375 | 320 | 284 | 20 | 865 |
250 | 0.1 | 225 | 425 | 370 | 330 | 20 | 890 |
300 | 0.1 | 245 | 485 | 430 | 389 | 22 | 1020 |
250 | 0.1 | 265 | 555 | 490 | 448 | 22 | 1100 |
400 | 0.1 | 265 | 620 | 555 | 503 | 24 | 1225 |
450 | 0.1 | 285 | 645 | 600 | 570 | 24 | 1265 |
480 | 0.1 | 285 | 735 | 685 | 650 | 24 | 1320 |
500 | 0.1 | 285 | 755 | 705 | 670 | 26 | 1330 |
550 | 0.1 | 285 | 805 | 755 | 720 | 26 | 1360 |
600 | 0.1 | 285 | 850 | 795 | 745 | 28 | 1385 |
610 | 0.1 | 285 | 860 | 810 | 772 | 28 | 1395 |
650 | 0.1 | 285 | 910 | 830 | 794 | 28 | 1410 |
675 | 0.1 | 300 | 935 | 855 | 789 | 28 | 1425 |
700 | 0.1 | 300 | 980 | 890 | 845 | 30 | 1495 |
800 | 0.1 | 300 | 1075 | 985 | 940 | 30 | 1541 |
900 | 0.1 | 300 | 1190 | 1125 | 1070 | 30 | 1718 |
1000 | 0.1 | 410 | 1320 | 1210 | 1140 | 32 | 1650 |
1200 | 0.1 | 470 | 1530 | 1420 | 1350 | 36 | 1795 |
1250 | 0.1 | 470 | 1590 | 1475 | 1410 | 36 | 1800 |
公稱通徑:100-2000
公稱壓力:0.05MPA
適用溫度:≤350℃
適用介質(zhì):固體晶料、顆粒物料、粉狀物料。
適用于冶金、建材、化工、電站等行業(yè)的排灰系統(tǒng),對管道中流通的灰粉,灰渣和顆粒狀物料起截流作用。
相關產(chǎn)品*:排灰閥
手動主要外形尺寸、連接尺寸及質(zhì)量 單位:mm
公稱通徑 DN(mm) | 公稱壓力 PN(MPa) | L | D | D1 | D2 | b | H |
200 | 0.1 | 225 | 375 | 320 | 284 | 20 | 865 |
250 | 0.1 | 225 | 425 | 370 | 330 | 20 | 890 |
300 | 0.1 | 245 | 485 | 430 | 389 | 22 | 1020 |
250 | 0.1 | 265 | 555 | 490 | 448 | 22 | 1100 |
400 | 0.1 | 265 | 620 | 555 | 503 | 24 | 1225 |
450 | 0.1 | 285 | 645 | 600 | 570 | 24 | 1265 |
480 | 0.1 | 285 | 735 | 685 | 650 | 24 | 1320 |
500 | 0.1 | 285 | 755 | 705 | 670 | 26 | 1330 |
550 | 0.1 | 285 | 805 | 755 | 720 | 26 | 1360 |
600 | 0.1 | 285 | 850 | 795 | 745 | 28 | 1385 |
610 | 0.1 | 285 | 860 | 810 | 772 | 28 | 1395 |
650 | 0.1 | 285 | 910 | 830 | 794 | 28 | 1410 |
675 | 0.1 | 300 | 935 | 855 | 789 | 28 | 1425 |
700 | 0.1 | 300 | 980 | 890 | 845 | 30 | 1495 |
800 | 0.1 | 300 | 1075 | 985 | 940 | 30 | 1541 |
900 | 0.1 | 300 | 1190 | 1125 | 1070 | 30 | 1718 |
1000 | 0.1 | 410 | 1320 | 1210 | 1140 | 32 | 1650 |
1200 | 0.1 | 470 | 1530 | 1420 | 1350 | 36 | 1795 |
1250 | 0.1 | 470 | 1590 | 1475 | 1410 | 36 | 1800 |
公稱通徑:100-2000
公稱壓力:0.05MPA
適用溫度:≤350℃
適用介質(zhì):固體晶料、顆粒物料、粉狀物料。
適用于冶金、建材、化工、電站等行業(yè)的排灰系統(tǒng),對管道中流通的灰粉,灰渣和顆粒狀物料起截流作用。
相關產(chǎn)品*:排灰閥