浙江亞信泵業(yè)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 單級(jí)離心泵,單級(jí)單吸離心泵,氟塑料自吸泵,氟塑料化工泵,工程塑料磁力泵,工程塑料氣動(dòng)隔膜泵 |
浙江亞信泵業(yè)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 單級(jí)離心泵,單級(jí)單吸離心泵,氟塑料自吸泵,氟塑料化工泵,工程塑料磁力泵,工程塑料氣動(dòng)隔膜泵 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:陳勝鋒查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-06-06 06:06:17瀏覽次數(shù):624
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
DJZ型隔膜計(jì)量泵--產(chǎn)品概述
范圍:0-500L/H |
|
DJZ型--產(chǎn)品簡(jiǎn)介
泵頭部位材質(zhì) | 工作條件 |
計(jì)量泵頭: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 環(huán)境溫度: -30℃ ---90℃ |
計(jì)量閥: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 電機(jī): 二相、三相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)或防爆電機(jī) |
閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷 | 功率:0.25KW 0.37KW 0.55KW |
密封: 聚四氟乙烯、聚氯乙烯 | 防護(hù)等級(jí):IP55 |
DJZ型--性能參數(shù)
DJZ系列隔膜式計(jì)量泵參數(shù)表 | ||||||
型號(hào) | 流量 | 壓力(MPa) | 沖次(MIN-1) | 電機(jī)功率(KW) | 進(jìn)出口徑 | 重量(KG) |
DJZ-25/1.0 | 25 | 1.0 | 48 | 0.37 | Φ8軟管含過(guò)濾底閥及注射閥 | 22 |
DJZ-50/1.0 | 50 | 0.7 | 48 | 0.37 | DN15 | |
DJZ-80/0.7 | 80 | 0.7 | 96 | 0.37 | DN15 | |
DJZ-120/0.7 | 120 | 0.7 | 48 | 0.37 | DN15 | |
DJZ-170/0.7 | 170 | 0.7 | 96 | 0.37 | DN15 | |
DJZ-240/0.5 | 240 | 0.5 | 96 | 0.37 | DN15 | |
DJZ-320/0.5 | 320 | 0.5 | 144 | 0.55 | DN15 | |
DJZ-420/0.5 | 420 | 0.5 | 144 | 0.55 | DN25 |
感謝您訪問(wèn)亞信泵業(yè)
【www.pumpyx。。com】
【www.yaxinby。。com】
我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。