風(fēng)冷冷水機(jī)組TF-LS-30KW
風(fēng)冷冷水機(jī)組是一種能提供恒溫、恒流、恒壓的冷卻水設(shè)備。是專(zhuān)為配套小型儀器、工業(yè)設(shè)備而設(shè)計(jì)生產(chǎn)的一款產(chǎn)品。
風(fēng)冷冷水機(jī)組是我公司吸收德國(guó)、美國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)的*技術(shù),經(jīng)過(guò)科技創(chuàng)新研究開(kāi)發(fā)的,是計(jì)算機(jī)軟、硬件技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、傳感技術(shù)和PID控制技術(shù)結(jié)合的結(jié)晶,具有很高的*性、新穎性、實(shí)用性和可靠性。
風(fēng)冷冷水機(jī)組不僅可以用于激光加工設(shè)備、焊接設(shè)備、真空設(shè)備、印刷設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、高速主軸、注塑機(jī)等,也可以應(yīng)用于多種實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,例如石墨爐原子吸收儀、等離子體光譜儀、等離子體質(zhì)譜儀、X射線(xiàn)熒光儀、X射線(xiàn)衍射儀、掃描電鏡、透射電鏡等。
1、參數(shù)
項(xiàng) 目 | 型號(hào)/規(guī)格 |
冷水機(jī)TF-LS-30KW |
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | KW | 30 |
輸入總功率 | KW | 11.5 |
電 源 | 380V(L1,L2,L3,N,PE) 50Hz |
制冷劑 | 名稱(chēng) | R22 |
控制方式 | 膨脹閥 |
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 全封閉渦旋式 |
功率 | KW | 10.32 |
冷凝器 | 類(lèi)型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) |
冷卻風(fēng)量 | m3/h | 12000 |
蒸發(fā)器 | 類(lèi)型 | 水箱盤(pán)管 |
冷凍水量 | m3/h | 6.39 |
水箱容量 | L | 260 |
進(jìn)出水管徑 | DN32 |
水泵 | 功率 | KW | 0.37 |
流量 | m3/h | 2 |
揚(yáng)程 | M | 14 |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、高低壓力保護(hù)、超溫保護(hù)、相序/缺相保護(hù)。 |
機(jī)械尺寸 | 長(zhǎng)(L) | MM | 1610 |
寬(W) | MM | 900 |
高(H) | MM | 1850 |
3、特點(diǎn):
1 主機(jī)精選美日全新進(jìn)口壓縮機(jī),控溫精度高、性能穩(wěn)定可靠,內(nèi)置安全保護(hù),噪音低,省電耐用;
2 電器部分均為國(guó)際品牌施耐德;原廠產(chǎn)品,保證機(jī)器工作穩(wěn)定,壽命長(zhǎng)久。
3 進(jìn)口意大利原廠和國(guó)產(chǎn)南方水泵,大流量,效率高,恒久耐用;
4 配備進(jìn)口精密式數(shù)顯溫度控制器,數(shù)字顯示水溫度,能精確控制水溫1℃,設(shè)定溫度范圍5℃至35℃;
5 全不銹鋼厚質(zhì)板換式蒸發(fā)器,內(nèi)置自動(dòng)補(bǔ)水裝置,清洗維護(hù)方便快捷;
6 風(fēng)冷機(jī)組散熱冷排,由翅片加上行列銅管組成,制造時(shí)采用二次翻邊翅片機(jī)械漲管 ;
7 工業(yè)和*換熱器生產(chǎn)線(xiàn),保證優(yōu)質(zhì)高效, 設(shè)有自動(dòng)控制及保護(hù)報(bào)警裝置、故障信號(hào)輸出;
8 靜電噴塑外殼,歐化設(shè)計(jì),美觀大方;
9 冷水機(jī)外表板采用快速拆裝形式,方便使用和維護(hù)。
4、主要配置:
●歐美、日本高效壓縮機(jī),安全節(jié)能,噪音低;
●意大利、德國(guó)等國(guó)外膨脹閥,電磁閥及其它制冷配件;
●日本溫度控制器,精確,穩(wěn)定,可靠;
●西門(mén)子,三菱,歐姆龍等國(guó)際品牌電器部件;
●全不銹鋼水箱、水泵;
5、冷水機(jī)參數(shù)列表:
型號(hào) | 制冷量 | 出水壓力 Kgf/cm | 水流量 l/min | 功率 W | 水箱容積 L | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) |
| Kw/h | Kca/h | | | | | |
TF-LS-300W | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-20 | 260 | 5 | 505*230*500 |
TF-LS-600W | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 |
TF-LS-1KW | 1 | 860 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 |
TF-LS-1.5KW | 1.5 | 1290 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 |
TF-LS-2KW | 2 | 1720 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 |
TF-LS-2.5KW | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 |
TF-LS-3KW | 3 | 2580 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-3.5KW | 3.5 | 3010 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-4KW | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-4.5KW | 4.5 | 3870 | 0-2 | 0-60 | 2200 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-6KW | 6 | 5160 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-6.5KW | 6.5 | 5590 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-8KW | 8 | 6880 | 0-2 | 0-60 | 3300 | 60 | 550*880*1160 |
TF-LS-10KW | 10 | 8600 | 0-2 | 0-60 | 4300 | 80 | 1200*715*1105 |
TF-LS-12KW | 12 | 10320 | 0-2 | 0-60 | 5100 | 85 | 1200*715*1105 |
TF-LS-15KW | 15 | 12900 | 0-2 | 0-60 | 6200 | 110 | 1350*750*1445 |
TF-LS-18KW | 18 | 15480 | 0-2 | 0-60 | 6410 | 180 | 1350*800*1500 |
TF-LS-20KW | 20 | 17200 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1580 |
TF-LS-23KW | 23 | 19780 | 0-2 | 0-60 | 7800 | 180 | 1350*800*1580 |
TF-LS-25KW | 25 | 21500 | 0-2 | 0-60 | 9900 | 200 | 1350*900*1845 |
TF-LS-30KW | 30 | 25800 | 0-2 | 0-60 | 11500 | 260 | 1610*900*1850 |
信息來(lái)源:上海田楓儀器有限公司
上海田楓儀器有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)各類(lèi)制冷設(shè)備,包括冷庫(kù),凍干機(jī),冷水機(jī),超低溫冰箱,恒溫槽,層析冷柜等,我們專(zhuān)業(yè),我們用心,田楓是您的不錯(cuò)選擇!