飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海元津閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)A
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:謝一名查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-07-28 14:58:55瀏覽次數(shù):317次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
A型系列自動(dòng)自清洗過濾器,過濾介質(zhì)由濾筒內(nèi)側(cè)進(jìn)入,經(jīng)過多層過濾后,液體中的固體懸浮物被截留在濾筒內(nèi)壁,因污物逐漸增多造成過濾機(jī)進(jìn)出口壓力差增大
型號(hào) | 出入水口 | H | H1 | H2 | W | W1 | L | 經(jīng)濟(jì)流量 | 功率 | 重量 | |
吋 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m3/h) | (kW) | (kg) | |
ST-I-A03-1.6 | 3 | 80 | 886 | 376 | 718 | 683 | 257 | 673 | 45 | 0.12 | 120 |
ST-I-A04-1.6 | 4 | 100 | 936 | 411 | 770 | 683 | 257 | 673 | 65 | 0.12 | 126 |
ST-I-A05-1.6 | 5 | 125 | 1018 | 461 | 852 | 683 | 257 | 673 | 105 | 0.12 | 165 |
ST-I-A06-1.6 | 6 | 150 | 1111 | 523 | 951 | 744 | 303 | 725 | 150 | 0.12 | 220 |
ST-I-A08-1.6 | 8 | 200 | 1427 | 715 | 1237 | 820 | 349 | 777 | 265 | 0.25 | 395 |
ST-I-A10-1.6 | 10 | 250 | 1685 | 853 | 1439 | 874 | 393 | 826 | 410 | 0.37 | 395 |
ST-I-A12-1.6 | 12 | 300 | 1815 | 944 | 1569 | 939 | 458 | 908 | 590 | 0.55 | 598 |
ST-I-A14-1.6 | 14 | 350 | 2082 | 1094 | 1792 | 1026 | 545 | 1010 | 800 | 1.1 | 760 |
ST-I-A16-1.6 | 16 | 400 | 2360 | 1239 | 2019 | 1098 | 608 | 1111 | 1050 | 2.2 | 860 |
ST-I-A18-1.6 | 18 | 450 | 2632 | 1389 | 2245 | 1199 | 679 | 1213 | 1320 | 4 | 970 |
ST-I-A20-1.6 | 20 | 500 | 2919 | 1547 | 2483 | 1288 | 717 | 1250 | 1630 | 5.5 | 1120 |
ST-I-A24-1.6 | 24 | 600 | 3510 | 1865 | 2864 | 1458 | 864 | 1440 | 2350 | 7.5 | 1450 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海元津閥門有限公司