飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
陜西屹達(dá)空壓機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)WW-1.8/7
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地西安市
聯(lián)系方式:邱曉勇查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-08-29 14:14:01瀏覽次數(shù):496次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)WW-1.8/7全無油空壓機(jī)產(chǎn)品介紹:排氣量:1.8 m3/min 排氣壓力:0.7Mpa 功率:7.5*2 Kw
全無油空壓機(jī)型號(hào) | 排氣量 m³/min | 排氣壓力 Mpa | 電機(jī)功率 Kw | 接口尺寸 | 重量 Kg | 外型尺寸 Mm |
VW-0.2/7 | 0.2 | 0.7 | 2.2 | G1/2" | 140 | 1500*460*980 |
VW-0.2/10 | 0.2 | 1.0 | 3 | G1/2" | 150 | 1500*460*980 |
VW-0.3/7 | 0.3 | 0.7 | 3 | G1/2" | 150 | 1500*460*980 |
VW-0.3/10 | 0.3 | 1.0 | 4 | G1/2" | 160 | 1500*460*980 |
VW-0.45/7 | 0.45 | 0.7 | 4 | G1/2" | 160 | 1500*460*980 |
VW-0.6/7 | 0.6 | 0.7 | 5.5 | G1/2" | 185 | 1500*460*980 |
WW-0.6/10 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | G1/2" | 265 | 1685*524*1080 |
WW-0.9/7 | 0.9 | 0.7 | 7.5 | G1/2" | 240 | 1685*524*1064 |
WW-0.9/10 | 0.9 | 1.0 | 7.5 | G1/2" | 280 | 1685*524*1080 |
WW-1/8 | 1.0 | 0.8 | 8.5 | G1/2" | 255 | 1685*524*1064 |
WW-1/10 | 1.0 | 1.0 | 8.5 | G1/2" | 290 | 1685*524*1080 |
WW-1.25/7 | 1.25 | 0.7 | 11 | G3/4" | 350 | 1685*524*1064 |
WW-1.2/10-II | 1.2 | 1.0 | 5.5*2 | G1" | 520 | 1685*524*1080 |
WW-1.8/7-II | 1.8 | 0.7 | 7.5*2 | G1" | 800 | 1685*524*1080 |
WW-1.8/10-II | 1.8 | 1.0 | 7.5*2 | G1" | 560 | 1685*524*1080 |
WW-2/8-II | 2.0 | 0.8 | 8.5*2 | G1" | 560 | 1685*524*1080 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
陜西屹達(dá)空壓機(jī)有限公司