飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
成都比朗實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地成都市
聯(lián)系方式:銷售部查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-01-18 07:22:32瀏覽次數(shù):907次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
●采用BILON隱藏式恒溫方法,溫度均勻性可達(dá)到±0.1℃。
●采用BILON溫控系統(tǒng),大屏幕液晶顯示, XMT模擬數(shù)字PID自動(dòng)控制系統(tǒng)。
●180℃~-120℃可以連續(xù)降溫,高溫時(shí)降溫速度Z高可達(dá)8℃/min進(jìn)而提高了工作效益。
●循環(huán)系統(tǒng)具有過濾功能,防止雜物進(jìn)入循環(huán)系統(tǒng),更好的保證了設(shè)備的使用壽命。
●全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)裝置。
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 液槽容積(L) | zui大流量(L/min) | 循環(huán) 方式 | 開口尺寸(cm) | 內(nèi)膽尺寸(cm) | 加熱功率(W) | 20℃制冷量(W) | zui高揚(yáng)程(M) | 價(jià)格 |
BILON-WD-501 | -5~180 | ±0.1 | 5 | 8 | 內(nèi)外雙循環(huán) | ∮19 | ∮20×20 | 1200 | 600 | 6 | 11500 |
BILON-WD-502 | -10~180 | 1200 | 600 | 6 | 12000 | ||||||
BILON-WD-503 | -20~180 | 1200 | 600 | 6 | 13600 | ||||||
BILON-WD-504 | -30~180 | 1500 | 900 | 6 | 16600 | ||||||
BILON-WD-505 | -40~180 | 1500 | 900 | 6 | 21300 | ||||||
BILON-WD-506 | -60~180 | 1600 | 1250 | 10 | 45500 | ||||||
BILON-WD-507 | -78~180 | 1600 | 1250 | 10 | 49700 | ||||||
BILON-WD-508 | -100~180 | 1600 | 1250 | 10 | 63800 | ||||||
BILON-WD-509 | -120~180 | 1600 | 1250 | 10 | 69500 |
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 液槽容積(L) | zui大流量(L/min) | 循環(huán) 方式 | 開口尺寸(cm) | 內(nèi)膽尺寸(cm) | 加熱功率(W) | 20℃制冷量(W) | zui高揚(yáng)程(M) | 價(jià)格 |
BILON-WD-1001 | -5~180 | ±0.1 | 10 | 8 | 內(nèi)外雙循環(huán) | ∮24 | ∮25×25 | 1600 | 800 | 6 | 15300 |
BILON-WD-1002 | -10~180 | 1600 | 800 | 6 | 16200 | ||||||
BILON-WD-1003 | -20~180 | 1600 | 800 | 6 | 22700 | ||||||
BILON-WD-1004 | -30~180 | 1800 | 1200 | 6 | 25800 | ||||||
BILON-WD-1005 | -40~180 | 1800 | 1200 | 6 | 30600 | ||||||
BILON-WD-1006 | -60~180 | 2200 | 1750 | 10 | 71200 | ||||||
BILON-WD-1007 | -78~180 | 2200 | 1750 | 10 | 75400 | ||||||
BILON-WD-1008 | -100~180 | 2200 | 1750 | 10 | 78600 | ||||||
BILON-WD1009 | -120~180 | 2200 | 1750 | 10 | 83800 |
型號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (℃) | 液槽容積 (L) | zui大流量 (L/min) | 循環(huán) 方式 | 開口尺寸(cm) | 內(nèi)膽尺寸(cm) | 加熱功率(W) | 20℃制冷量(W) | zui高揚(yáng)程(M) | 價(jià)格 |
BILON-WD-2001 | -5~180 | ±0.1 | 20 | 27 | 內(nèi)外雙循環(huán) | ∮29 | ∮30×30 | 2300 | 1200 | 3 | 26500 |
BILON-WD-2002 | -10~180 | 27 | 2300 | 1200 | 3 | 31000 | |||||
BILON-WD-2003 | -20~180 | 27 | 2300 | 1200 | 3 | 32000 | |||||
BILON-WD-2004 | -30~180 | 27 | 3000 | 1600 | 3 | 36700 | |||||
BILON-WD-2005 | -40~180 | 27 | 3000 | 1600 | 3 | 48700 | |||||
BILON-WD-2006 | -60~180 | 8 | 3000 | 1600 | 10 | 79200 | |||||
BILON-WD-2007 | -78~180 | 8 | 3500 | 2000 | 10 | 84900 | |||||
BILON-WD-2008 | -100~180 | 8 | 3500 | 2000 | 10 | 89500 | |||||
BILON-WD-2009 | -120~180 | 8 | 3500 | 2000 | 10 | 94300 |
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 液槽容積(L) | zui大流量(L/min) | 循環(huán) 方式 | 開口尺寸(cm) | 內(nèi)膽尺寸(cm) | 加熱功率(W) | 20℃制冷量(W) | zui高揚(yáng)程(M) | 價(jià)格 |
BILON-WD-3001 | -5~180 | ±0.1 | 30 | 27 | 內(nèi)外雙循環(huán) | ∮34 | ∮35×35 | 3800 | 1800 | 3 | 31000 |
BILON-WD-3002 | -10~180 | 27 | 3800 | 1800 | 3 | 34400 | |||||
BILON-WD-3003 | -20~180 | 27 | 3800 | 1800 | 3 | 40200 | |||||
BILON-WD-3004 | -30~180 | 27 | 3800 | 2200 | 3 | 42600 | |||||
BILON-WD-3005 | -40~180 | 27 | 3800 | 2200 | 3 | 51000 | |||||
BILON-WD-3006 | -60~180 | 20 | 4000 | 2500 | 10 | 82800 | |||||
BILON-WD-3007 | -78~180 | 20 | 4000 | 2500 | 10 | 87000 | |||||
BILON-WD-3008 | -100~180 | 20 | 4000 | 2500 | 10 | 96900 | |||||
BILON-WD-3009 | -120~180 | 20 | 4000 | 2500 | 10 | 102700 |
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 液槽容積(L) | zui大流量(L/min) | 循環(huán) 方式 | 開口尺寸(cm) | 內(nèi)膽尺寸(cm) | 加熱功率(W) | 20℃制冷量(W) | zui高揚(yáng)程(M) | 價(jià)格 |
BILON-WD-5001 | -5~180 | ±0.1 | 50 | 27 | 內(nèi)外雙循環(huán) | ∮34 | ∮40×42 | 5000 | 3500 | 3 | 34900 |
BILON-WD-5002 | -10~180 | 27 | 5000 | 3500 | 3 | 41500 | |||||
BILON-WD-5003 | -20~180 | 27 | 5000 | 3500 | 3 | 47800 | |||||
BILON-WD-5004 | -30~180 | 27 | 6500 | 4400 | 3 | 63200 | |||||
BILON-WD-5005 | -40~180 | 27 | 6500 | 4400 | 3 | 80000 | |||||
BILON-WD-5006 | -60~180 | 20 | 6800 | 6000 | 10 | 104500 | |||||
BILON-WD-5007 | -78~180 | 20 | 6800 | 6000 | 10 | 108900 | |||||
BILON-WD-5008 | -100~180 | 20 | 6800 | 6000 | 10 | 115500 | |||||
BILON-WD-5009 | -120~180 | 20 | 6800 | 6000 | 10 | 121800 |
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 液槽容積(L) | zui大流量(L/min) | 循環(huán) 方式 | 開口尺寸(cm) | 內(nèi)膽尺寸(cm) | 加熱功率(W) | 20℃制冷量(W) | zui高揚(yáng)程(M) | 價(jià)格 |
BILON-WD-8001 | -5~180 | ±0.1 | 80 | 30 | 內(nèi)外雙循環(huán) | ∮34 | ∮48×45 | 7000 | 5500 | 2 | 42700 |
BILON-WD-8002 | -10~180 | 30 | 7000 | 5500 | 2 | 49200 | |||||
BILON-WD-8003 | -20~180 | 30 | 7500 | 6200 | 2 | 55800 | |||||
BILON-WD-8004 | -30~180 | 30 | 7500 | 6200 | 2 | 61100 | |||||
BILON-WD-8005 | -40~180 | 30 | 7500 | 6200 | 2 | 69800 | |||||
BILON-WD-8006 | -60~180 | 20 | 12KW | 8KW | 10 | 113300 | |||||
BILON-WD-8007 | -78~180 | 20 | 12KW | 8KW | 10 | 118800 | |||||
BILON-WD-8008 | -100~180 | 20 | 12KW | 8KW | 10 | 129800 | |||||
BILON-WD-8009 | -120~180 | 20 | 12KW | 8KW | 10 | 140800 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
成都比朗實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司