飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
北京恒興和科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:陳先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-03-05 12:21:02瀏覽次數(shù):391次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
CHL-冷卻水泵0產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表:型號揚(yáng)程(m)流量(m3/h)電機(jī)功率(KW)轉(zhuǎn)速(r/min)CHL2-201520
型號 | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電機(jī)功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
CHL2-20 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHL2-30 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHL2-40 | 29 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-50 | 36 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-60 | 44 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHL4-20 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
CHL4-30 | 23.5 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHL4-40 | 31 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL8-10 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-20 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-30 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHL8-40 | 35 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHL8-50 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHL16-10 | 10.5 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHL16-20 | 21.7 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHL16-30 | 34 | 16 | 3 | 2900 |
CHL20-10 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHL20-20 | 22 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHL20-30 | 34 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)2-20 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)2-30 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)2-40 | 29 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-50 | 36 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-60 | 44 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)4-30 | 23.5 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-40 | 31 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-50 | 39 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)4-60 | 47 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-10 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-20 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-30 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-40 | 35 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHLF(T)8-50 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-10 | 10.5 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)16-20 | 21.7 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)16-30 | 34 | 16 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-40 | 45 | 16 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-10 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)20-20 | 22 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)20-30 | 34 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-40 | 46.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
以上技術(shù)參數(shù)僅供參考,若有更改恕不另行通知。
我們專注水冷機(jī)、冷水機(jī)、冷卻循環(huán)水機(jī)、冷卻水機(jī)、制冷機(jī)、冰水機(jī)、凍水機(jī)等制冷產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)16年
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京恒興和科技有限公司