產品簡介
詳細介紹
全不銹鋼肉制品烹飪設備、殺菌鍋、夾層鍋
尺寸與重量:
項目 | SC10 | SC12 | SC13 | |||||||
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
內徑mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 12000 | 1300 | 1300 | 1300 | |
筒長mm | 900 | 1800 | 2700 | 1800 | 2700 | 3600 | 1800 | 2700 | 3600 | |
總長mm | 2500 | 3500 | 4500 | 3800 | 4800 | 5800 | 4000 | 5000 | 6000 | |
總寬mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | |
總高mm | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4300 | 4300 | 4300 | |
凈容量m3 | 0.78 | 1.51 | 2.30 | 2.15 | 3.25 | 4.22 | 2.51 | 3.74 | 4.97 | |
重量(未裝)T | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | |
重量(已裝)T | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 5.0 | 5.8 | 4.8 | 5.6 | 6.2 |
全不銹鋼肉制品烹飪設備、殺菌鍋、夾層鍋輔助設備:
型號 項目 | SC10 | SC12 | SC13 | ||||||
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
壓縮空氣罐m3 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
空氣壓縮機Kw | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 5.5 |
貯水槽m3 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 7.5 | 1.0 |
冷卻塔(Rt/kw) | 30/0.75 | 50/1.5 | 60/1.5 | 60/1.5 | 100/2.2 | 125/4 | 80/2.2 | 100/2.2 | 150/4 |
冷卻塔循環(huán)泵Kw | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 5.5 | 7.5 | 11 |
能源消耗:
型號 項目 | PL10 | PL12 | PL13 | ||||||
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
耗氣量(kg/h) | 68 | 102 | 145 | 149 | 207 | 263 | 178 | 244 | 361 |
鍋爐容量(T) | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
裝機總功率(Kw) | 11 | 19 | 25 | 25 | 33 | 36 | 28 | 36 | 40 |
耗電量(度/次h) | 6 | 8 | 11 | 11 | 14 | 18 | 12 | 16 | 20 |
裝填袋子數:
型號 項目 | PL10 | P1L2 | PL13 | ||||||
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
袋/托盤 | 21 | 21 | 21 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
層/推車 | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 |
袋/推車 | 483 | 483 | 483 | 780 | 780 | 780 | 980 | 980 | 980 |
袋/鍋次 | 483 | 966 | 1449 | 1560 | 2340 | 3120 | 1960 | 2940 | 3920 |