飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
新鄉(xiāng)市百盛機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:賈國順查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-07 21:15:54瀏覽次數(shù):143次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
BL鱗板輸送機(jī) 產(chǎn)品型號: BL400-800 輸送量: 輸送距離: 應(yīng)用范圍: 冶金、煤炭、化工、汽車、電力、機(jī)械制造等行業(yè),可用于輸送焦炭、鐵渣、水泥熟料、煤炭等
NO. | 規(guī)格型號 | BL400 | BL600 | BL800 | BL1000 | BL1200 | |||||||||||||||
Type | |||||||||||||||||||||
1 | 鏈板寬度 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||||||||||
Steel plate width(mm) | |||||||||||||||||||||
2 | 較大輸送量 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||||
Maximum delivery(m3/h) | |||||||||||||||||||||
3 | 物料粒度 | 130 | 200 | 280 | 350 | 450 | |||||||||||||||
Production capacity(mm) | |||||||||||||||||||||
4 | 運(yùn)行速度 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | |||||||||||||||
Speed(m/s) | |||||||||||||||||||||
5 | 輸送長度 | 10 | >10-20 | >20-30 | >30-40 | 10 | >10-20 | >20-30 | >30-40 | 10 | >10-20 | >20-30 | >30-40 | 10 | >10-20 | >20-30 | >30-40 | 10 | >10-20 | >20-30 | >30-40 |
Transport length(mm) | |||||||||||||||||||||
6 | 功率 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 5.5 | 7 | 11 | 13 | 7.5 | 11 | 13 | 15 |
Power(kw) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市百盛機(jī)械有限公司