飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
北京東南儀誠(chéng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司廣州分公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-09 10:20:49瀏覽次數(shù):37次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
多參數(shù)離子濃度測(cè)定儀
屬性 | 參數(shù) |
可測(cè)定項(xiàng)目 | 檢測(cè)范圍 |
臭氧 | DPD法0.05mg/L-1.0mg/L,0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 |
自來水專用余氯 | DPD法0.05mg/L-1.0mg/L,0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 |
總氯 | DPD法0.05mg/L-1.0mg/L,0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 |
泳池專用余氯 | DPD法0.05mg/L-1.0mg/L,0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 |
余氯 | DPD法0.05mg/L-1.0mg/L,0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 |
總硬度LR | 4mg/L-200mg/L(以caco3計(jì)),EDTA滴定法 |
總硬度HR | 12mg/L-20mg/L(以caco3計(jì)),EDTA滴定法 |
軟水硬度 | 0.4mg/L-20mg/L(以caco3計(jì)),EDTA滴定法 |
純水亞硝酸鹽濃度 | 0.002mg/L ,重氮偶合法 |
鉻VI | 0.05mg/L-1.0mg/L,0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1,DPC法 |
氨氮 | 0.01mg/L-1.0mg/L,0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1,水楊酸法 |
氯離子 | 20mg/L-400mg/L,滴定法 |
堿度LR | 10mg/L-200mg/L(以caco3計(jì)),酸堿滴定法 |
堿度HR | 100mg/L-2000mg/L(以caco3計(jì)),酸堿滴定法 |
磷酸鹽 | 0.03mg/L-0.5mg/L,0.03-0.06-0.1-0.15-0.2-0.3-0.4-0.5,鉬銻抗分光光度法 |
砷 | 0.004mg/L-0.08mg/L,0.004-0.008-0.016-0.04-0.054-0.064-0.08,砷斑法 |
總鐵 | 0.05mg/L-1.0mg/L,0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1,二氮雜菲分光光度法 |
錳 | 0.1mg/L-10.0mg/L,0.1-0.5-1-2-5-10,高氧化法 |
硫化物 | DPD法0.02mg/L-0.8mg/L,0.02-0.05-0.1-0.2-0.4-0.5-0.6-0.8 |
亞硫酸鹽LR | 1.0mg/L-20.0mg/L(以亞硫酸根計(jì)), 碘量法 |
亞硫酸鹽HR | 10.0mg/L-200.0mg/L(以亞硫酸根計(jì)),碘量法 |
銅 | BCA法0.2mg/L-5.0mg/L,0.2-0.4-1-2-3-5 |
亞硝酸鹽 | 0.01mg/L-0.5mg/L,0.01-0.03-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5,重氮偶合法 |
二氧化氯 | DPD法0.05mg/L-2.0mg/L,0.05- 0.1-0.2-0.3-0.5-0.8-1.4-2 |
鋁 | 0-0.20mg/L,0-0.01-0.02-0.04-0.06-0.1-0.2,重氮偶合法 |
銀 | 0-0.50mg/L,0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5,鉻天青S法 |
鈹 | 0-30μg/L,0-2-5-10-15-20-25-30,銥萊鉻氰藍(lán)R法 |
鎳 | PAN法 0-0.40mg/L,0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4 |
氟 | 0 mg/L-1.5mg/L,0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1.0-1.5,氟試劑法 |
0.05mg/L-2.0mg/L,0.05-0.1-0.2-0.5-1-2,硅鉬黃法 | |
水中甲醛 | MBTH法 0mg/L-1.5mg/L,0-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.9-1.5 |
偏硅酸鹽 | 5mg/L-200mg/L,5-10-15-25-50-80-120-200,硅鉬黃法 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京東南儀誠(chéng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司廣州分公司