飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
北京澳鴻水處理工程公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-06 23:35:43瀏覽次數(shù):167次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
高低溫鍋爐定壓補(bǔ)水設(shè)備技術(shù)數(shù)據(jù)
序 號(hào) | 設(shè)備 型號(hào) | 鍋爐供 熱量 | 水量 | 罐體 | 安裝 高度 m | 占地 面積 m2 | 地基 載荷 T | 配套水泵 | ||||||
Kcal/h | T/h | T/h | 尺寸 Ф× L(m) | 容積 M 3 | 數(shù) 量 | 型號(hào) | 流量 T/h | 揚(yáng)程 m | 功率 kw | |||||
1 | CL -60 | 60 ×10 4 | 1 | 0.7 | 0.8×2 | 0.99 | 1 | 2.4 | 2.2 ×1.1 | 1.5 | 2 32LG4.5 -15×3 4 | 4.5 | 30 45 60 | 1.5 2.2 3 |
2 | CL -120 | 120 ×10 4 | 2 | 1 | 1×2.3 | 1.76 | 1 | 2.7 | 2.4 ×1.2 | 2 | 2 32LG4.5 -15×3 4 | 4.5 | 30 45 60 | 1.5 2.2 3 |
3 | CL -240 | 240 ×10 4 | 4 | 2.1 | 1.4×2.3 | 3.48 | 1 | 2.7 | 2.8 ×1.4 | 4.5 | 2 32LG6.5 -15×3 4 | 6.5 | 30 45 60 | 1.5 2.2 3 |
4 | CL -360 | 360 ×10 4 | 6 | 3 | 1.6×2.3 | 4.52 | 1 | 2.8 | 3 ×1.5 | 5.7 | 2 32LG12 -15×3 4 | 9.5 | 30 45 60 | 2.2 3 4 |
5 | CL -600 | 600 ×10 4 | 10 | 5 | 1.8×1.8 | 6.24 | 1 | 3.2 | 3.3 ×2.1 | 8.8 | 2 32LG12 -15×3 4 | 12 | 30 45 60 | 2.2 3 4 |
6 | CL -900 | 900 ×10 4 | 15 | 7.4 | 2×3.3 | 10 | 1 | 3.9 | 3.6 ×2.2 | 13.2 | 2 32LG24 -15×3 4 | 18 | 40 60 80 | 5.5 7.5 11 |
7 | CL -1200 | 1200 ×10 4 | 20 | 10 | 2×4.6 | 16 | 1 | 5.2 | 3.9 ×2.3 | 22.7 | 2 32LG24 -15×3 4 | 24 | 40 60 80 | 5.5 7.5 11 |
8 | CL -1800 | 1800 ×10 4 | 30 | 14.8 | 2×3.3 | 20 | 2 | 3.9 | 4.1 ×4.9 | 26.4 | 2 32LG36 -15×3 4 | 24 | 40 60 80 | 7.5 11 15 |
9 | 2CL -2400 | 2400 ×10 4 | 40 | 20 | 2.2×4.6 | 32 | 2 | 5.2 | 4.3 ×5.2 | 43.4 | 2 32LG36 -15×3 4 | 24 | 40 60 80 | 7.5 11 15 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京澳鴻水處理工程公司