飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
江蘇華躍特種設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-11-01 11:01:12瀏覽次數(shù):366次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
DZL系列燃煤熱水鍋爐【額定熱功率】:0.7-29MW【額定壓力】:0.7/1.0/1.25/1.6MPa等DZL系列燃煤蒸汽鍋爐【額定蒸發(fā)量】:1-90t/h【額定壓力】:1.25/1.6/2.5MPa等
項目 | 型號 | DZL0.7 | DZL1.4 | DZL2.8 | DZL4.2 | DZL5.6 | DZL7 |
額定熱功率 | MW | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 |
額定熱功率 | 104Kcal/h | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 |
工作壓力 | MPa | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 |
出水溫度 | ℃ | 95 | 95 | 95 | 95/115 | 95/115 | 95/115 |
回水溫度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
適用燃料 | A Ⅱ(Ⅱ類煙煤) | A Ⅱ(Ⅱ類煙煤) | A Ⅱ(Ⅱ類煙煤) | A Ⅱ(Ⅱ類煙煤) | A Ⅱ(Ⅱ類煙煤) | A Ⅱ(Ⅱ類煙煤) | |
設(shè)計熱效率 | % | ≥82(具體依 燃煤品質(zhì)) | ≥82(具體依 燃煤品質(zhì)) | ≥82(具體依 燃煤品質(zhì)) | ≥82(具體依 燃煤品質(zhì)) | ≥82(具體依 燃煤品質(zhì)) | ≥82(具體依 燃煤品質(zhì)) |
燃料消耗 | Kg/h | 165 | 330 | 660 | 990 | 1320 | 1625 |
件尺寸長 | mm | 5000 | 5690 | 6290 | 7900 | 6810/6890 | 7600/8150 |
件尺寸寬 | mm | 2100 | 2860 | 2950 | 2900 | 3100/3100 | 3200/3200 |
件尺寸高 | mm | 2900 | 3400 | 3550 | 3550 | 3270/1000 | 3500/2300 |
件運輸重量 | t | 19.1 | 23.3 | 31 | 36.8 | 20/15 | 23/18 |
結(jié)構(gòu)形式 | 快裝 | 快裝 | 快裝 | 快裝 | 組裝 | 組裝 |
本產(chǎn)品如因技術(shù)改進(jìn)所進(jìn)行數(shù)據(jù)的變化,恕不預(yù)告,并以現(xiàn)時圖紙為準(zhǔn) 。
DZL系列燃煤熱水鍋爐主要技術(shù)參數(shù)
項目 | 型號 | DZL10.5 | DZL14 | DZL21 | DZL29 | DZL46 | DZL58 | DZL64 |
額定熱功率 | MW | 10.5 | 14 | 21 | 29 | 46 | 58 | 64 |
額定熱功率 | 104Kcal/h | 900 | 1200 | 1800 | 2500 | 4000 | 5000 | 5500 |
工作壓力 | MPa | 1.0/1.25/1.6 | 1.0/1.25/1.6 | 1.0/1.25/1.6 | 1.0/1.25/1.6 | 1.0/1.25/1.6 | 1.0/1.25/1.6 | 1.0/1.25/1.6 |
出水溫度 | ℃ | 95/115/130 | 95/115/130 | 95/115/130 | 95/115/130 | 95/115/130 | 95/115/130 | 95/115/130 |
回水溫度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
適用燃料 | A Ⅱ(Ⅱ類煙煤) | A Ⅱ(Ⅱ類煙煤) | A Ⅱ(Ⅱ類煙煤) | A Ⅱ(Ⅱ類煙煤) | A Ⅱ(Ⅱ類煙煤) | A Ⅱ(Ⅱ類煙煤) | A Ⅱ(Ⅱ類煙煤) | |
設(shè)計熱效率 | % | ≥82(具體依 燃煤品質(zhì)) | ≥82(具體依 燃煤品質(zhì)) | ≥82(具體依 燃煤品質(zhì)) | ≥82(具體依 燃煤品質(zhì)) | ≥82(具體依 燃煤品質(zhì)) | ≥82(具體依 燃煤品質(zhì)) | ≥82(具體依 燃煤品質(zhì)) |
燃料消耗 | Kg/h | 2400 | 3200 | 4800 | 6500 | 10350 | 12950 | 14200 |
件尺寸長 | mm | 8000 | 8000 | 9000 | 9800 | 10500 | 11000 | 11500 |
件尺寸寬 | mm | 3380 | 3380 | 4100 | 4600 | 4800 | 4900 | 5000 |
件尺寸高 | mm | 3160 | 3500 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
件運輸重量 | t | 18 | 24 | 30 | 32 | 39 | 49 | 51.2 |
結(jié)構(gòu)形式 | 半組裝 | 半組裝 | 散裝 | 散裝 | 散裝 | 散裝 | 散裝 |
本產(chǎn)品如因技術(shù)改進(jìn)所進(jìn)行數(shù)據(jù)的變化,恕不預(yù)告,并以現(xiàn)時圖紙為準(zhǔn) 。
DZL燃煤蒸汽鍋爐主要技術(shù)參數(shù)
項目 | 型號 | DZL1 | DZL2 | DZL3 | DZL4 | DZL6 | DZL8 | DZL10 |
額定蒸發(fā)量 | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
額定蒸氣壓力 | MPa | 0.7/1.0/1.25 1.6/2.5 | 0.7/1.0/1.25 1.6/2.5 | 0.7/1.0/1.25 1.6/2.5 | 0.7/1.0/1.25 1.6/2.5 | 0.7/1.0/1.25 1.6/2.5 | 0.7/1.0/1.25 1.6/2.5 | 0.7/1.0/1.25 1.6/2.5 |
蒸氣溫度 | ℃ | 170/184/194 204/224 | 170/184/194 204/224 | 170/184/194 204/224 | 170/184/194 204/224 | 170/184/194 204/224 | 170/184/194 204/224 | 170/184/194 204/224 |
給水溫度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
適用燃料 | A Ⅱ(Ⅱ類煙煤) | A Ⅱ(Ⅱ類煙煤) | A Ⅱ(Ⅱ類煙煤) | A Ⅱ(Ⅱ類煙煤) | A Ⅱ(Ⅱ類煙煤) | A Ⅱ(Ⅱ類煙煤) | A Ⅱ(Ⅱ類煙煤) | |
設(shè)計熱效率 | % | ≥82(具體依 燃煤品質(zhì)) | ≥82(具體依 燃煤品質(zhì)) | ≥82(具體依 燃煤品質(zhì)) | ≥82(具體依 燃煤品質(zhì)) | ≥82(具體依 燃煤品質(zhì)) | ≥82(具體依 燃煤品質(zhì)) | ≥82(具體依 燃煤品質(zhì)) |
燃料消耗 | Kg/h | 165 | 330 | 495 | 660 | 990 | 1320 | 1625 |
件尺寸長 | mm | 5000 | 5690 | 6290 | 6290 | 7800 | 6810 | 7300 |
件尺寸寬 | mm | 2100 | 2860 | 2950 | 2950 | 2850 | 3100 | 3200 |
件尺寸高 | mm | 2900 | 3400 | 3550 | 3550 | 3600 | 3270 | 3500 |
件運輸重量 | t | 18 | 23.5 | 32 | 34.1 | 37.5 | 44.5 | 22.5/18 |
結(jié)構(gòu)形式 | 快裝 | 快裝 | 快裝 | 快裝 | 快裝 | 組裝 | 組裝 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇華躍特種設(shè)備有限公司