飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
深圳市科普瑞傳感儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-07-26 08:42:28瀏覽次數(shù):325次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
詳細(xì)介紹特點(diǎn)?用于非連續(xù)性旋轉(zhuǎn)的扭力檢出,對(duì)于靜止或是慢慢旋轉(zhuǎn),廣泛使用于氣動(dòng)起子、電動(dòng)起子和汽車(chē)零件、機(jī)械手臂等的扭力試驗(yàn)
詳細(xì)介紹
特點(diǎn)
?用于非連續(xù)性旋轉(zhuǎn)的扭力檢出,對(duì)于靜止或是慢慢旋轉(zhuǎn),
廣泛使用于氣動(dòng)起子、電動(dòng)起子和汽車(chē)零件、機(jī)械手臂等的扭力試驗(yàn)。
規(guī)格
規(guī)格容量 | 0.2Nm~5000N-m |
規(guī)格輸出電壓 | 1mV/V±1%(0.2Nm為0.7mV/V) |
非直線(xiàn)性 | 0.3% RO (0.2Nm~5N-m為0.5%R.O.) |
磁滯性 | 0.3% RO (0.2Nm~5N-m為0.5%R.O.) |
重復(fù)性 | 0.2% R.O. |
建議施加電壓 | 10V |
容許施加電壓 | 18V |
輸入/出阻抗 | 350Ω±1% |
絕緣阻抗 | 2000MΩ以上 |
溫度對(duì)零點(diǎn)之影響 | ±0.0105%R.O./ ℃ |
溫度對(duì)輸出之影響 | ±0.01%/℃ |
容許過(guò)負(fù)荷 | 120%R.C. |
電纜線(xiàn) | ∮10、4芯隔離線(xiàn),長(zhǎng)3m(500N-m以上) |
尺寸表
型號(hào) | 規(guī)格容量 | A | B | C | D | E | φF | φG | H | I | φJ(rèn) | 重量 |
(kg) | ||||||||||||
TCF-0.2N | 0.2N?m | 61 | 3 | 55 | 5 | 45 | 20 | 48 | 38 | 26 | 2×4-4.5 | 0.32 |
TCF-0.5N | 0.5N?m | 61 | 3 | 55 | 5 | 45 | 20 | 48 | 38 | 26 | 2×4-4.5 | 0.32 |
TCF-1N | 1N?m | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4-6.5 | 1.2 |
TCF-2N | 2N?m | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4-6.5 | 1.2 |
TCF-5N | 5N?m | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4-6.5 | 1.2 |
TCF-10N | 10N?m | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4-6.5 | 1.2 |
TCF-20N | 20N?m | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4-6.5 | 1.2 |
TCF-50N | 50N?m | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4-6.5 | 1.2 |
TCF-100N | 100N?m | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4-6.5 | 1.3 |
TCF-200N | 200N?m | 86 | 3 | 80 | 15 | 50 | 40 | 98 | 78 | 58 | 2×6-10.5 | 2.20 |
TCF-500N | 500N?m | 130 | 5 | 120 | 20 | 80 | 60 | 118 | 95 | 58 | 2×6-10.5 | 4.20 |
TCF-1000N | 1000N?m | 136 | 3 | 130 | 20 | 90 | 60 | 146 | 115 | 75 | 2×6-14 | 6.50 |
TCF-2000N | 2000N?m | 146 | 3 | 140 | 25 | 90 | 60 | 166 | 130 | 88 | 2×8-18 | 9.70 |
TCF-5000N | 5000N?m | 176 | 3 | 170 | 35 | 100 | 60 | 197 | 155 | 98 | 2×12-17 | 18.00 |
外型圖
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市科普瑞傳感儀器有限公司