飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
新鄉(xiāng)市富皓機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)ZXS520
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地新鄉(xiāng)市
聯(lián)系方式:趙查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-06-21 10:35:26瀏覽次數(shù):168次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
石英砂直線振動(dòng)篩利用振動(dòng)電機(jī)激振作為振動(dòng)源,使物料在篩網(wǎng)上被拋起,同時(shí)向前作直線運(yùn)動(dòng),物料從給料機(jī)均勻地進(jìn)入篩分機(jī)的進(jìn)料口,通過多層篩網(wǎng)產(chǎn)生數(shù)種規(guī)格的篩上物、篩下物、分別從各自的出口排出。具有耗能低、產(chǎn)量高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易維修、全封閉結(jié)構(gòu),無粉塵溢散,自動(dòng)排料,更適合于流水線作業(yè)。
石英砂直線振動(dòng)篩簡(jiǎn)介:
直線振動(dòng)篩利用振動(dòng)電機(jī)激振作為振動(dòng)源,使物料在篩網(wǎng)上被拋起,同時(shí)向前作直線運(yùn)動(dòng),物料從給料機(jī)均勻地進(jìn)入篩分機(jī)的進(jìn)料口,通過多層篩網(wǎng)產(chǎn)生數(shù)種規(guī)格的篩上物、篩下物、分別從各自的出口排出。具有耗能低、產(chǎn)量高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易維修、全封閉結(jié)構(gòu),無粉塵溢散,自動(dòng)排料,更適合于流水線作業(yè)。
石英砂直線振動(dòng)篩使用流程:
直線振動(dòng)篩采用雙振動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng),當(dāng)兩臺(tái)振動(dòng)電機(jī)做同步、反向旋轉(zhuǎn)時(shí),其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機(jī)軸線的方向相互抵消,在垂直于電機(jī)軸的方向疊為一合力,因此篩機(jī)的運(yùn)動(dòng)軌跡為一直線。其兩電機(jī)軸相對(duì)篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運(yùn)動(dòng),從而達(dá)到對(duì)物料進(jìn)行篩選和分級(jí)的目的??捎糜诹魉€中實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)。具有能耗低、效率高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易維修、全封閉結(jié)構(gòu)無粉塵溢散的特點(diǎn)。
的特點(diǎn):
(1) 篩機(jī)設(shè)計(jì),精巧和容易裝配,一人即可操作篩機(jī)。
(2) 和其他相關(guān)篩子比較,具較大篩選面積和高效益之處理能力。
(3) 篩網(wǎng)*結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),方便和快速更換篩網(wǎng)(只需3到5分鐘),另外此種設(shè)計(jì)允許使用各種材質(zhì)篩網(wǎng)。
(4) 母網(wǎng)*支撐細(xì)網(wǎng),因此細(xì)網(wǎng)可獨(dú)得較長(zhǎng)之壽命,而降低細(xì)網(wǎng)耗材使用,對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間之生產(chǎn)過程可降低諸多成本。
(5) 具有篩分精度高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維修方便、耗能低、噪聲小、密封性好、減少粉塵污染、篩網(wǎng)壽命長(zhǎng)、可用于流水線生產(chǎn)中的自動(dòng)化作業(yè)等特點(diǎn)。
適用行業(yè):
直線振動(dòng)篩(直線篩)系高效新型的篩分設(shè)備,廣泛用于礦山、煤炭、冶煉、建材、耐火材料、輕工、化工等行業(yè)。直線振動(dòng)篩亦可進(jìn)行對(duì)粉狀、
顆粒狀物料的篩選和分級(jí),廣泛應(yīng)用于塑料、磨料、化工、醫(yī)藥、建材、糧食、炭素、化肥等行業(yè)。
常用型號(hào)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 篩面尺寸 | 篩面層數(shù) | 網(wǎng)孔尺寸 | 處理量 | 振次 | 雙振幅 | 電機(jī)功率 | 振動(dòng)方向角 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) |
ZXS520 |
| 1 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 |
2ZXS520 | 500×2000 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3ZXS520 | 500×2500 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
ZXS525 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |||
2ZXS525 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | |||
3ZXS525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4ZXS525 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5ZXS525 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6ZXS525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
ZXS1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2ZXS1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3ZXS1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4ZXS1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5ZXS1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6ZXS1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
ZXS1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2ZXS1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3ZXS1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
ZXS830 | 800×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||||
ZXS1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2ZXS1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3ZXS1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
ZXS1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2ZXS1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3ZXS1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
ZXS系列直線振動(dòng)篩 常用型號(hào)規(guī)格尺寸表
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | C | ф | фK | |
ZXS520 | 2075 | 200 | 1300 | 1450 | 1550 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 990 | 400 | 60 | 60 | 11 |
2ZXS520 | 2135 | 200 | 1330 | 1500 | 1600 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 1050 | 400 | 120 | 60 | 11 |
3ZXS520 | 2195 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 1110 | 400 | 180 | 60 | 11 |
ZXS525 | 2575 | 220 | 1580 | 1700 | 1800 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 990 | 400 | 60 | 60 | 11 |
2ZXS525 | 2635 | 220 | 1620 | 1750 | 1850 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1050 | 400 | 120 | 60 | 11 |
3ZXS525 | 2695 | 220 | 1670 | 1750 | 1850 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1110 | 400 | 180 | 60 | 11 |
4ZXS525 | 2755 | 220 | 1650 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1170 | 400 | 240 | 60 | 15 |
5ZXS525 | 2815 | 220 | 1630 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1230 | 400 | 300 | 60 | 15 |
6ZXS525 | 2875 | 220 | 1610 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1290 | 400 | 360 | 60 | 15 |
ZXS1020 | 2075 | 200 | 1320 | 1450 | 1550 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1120 | 368 | 60 | 60 | 15 |
2ZXS1020 | 2135 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1180 | 380 | 120 | 60 | 15 |
3ZXS1020 | 2195 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1240 | 380 | 180 | 60 | 15 |
4ZXS1020 | 2255 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1300 | 400 | 240 | 60 | 17 |
5ZXS1020 | 2315 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1360 | 400 | 300 | 60 | 17 |
6ZXS1020 | 2375 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1420 | 400 | 360 | 60 | 17 |
ZXS1025 | 2575 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1120 | 380 | 60 | 60 | 13 |
2ZXS1025 | 2635 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1180 | 380 | 120 | 60 | 13 |
3ZXS1025 | 2695 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 120 | 380 | 180 | 60 | 13 |
ZXS830 | 3080 | 250 | 1900 | 2000 | 2100 | 190 | 500 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1120 | 430 | 60 | 60 | 17 |
2ZXS830 | 3140 | 250 | 1900 | 2000 | 2100 | 190 | 500 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1180 | 430 | 120 | 60 | 17 |
3ZXS830 | 3200 | 250 | 2000 | 2100 | 2200 | 190 | 580 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1240 | 430 | 180 | 60 | 17 |
ZXS1030 | 3080 | 280 | 1900 | 2000 | 2100 | 210 | 500 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1120 | 450 | 60 | 60 | 17 |
2ZXS1030 | 3140 | 280 | 1900 | 2000 | 2100 | 210 | 500 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1180 | 450 | 120 | 60 | 17 |
3ZXS1030 | 3200 | 280 | 2000 | 2100 | 2200 | 210 | 580 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1240 | 450 | 180 | 60 | 17 |
ZXS1224 | 2480 | 220 | 1550 | 1650 | 1750 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1150 | 400 | 60 | 60 | 17 |
2ZXS1224 | 2540 | 220 | 1550 | 1650 | 1750 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1210 | 400 | 120 | 60 | 17 |
3ZXS1224 | 2600 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1270 | 400 | 180 | 60 | 17 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
多功能中藥沖框篩標(biāo)準(zhǔn)篩小型試驗(yàn)篩
SY-200 面議食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市富皓機(jī)械設(shè)備有限公司