產(chǎn)品簡介
包裝類型 | 杯,袋,管,罐,利樂包,瓶,桶,易拉罐,其他 | 工作原理 | 常壓 |
---|---|---|---|
功率 | 2kw | 灌裝精度 | 99% |
灌裝量 | 30-500ml | 灌裝頭數(shù) | 4 |
生產(chǎn)能力 | 30-50、60-80罐/分鐘 | 適用對象 | 果汁飲料,礦泉水、純凈水,油類,碳酸飲料,奶粉,醬類,藥水,酒類飲料,酸奶,鮮奶,口服液,膠水,液體酒精,護(hù)發(fā)用品,清潔、洗滌用品,護(hù)膚品類,牙膏,水果罐頭,化妝品類,其他 |
適用瓶高 | 10-1000mm | 適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,化工,其他 |
外形尺寸 | 2000*1200*1750mm | 物料類型 | 液體,氣體,膏體,粉劑,顆粒,固體,醬體,其他 |
自動化程度 | 全自動 |
用中國臺灣威倫公司的人機(jī)界面觸摸控制屏,*方便了參數(shù)的調(diào)整及各項功能的測試。灌裝精度高、綜合灌裝誤差≤10g。瓶高可根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整簡易、快捷、準(zhǔn)確。灌裝嘴沖液形式有傘面式或直沖式,以適用不同液性的灌裝,傘面式適應(yīng)易起泡沫的液料無級調(diào)整器可調(diào)整不銹鋼輸送帶的速度,靈活地協(xié)調(diào)多工序的同步。氣動壓蓋裝置適用性廣,氣動旋蓋為不同規(guī)格,不同形狀地旋蓋設(shè)計,