詳細(xì)介紹
KSDTC渦街流量計(jì)按標(biāo)準(zhǔn)化組織IS07145(在環(huán)形截面封閉管道中的流體流量測(cè)定—在截面一點(diǎn)的速度測(cè)量法),采用埋入壓電晶體的渦街測(cè)速探頭,插入大口徑工業(yè)管道內(nèi),將卡門(mén)旋渦頻率轉(zhuǎn)換為與流量成正比的電流或電壓脈沖信號(hào)或4~20mADC電流信號(hào)
KSDTC渦街流量計(jì)技術(shù)參數(shù)
經(jīng)(mm) | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
儀表材質(zhì) | 1Cr18Ni 9Ti |
公稱(chēng)壓力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa; PN4.0Mpa |
被測(cè)介質(zhì)溫度(℃) | -40~+250℃;-40~+350℃ |
環(huán)境條件 | 溫度-10~+55℃,相對(duì)濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
精度等級(jí) | 測(cè)量液體:示值的±0.5 測(cè)量氣體或蒸汽:示值的±1.0、±1.5 |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力損失系數(shù) | Cd<2.6 |
輸出信號(hào) | 傳感器:脈沖頻率信號(hào)0.1 ~ 3000Hz 低電平≤1V 高電平≥6V 變送器:兩線制4 ~ 20mADC電流信號(hào) |
供電電源 | 傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) 變送器:+24VDC 現(xiàn)場(chǎng)顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池 |
信號(hào)傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
傳輸距離 | ≤500m |
信號(hào)線接口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級(jí) | ExdIIBT6 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
允許振動(dòng)加速度 | 1.0g |
選型表
號(hào)與標(biāo)記 | 說(shuō)明 | ||||||||
種類(lèi)LUG | | | | | | | | | 利用卡門(mén)渦街原理,流量傳感器 |
檢測(cè)方法 | B | 應(yīng)力式檢測(cè) | |||||||
| — | | |||||||
法蘭連接 | 1 | 表體法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T9119·10-2000 | |||||||
法蘭卡裝 | 2 | 產(chǎn)品出廠自帶卡裝法蘭、螺栓及墊片 | |||||||
被測(cè)介質(zhì) | 氣 體 | 1 | | ||||||
液 體 | 2 | | |||||||
蒸 汽 | 3 | | |||||||
口 徑 | 01 | 20mm | |||||||
02 | 25mm | ||||||||
04 | 40mm | ||||||||
05 | 50mm | ||||||||
06 | 65mm | ||||||||
08 | 80mm | ||||||||
10 | 100mm | ||||||||
12 | 125mm | ||||||||
15 | 150mm | ||||||||
20 | 200mm | ||||||||
25 | 250mm | ||||||||
30 | 300mm | ||||||||
信號(hào)及轉(zhuǎn)換器類(lèi)型 | Z | 一體型 | |||||||
| N | 電壓脈沖 | |||||||
A | 4~20mADC,二線制 | ||||||||
B | 電池供電,現(xiàn)場(chǎng)液晶顯示 | ||||||||
C | 現(xiàn)場(chǎng)液晶顯示,4~20mADC | ||||||||
F | | 分體型 | |||||||
| N | 電壓脈沖 | |||||||
C | 4~20mADC,帶電流指示表頭 | ||||||||
| E | 防爆,ExdIIBT6 | |||||||
N | 不防爆 |
例:選用一臺(tái)法蘭卡裝式防爆型渦街流量計(jì)測(cè)量蒸汽,管道為DN50、現(xiàn)場(chǎng)需要顯示流量并遠(yuǎn)傳電流信號(hào),其產(chǎn)品型號(hào)應(yīng)為:LUGB-2305ZCE
一般液體和氣體適用流量范圍見(jiàn)表
一般液體和氣體適用流量范圍見(jiàn)表
公稱(chēng)通徑 (mm) | 測(cè)量范圍(m3/h) | 公稱(chēng)通徑 (mm) | 測(cè)量范圍(m3/h) | ||
液體 | 氣體 | 液體 | 氣體 | ||
250 | 80-1150 | 1060-10600 | 900 | 970-12000 | 13000-130000 |
300 | 130-1400 | 1540-15400 | 1000 | 1130-16900 | 17000-170000 |
400 | 180-2700 | 2700-27000 | 1100 | 1450-18000 | 19000-190000 |
500 | 280-4200 | 4240-42400 | 1200 | 1630-24400 | 24400-244000 |
600 | 410-6100 | 6100-61000 | 1300 | 2020-25300 | 27000-270000 |
700 | 580-7300 | 7800-78000 | 1400 | 2350-29500 | 31000-310000 |
800 | 720-10800 | 10850-108500 | 1500 | 2550-38000 | 38200-382000 |