干混砂漿直線振動(dòng)篩概述:
直線振動(dòng)篩是雙振動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)。當(dāng)兩臺(tái)振動(dòng)電機(jī)做同步、反缶旋轉(zhuǎn)時(shí),其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機(jī)軸線的方向相互抵消,在垂直于電機(jī)軸的方向疊為一合力,因此篩機(jī)的運(yùn)動(dòng)軌跡為一直線。兩電機(jī)軸相對(duì)篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運(yùn)動(dòng),從而達(dá)到對(duì)物料進(jìn)行篩選和分級(jí)的目的。
SZF系列直線振動(dòng)篩適用范圍
適用于粒度在0.074-10mm、含水量小于70%、無(wú)粘性的各種干式粉狀物料的篩分。zui大給料粒度不大于10mm。主要用于磨料、建材、化工、醫(yī)藥、冶金、樹(shù)脂粉、陶瓷原料等行業(yè)的細(xì)顆粒,細(xì)微分物料的篩分。
技術(shù)參數(shù)表
型號(hào)篩面尺寸層數(shù)網(wǎng)孔
尺寸處理量振次雙振幅電機(jī)功率振動(dòng)方向角外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)
主要技術(shù)參數(shù)和外形尺寸(本表外形尺寸按六層篩制定):
型 號(hào) | SZF-520 | SZF-525 | SZF-530 | SZF-535 | SZF1020 | SZF1025 |
公稱(chēng)尺寸(mm) | 500×2000 | 500×2500 | 500×3000 | 500×3500 | 1000×2000 | 1000×2500 |
物料粒度(mm) | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 |
振次 次/分 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
篩面傾角 | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° |
振 幅 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 |
層 數(shù) | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 |
功率(KW) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-1.1) | 2×(0.4-1.1) |
外形 尺寸 | A | 2740 | 3240 | 3740 | 4240 | 2740 | 3240 |
B | 870 | 870 | 870 | 870 | 1370 | 1370 |
C | 1400 | 1400 | 1400 | 1440 | 1440 | 1440 |
型 號(hào) | SZF1030 | SZF1035 | SZF1040 | SZF1530 | SZF1535 | SZF1540 |
公稱(chēng)尺寸(mm) | 1000×3000 | 1000×3500 | 1000×4000 | 1500×3000 | 1500×3500 | 1500×4000 |
物料粒度(mm) | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 |
振次 次/分 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
篩面傾角 | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° |
振 幅 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 |
層 數(shù) | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 |
功率(KW) | 2×(0.75-1.5) | 2×(0.75-1.5) | 2×(0.75-1.5) | 2×(1.1-2.2) | 2×(1.1-2.2) | 2×(1.1-2.2) |
外形 尺寸 | A | 3740 | 4240 | 4740 | 3740 | 4240 | 4740 |
B | 1370 | 1400 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 |
C | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
河南奧創(chuàng)機(jī)械:www.hnacjx。。com--1346220780o