詳細介紹
生產(chǎn)線特點
可根據(jù)客戶要求選配功能,可根據(jù)車間情況設計布局。
高速枕式包裝機主要技術參數(shù) | DZP-250D(E) | DZP-400D(E) |
生產(chǎn)能力 Production capacity | 30-150 package/minute(包/分鐘) | |
包裝尺寸(雙刀) Packaging size(two cutters) | L(60-190)xW(30-110)xH(2-40)mm | L(65-190)xW(30-180)xH(2-60)mm |
包裝尺寸(單刀) Packaging size (one cutters) | L(120-380)xW(30-110)xH(2-60)mm | L(120-380)xW(30-180)xH(2-80)mm |
膜寬 Maximun width of film | 250mm | 400mm |
電源功率 Power of supply | AC 220V 50Hz, 2.5Kw | AC 220V 50Hz, 3Kw |
整機重量 Weight | 700kg | 800kg |
外形尺寸 Outline dimensions | 3350x650x1550mm | 4000x800x1550mm |
注:數(shù)據(jù)如有更改,恕不另行通知(Notes:If any change of data,we will not notify further.)
自動裝盒機主要技術參數(shù) | DZH-120 | |
裝盒速度 Packing speed | 30-120 盒/分鐘 (boxes/min) | |
紙盒 Box | 質量要求 Quality of box | 250-350g/m2 |
尺寸范圍 Size range (L×W×H) | (50-180)mm X (30-85)mm X(15-50)mm | |
說明書 Leaflet | 質量要求 Quality of Leafleft | 50-65g/m2 |
未折疊尺寸范圍 Leaflet size un fold | (80-300)mm X (70-210)mm | |
已折疊尺寸范圍(1-4折) Leaflet folding type (1-4 line) | (70-210)mm X (20-40)mm | |
壓縮空氣 Compressed air | 工作壓力 Air pressure | 0.5-0.7mpa |
耗氣量 Air consumption | 120-160L/min | |
電源 Power supply | 220V / 50HZ | |
主電機功率 Motor power | 1.5kw | |
外形尺寸 Machine dimension (L×W×H) | 3200X1200X1900mm | |
整機凈重 Machine weight | 1500kg |
注:數(shù)據(jù)如有更改,恕不另行通知(Notes:If any change of data,we will not notify further.)
三維包裝機主要技術參數(shù) | TMP-300D | TMP-400D |
包裝材料 Packaging material(膜film) | OPP, BOPP, PVC | |
生產(chǎn)能力 Production capacity | 5-30package/minute(包/分鐘) | |
包裝尺寸 Packaging size(mm) | L(50-300)xW(40-220)*H(10-90) | L(50-400)*W(40-250)*H(10-90) |
電源功率 Power of supply | AC 380V 50Hz,6.5Kw | |
工作氣壓 Work pressure | 0.6MPa | |
排氣量 Air consumption | 400L/min | |
整機重暈 Weight | 750kg | 850kg |
外形尺寸 Outline dimensions(mm) | 2450*900*1850 | 2450*1000*1850 |
輸送自尺寸 size of feed table(mm) | 1650*320*930 |
注:數(shù)據(jù)如有更改,恕不另行通知(Notes:If any change of data,we will not notify further.)
開箱機主要技術參數(shù) | HCKX-560 |
紙箱尺寸 Box dimension | L(200-560)mm W(180-420)mm H(80-430)mm |
開箱速度 Box erecting speed | 700-800 Pieces/hour (只/小時) |
電源功率 Power of supply | AC 220V 50Hz, 0.14Kw |
氣源壓力 Air pressure | 0.5-0.7Mpa |
整機重量 Weight | 700Kg |
外形尺寸 Outline dimensions | 1800x1980x1550mm |
注:數(shù)據(jù)如有更改,恕不另行通知(Notes:If any change of data,we will not notify further.)
裝箱機主要技術參數(shù) | HCZX-550 |
電源功率 Power of supply | AC 220V 50Hz, 0.6Kw |
包裝尺寸 Max.Packaging size | 500x500x500mm |
最小包裝尺寸 Min.Packaging size | 250x250x300mm |
生產(chǎn)能力 Packing speed | 1-8箱/分鐘(根據(jù)實際要求而定) |
工作氣壓 Air consumption | 0.4-0.6Mpa |
整機重量 Weight | 500kg |
外形尺寸 Outline dimensions | 2850x1150x2200mm |
注:數(shù)據(jù)如有更改,恕不另行通知(Notes:If any change of data,we will not notify further.)
封箱機主要技術參數(shù) | HCFX-560 |
紙箱尺寸 Case dimension | L(200-560)mm W(180-530)mm H(80-430)mm |
電源功率 Power of supply | AC 220V 50Hz, 0.3Kw |
氣源壓力 Air pressure | 0.3-0.7Mpa |
整機重量 Weight | 600Kg |
外形尺寸 Outline dimensions | 2050x900x1500mm |
注:數(shù)據(jù)如有更改,恕不另行通知(Notes:If any change of data,we will not notify further.)
捆包機主要技術參數(shù) | HCFX-200 |
電源 Power supply | AC 1PH 220V,50/60Hz, 3PH 380V 50/60Hz, 0.85Kw |
PP帶寬度 PP strap width | 9,12,13.5,15(mm) |
臺面高度 Table height | 815mm |
捆包速度 Strapping speed | 2 minute/times(秒/次) |
捆緊力 Tension | 5-80(Kg) |
控制器 Electric control | PCB |
標準弓架 Arch size | W850xH600(mm) |
弓架選裝 Arch size | 最小(min)W550xH250(mm);(Max)W2850xH1800(mm) |
外形尺寸 Machine size | 1410x600x1540(mm) |
重量 Net weight | 215Kg |
注:數(shù)據(jù)如有更改,恕不另行通知(Notes:If any change of data,we will not notify further.)