上海趙迪生物科技有限公司
主營產(chǎn)品: 離心機 |
上海趙迪生物科技有限公司
主營產(chǎn)品: 離心機 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:張經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):305
聯(lián)系我們時請說明是食品機械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
廣元市GL-22MC高速冷凍離心機趙迪生物科技有限公司是國內(nèi)實驗室儀器銷售品牌企業(yè),多年來一直致力于實驗室儀器,主要是實驗室離心機等的,公司產(chǎn)品銷售遍及全國各地和歐洲美洲等國家和地區(qū),深受消費者的信賴和喜愛!
廣元市GL-22MC高速冷凍離心機儀器特點 Feature
性能*
微機控制;無刷變頻電機驅(qū)動,無碳粉污染、延長使用壽命;配有多種轉(zhuǎn)子,用戶選用
操作簡便
觸摸面板、數(shù)字顯示、可編程操作
效果*
用戶可任意設(shè)定升降速時間、自動計算RCF值、離心效果達(dá)到*
安全可靠
設(shè)有超速、超溫、不平衡、門蓋自鎖等多種保護(hù),確保人身和機器安全
技術(shù)參數(shù) Technical parameters
型號 Model | GL-22MC |
zui高轉(zhuǎn)速 Max Speed | 22000r/min |
zui大相對離心力 Max RCF | 53200×g |
zui大容量 Max Capacity | 3000ml |
轉(zhuǎn)速精度 Speed Accuracy | ±30r/min |
溫度精度 Temp Accuracy | ±1℃ |
溫度范圍 Temp Range | -20℃~+40℃ |
升/降速率 Acc/Dec rates | 0~9檔 |
zui短升速時間 The shortest Acc time | 1min30s(0~21000 r/min) |
zui短降速時間 The shortest Dec time | 1min40s(21000 r/min~0) |
制冷系統(tǒng) Refrigeration system | 無氟制冷系統(tǒng) Non-CFC refrigeration system |
定時范圍 Timer Range | 0~23h 59min |
電機 Motor | 微機控制、變頻電機Brushless DC Motor |
噪聲 Noise | ≤65dB(A) |
電源 Power Supply | AC220v 50Hz 30A |
外形尺寸 Dimension | 710×820×1200mm(L×W×H) |
重量 Weight(不含轉(zhuǎn)子) | 260kg |
適配轉(zhuǎn)子:Rotor
角轉(zhuǎn)子 ANGLE ROTOR
轉(zhuǎn)子 Number | zui高轉(zhuǎn)速 Max Speed | zui大相對離心力 Max RCF | 容量Capacity |
1 | 22000r/min | 53200×g | 12/16×10ml |
3 | 20000r/min | 43000×g | 6×50ml |
2 | 18000r/min | 37600×g | 8×50ml |
4 | 15000r/min | 25500×g | 6×70ml |
5 | 12000r/min | 27610×g | 4×300ml |
6 | 14000r/min | 30200×g | 6×250ml |
7 | 12000r/min | 19800×g | 8×100ml |
8 | 12000r/min | 22470×g | 6×300ml |
9 | 10000r/min | 17800×g | 6×500ml |
10 | 8000r/min | 12000×g | 4×1000ml |
水平轉(zhuǎn)子 SWING ROTOR
轉(zhuǎn)號 Number | zui高轉(zhuǎn)速 Max Speed | zui大相對離心力 Max RCF | 容量Capacity |
1 | 5000r/min | 5470×g | 4×750ml(500) |
2 | 4500r/min | 4210×g | 48×15ml 4×300ml |
3 | 4000r/min | 2300×g | 2×2×96孔酶標(biāo)板Microplates |
連續(xù)離心轉(zhuǎn)子
轉(zhuǎn)號 Number | zui高轉(zhuǎn)速 Max Speed | zui大相對離心力 Max RCF | 容量Capacity |
1 | 14000r/min | 21500×g | 1000ml |
2 | 16000r/min | 28200×g | 1000ml |
3 | 8000r/min | 9500×g | 3000ml |
4 | 10000r/min | 14800×g | 3000ml |