產(chǎn)品簡介
標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,鑄鋼,銅 |
---|---|---|---|
工作溫度 | 常溫 | 公稱通徑 | 32mm |
公稱壓力 | 1.6MPa | 結(jié)構(gòu)形式 | 浮動球球閥 |
類型(通道位置) | 二通式 | 連接形式 | 內(nèi)螺紋 |
流動方向 | 單向 | 驅(qū)動方式 | 手動 |
壓力環(huán)境 | 常壓 | 用途 | 截止 |
作用對象 | 泵,電站,鍋爐,空壓機(jī),煤氣,熱水器,水,壓縮機(jī),氧氣,其他 |
上海尼必可閥門有限公司 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2018-10-19 09:33:12瀏覽次數(shù):590
聯(lián)系我們時(shí)請說明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:段衛(wèi)國查看聯(lián)系方式
標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,鑄鋼,銅 |
---|---|---|---|
工作溫度 | 常溫 | 公稱通徑 | 32mm |
公稱壓力 | 1.6MPa | 結(jié)構(gòu)形式 | 浮動球球閥 |
類型(通道位置) | 二通式 | 連接形式 | 內(nèi)螺紋 |
流動方向 | 單向 | 驅(qū)動方式 | 手動 |
壓力環(huán)境 | 常壓 | 用途 | 截止 |
作用對象 | 泵,電站,鍋爐,空壓機(jī),煤氣,熱水器,水,壓縮機(jī),氧氣,其他 |
三片式內(nèi)螺紋球閥公稱壓力:1.6-6.4MPa。適用穩(wěn)定范圍:-20~232℃~350℃。適用介質(zhì):水、油、氣及某些腐蝕性液體(W。O。G)。螺紋類型:G。NPT。BSPT。BSP。DI259/2999.
特點(diǎn):
1. 流體阻力小,其阻力系數(shù)與同長度的管段相等。
2. 結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕。
3. 緊密可靠,目前球閥的密封面材料廣泛使用塑料、密封性好,在真空系統(tǒng)中也已廣泛使用。
4. 操作方便,開閉迅速,從全開到全關(guān)只要旋轉(zhuǎn)90°,便于遠(yuǎn)距離的控制。
5. 維修方便,球閥結(jié)構(gòu)簡單,密封圈一般都是活動的,拆卸更換都比較方便。
6. 在全開或全閉時(shí),球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,介質(zhì)通過時(shí),不會引起閥門密封面的侵蝕。
結(jié)構(gòu)圖:
三片式內(nèi)螺紋球閥零部件材料:
序號 NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質(zhì)MATERIAL | 數(shù)量 Q’TY | |
不銹鋼 STAINLESS STEEL | 碳鋼 CARBON STEEL | |||
1 | 閥體 BODY | 不銹鋼 CF8M | 碳鋼 WCB | 1 |
2 | 密封圈 SEAT | 聚四氟乙烯 PTFE | 聚四氟乙烯 PTFE | 2 |
3 | 閥蓋 CAP | 不銹鋼 CF8M | 碳鋼 WCB | 2 |
4 | 球體 BALL | 不銹鋼 SS316 | 不銹鋼 SS304 | 1 |
5 | 閥桿 STEM | 不銹鋼 SS316 | 不銹鋼 SS316 | 1 |
6 | 螺母 NUT | 不銹鋼 SS304 | FCD45 | 4 |
7 | 墊圈 WASHER | 不銹鋼 SS304 | 不銹鋼 SS304 | 4 |
8 | 手柄套 HANDLE COVER | 塑料 PLASTIC | 塑料PLASTIC | 1 |
9 | 手柄 HANDLE | 不銹鋼 SS304 | FCD45 | 1 |
10 | 閥桿螺母 STEM NUT | 不銹鋼 SS304 | B7 | 1 |
11 | 墊圈 STEM WASHER | 不銹鋼 SS304 | 不銹鋼 SS304 | 1 |
12 | 填料壓蓋螺母 GLAND NUT | 不銹鋼 SS304 | FCD45 | 1 |
13 | 填料 JOINT GASKET | 聚四氟乙烯 PTFE | 聚四氟乙烯 PTFE | 1 |
14 | 止推墊圈 THRUST WASHER | 聚四氟乙烯 PTFE | 聚四氟乙烯 PTFE | 1 |
15 | 填料 JOINT GASKET | 聚四氟乙烯 PTFE | 聚四氟乙烯 PTFE | 2 |
16 | 螺栓 BOLT | 不銹鋼 SS304 | B8 | 4 |
主要連接尺寸:
SIZE | D | L | H | E | W2 | F | P |
1/4" | 11.6 | 65 | 48 | 120 | 28.5 | 14.1 | 10 |
3/8" | 12.7 | 65 | 48 | 120 | 28.5 | 17.6 | 10 |
1/2" | 15 | 67 | 54 | 120 | 28.5 | 21.8 | 10 |
3/4" | 20 | 82 | 57 | 130 | 35 | 27.4 | 13 |
1" | 25 | 91 | 72 | 154 | 35 | 34.1 | 13 |
1 1/4" | 32 | 108 | 79 | 154 | 38.1 | 42.8 | 16 |
1 1/2" | 38 | 129 | 81 | 185 | 38.1 | 48.7 | 16 |
2" | 50 | 148 | 97 | 185 | 38.1 | 61 | 18 |
2 1/2" | 65 | 164.5 | 130 | 250 | 58 | 77 | 18 |
3" | 80 | 182.5 | 148 | 250 | 70 | 89.9 | 20 |