您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
量測參數(shù) | 測量值 |
---|---|
相關(guān)色溫 CCT | 3071 K |
黑體線距離 Duv | -0.0015 |
顯色指數(shù) Ra(R1~R8) | 85 |
顯色指數(shù) Re(R1~R15) | 81 |
光色品質(zhì) CQS | 85 |
TLCI(Qa) | 78 |
GAI | 59 |
TM-30-15 Rf | 85 |
TM-30-15 Rg | 97 |
照度 | 516 lux |
呎燭光 | 48.0 fc |
光量子通量密度 | 7.74 µmol/m2s |
峰值波長(λp) | 610 nm |
主波長(λD) | 583 nm |
色純度 | 48 % |
暗明視覺比 | 1.4 |
頻閃百分比 | 0 % |
頻閃指數(shù) | 0.00 |
頻閃頻率 | 0 Hz |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。