精品视频在线观看专区,饥渴老熟妇乱子伦视频,五月天综合婷婷综合社,国产精品美女久久久久久小说

西安凱躍電子科技有限公司

主營(yíng)產(chǎn)品: 電容器,電抗器,電阻器,避雷器

您現(xiàn)在的位置: 西安凱躍電子科技有限公司>>高壓電器>>電容器>> BFM6.6/√3-150-1W電容器BFM6.6/√3-150-1W

公司信息

聯(lián)人:
韓佳林
址:
西安市碑林區(qū)文藝路北
編:
710054
鋪:
http://www.hg0881.cn/st150656/
給他留言
BFM6.6/√3-150-1W電容器BFM6.6/√3-150-1W
電容器BFM6.6/√3-150-1W
參考價(jià) 面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號(hào) BFM6.6/√3-150-1W
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
  • 所在地 西安市

聯(lián)系方式:韓佳林查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2018-05-02 04:37:06瀏覽次數(shù):590

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

【簡(jiǎn)單介紹】
電容器BFM6.6/√3-150-1W主要技術(shù)性能
電容器的連續(xù)運(yùn)行電壓為1.00Un,且能在如下表所規(guī)定的穩(wěn)態(tài)過(guò)電壓下運(yùn)行相應(yīng)的時(shí)間。
能為電容器所耐受而不受到顯著損傷的過(guò)電壓值高低壓電容器 無(wú)功補(bǔ)償裝置、 諧波治理裝置 、 電抗器、 放電線圈 、熔斷器 、 高壓電阻器 、輸變電成套裝置制造加工銷售
【詳細(xì)說(shuō)明】

電容器BFM6.6/√3-150-1W 電容器BFM6.6/√3-150-1W 

BAM高壓并聯(lián)電容器 
BFM高壓并聯(lián)電容器 
BFF高壓并聯(lián)電容器 
BFMR高壓并聯(lián)電容器
BWF高壓并聯(lián)電容器
AFM高壓濾波電容器
AFF高壓濾波電容器
AAM高壓濾波電容器
AWM高壓濾波電容器
RFM電熱電容器
RWF電熱電容器
FFM防護(hù)電容器
FWF防護(hù)電容器
FFF防護(hù)電容器
BAMH高壓集合式并聯(lián)電容器

BFM6.6/√3-150-1W BFM6.6/√3-150-1W 

58 BFM12-200-1W 12 200 4.42 440 180 287 421 711 260 137 4 M16 53
59 BFM12-300-1W 12 300 6.63 440 180 443 586 876 260 137 4 M16 73
60 BFM12-334-1W 12 334 7.39 440 180 472 646 936 260 137 4 M16 80
61 BFMR20-334-1W 20 334 2.66 610 180 386 566 960 350 137 5 M16 99
62 BFMR6.6-50-3W 6.6 50 3.66 570 115 110 220 430 225 85 6 M12 27
63 BFMR6.6-65-3W 6.6 65 4.75 570 143 110 220 430 225 107 6 M12 30
64 BFMR6.6-100-3W 6.6 100 7.31 570 115 256 366 576 225 85 6 M12 42
65 BFMR6.6-150-3W 6.6 150 10.97 570 143 256 366 576 225 107 6 M12 51
66 BFMR6.6-200-3W 6.6 200 14.62 600 170 256 366 576 225 117 6 M12 59
67 BFMR6.6-250-3W 6.6 250 18.28 700 180 256 366 576 260 137 6 M12 67
68 BFMR6.6-300-3W 6.6 300 21.93 630 180 376 486 696 225 137 6 M12 84
69 BFMR11-30-3W 11 30 0.789 600 115 116 226 470 250 85 6 M12 28
70 BFMR11-50-3W 11 50 1.32 600 115 116 226 470 250 85 6 M12 29
71 BFMR11-65-3W 11 65 1.71 600 143 116 226 470 250 107 6 M12 32
72 BFMR11-100-3W 11 100 2.63 600 115 256 366 616 250 85 6 M12 44
73 BFMR11-120-3W 11 120 3.16 600 115 256 366 616 250 85 6 M12 45
74 BFMR11-150-3W 11 150 3.95 600 143 256 366 616 250 107 6 M12 53
75 BFMR11-200-3W 11 200 5.26 600 170 256 366 616 250 117 6 M12 60
76 BFMR11-250-3W 11 250 6.58 600 143 376 486 736 250 107 6 M12 67
77 BFMR11-300-3W 11 300 7.90 600 180 376 486 736 250 137 6 M12 82
78 BFMR11-350-3W 11 350 9.21 665 180 376 486 736 250 137 6 M12 89
79 BFMR11-400-3W 11 400 10.52 700 195 376 486 736 250 150 6 M12 97
80 BFMR12-50-3W 12 50 1.11 600 115 110 220 470 250 85 6 M12 29
81 BFMR12-100-3W 12 100 2.21 600 115 256 366 616 250 85 6 M12 44
82 BFMR12-150-3W 12 150 3.32 600 143 256 366 616 250 107 6 M12 53
83 BFMR12-200-3W 12 200 4.42 600 170 256 366 616 250 117 6 M12 60
84 BFMR12-250-3W 12 250 5.53 600 143 376 486 736 250 107 6 M12 67
85 BFMR12-300-3W 12 300 6.63 600 180 376 486 736 250 137 6 M12 82
86 BFMR12-400-3W 12 400 8.84 665 195 376 486 736 250 150 6 M12 93



產(chǎn)品對(duì)比 二維碼

掃一掃訪問手機(jī)商鋪

對(duì)比框

在線留言
常宁市| 水富县| 米易县| 蒙自县| 安康市| 彭州市| 普格县| 娱乐| 德昌县| 兴城市| 剑阁县| 年辖:市辖区| 东明县| 贡觉县| 淄博市| 闽清县| 兴国县| 巴林左旗| 嘉善县| 都安| 仙桃市| 湖南省| 遂溪县| 聂荣县| 抚州市| 乃东县| 五常市| 钟山县| 班玛县| 偃师市| 泌阳县| 清原| 九台市| 诸暨市| 道真| 永春县| 邯郸市| 南华县| 乐业县| 修文县| 钟祥市|