飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
新鄉(xiāng)市法斯特機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:郭麗麗查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-02-26 12:45:48瀏覽次數(shù):267次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)暫無信息 |
當前類別:精細振動篩強力振動篩刮板式振動篩 強力振動篩是在振動篩分過濾機的基本上,在篩面上安裝毛刷或者軟刮板以達到清目的,從而提高物料的透率,提高產(chǎn)量
當前類別: 精細振動篩
型 號 | 功 率(KW) | 篩面直徑 | 體 積 | 層數(shù) | ||||||||||||
| 0.18 | Φ320mm |
|
| ||||||||||||
| 0.55 | Φ550mm |
|
| ||||||||||||
| 0.75 | Φ750mm |
|
| ||||||||||||
| 1.1 | Φ950mm |
|
| ||||||||||||
| 1.47 | Φ1150mm |
|
| ||||||||||||
| 2.2 | Φ1450mm |
|
| ||||||||||||
| 2.2 | Φ1750mm |
|
|
標準旋振篩/三次元振動篩分過濾機尺寸表:
型 號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | L | M |
FAST-400-1S | Φ150 | Φ400 | Φ358 | Φ408 | 310 | Φ100 | 75 | 249 | 257 | 367 | 558 | |||
FAST-400-2S | Φ150 | Φ400 | Φ358 | Φ408 | 310 | Φ100 | 75 | 249 | 257 | 367 | 477 | 668 | ||
FAST-600-1S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | 410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 668 | |||
FAST-600-2S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | 410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 582 | 778 | ||
FAST-600-3S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | 410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 582 | 692 | 692 | 886 |
FAST-800-1S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | 530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 798 | |||
FAST-800-2S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | 530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 702 | 943 | ||
FAST-800-3S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | 530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 702 | 847 | 847 | 1088 |
FAST-1000-1S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | 640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 880 | |||
FAST-1000-2S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | 640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 765 | 1025 | ||
FAST-1000-3S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | 640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 765 | 910 | 910 | 1170 |
FAST-1200-1S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | 750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 1045 | |||
FAST-1200-2S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | 750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 925 | 1210 | ||
FAST-1200-3S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | 750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 925 | 1090 | 1090 | 1375 |
FAST-1500-1S | Φ250 | Φ1470 | Φ1050 | Φ1120 | 960 | Φ200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 1090 | |||
FAST-1500-2S | Φ250 | Φ1470 | Φ1050 | Φ1120 | 960 | Φ200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 945 | 1285 | ||
FAST-1500-3S | Φ250 | Φ1470 | Φ1050 | Φ1120 | 960 | Φ200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 945 | 1140 | 1140 | 1480 |
FAST-1800-1S | Φ300 | Φ1770 | Φ1360 | Φ1430 | 1030 | Φ200 | 200 | 618 | 640 | 835 | 1226 | |||
FAST-1800-2S | Φ300 | Φ1770 | Φ1360 | Φ1430 | 1030 | Φ200 | 200 | 618 | 640 | 835 | 1030 | 1420 | ||
FAST-1800-3S | Φ300 | Φ1770 | Φ1360 | Φ1430 | 1030 | Φ200 | 200 | 618 | 640 | 835 | 1030 | 1225 | 1225 | 1615 |
型 號 | 有效直徑 | 有效面積 | LM-450 | LM-400 | LM-600 | LM-800 | LM-1000 | LM-1200 | LM-1500 | LM-1800 |
FAST-200 | 200 | 0.0573 | 0.41 | 0.71 | 0.27 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
FAST-450 | 420 | 0.1385 | 1 | 1.72 | 0.65 | 0.34 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | 0.06 |
FAST-400 | 320 | 0.0804 | 0.58 | 1 | 0.37 | 0.20 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
FAST-600 | 520 | 0.2124 | 3.7 | 1.53 | 1 | 0.52 | 0.34 | 0.23 | 0.14 | 0.09 |
FAST-800 | 720 | 0.4072 | 2.94 | 5.80 | 1.92 | 1 | 0.65 | 0.44 | 0.27 | 0.18 |
FAST-1000 | 890 | 0.6221 | 4.49 | 7.74 | 2.93 | 1.53 | 1 | 0.66 | 0.41 | 0.28 |
FAST-1200 | 1090 | 0.9331 | 6.74 | 11.60 | 4.40 | 2.92 | 1.50 | 1 | 0.61 | 0.41 |
FAST-1500 | 1390 | 1.5175 | 10.96 | 18.87 | 7.14 | 3.73 | 2.44 | 1.63 | 1 | 0.68 |
FAST-1800 | 1690 | 2.2432 | 16.20 | 27.90 | 10.56 | 5.51 | 3.61 | 2.40 | 1.48 | 1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市法斯特機械有限公司