精品视频在线观看专区,饥渴老熟妇乱子伦视频,五月天综合婷婷综合社,国产精品美女久久久久久小说

產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊(cè)

當(dāng)前位置:
上海蘭儀實(shí)業(yè)有限公司>>恒溫槽>>BD系列低溫恒溫槽

BD系列低溫恒溫槽

返回列表頁
  • BD系列低溫恒溫槽

收藏
舉報(bào)
參考價(jià) 面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號(hào)
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
  • 所在地

在線詢價(jià) 收藏產(chǎn)品 加入對(duì)比

更新時(shí)間:2023-04-18 12:29:10瀏覽次數(shù):412

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

聯(lián)系方式:王小姐查看聯(lián)系方式

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

BD系列低溫恒溫槽產(chǎn)品說明:BD系列低溫恒溫槽應(yīng)用于石油,化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源

詳細(xì)介紹

   BD系列低溫恒溫槽產(chǎn)品說明:
BD系列低溫恒溫槽應(yīng)用于石油,化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。

BD系列低溫恒溫槽主要特點(diǎn):
● 蘭儀軟件研發(fā)自制的溫度控制技術(shù),溫控穩(wěn)定性好。
● 軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差,溫度修正分辨率高達(dá)0.001℃。
● 具有超溫保護(hù)、超溫鳴叫警示,可設(shè)定超溫警示溫度,超溫時(shí)可自動(dòng)切斷負(fù)載。
● 智能軟件溫度穩(wěn)定性強(qiáng),PID可自動(dòng)根據(jù)不同的介質(zhì)自動(dòng)整定參數(shù),特殊用戶還可以人工重新調(diào)整參數(shù)。
● 使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項(xiàng)設(shè)置值,避免無關(guān)人員進(jìn)行誤操作。
● 準(zhǔn)確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。
● 按“電源”鍵可關(guān)掉儀器所有功能。
●制冷系統(tǒng):全封閉壓縮機(jī)制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護(hù)。
●循環(huán)系統(tǒng): 配有內(nèi)循環(huán)或選配外循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定;外循環(huán)泵輸出6L/min、13L/min的流量恒溫液體去建立機(jī)外第二恒溫場(chǎng),還可作為冷源去冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。

技術(shù)參數(shù):(咨詢采購價(jià)格)
型號(hào) 溫度范圍
(℃)
分辨率
(℃)
波動(dòng)度
(±℃)
容積
(L)
槽開口
(mm)
槽深度
(mm)
循環(huán)方式 外形尺寸
(mm)
價(jià)格
(元)
BD-0506 -5~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 320*370*675 12100
BD-1006 -10~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 320*370*675 13200
BD-2006 -20~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 320*370*675 14200
BD-3006 -30~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 320*370*765 16000
BD-4006 -40~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 400*450*940 23000
BD-5006 -50~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 50700
BD-6006 -60~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 53300
BD-7006 -70~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 58500
BD-8006 -80~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 63700
BD-0510 -5~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 320*370*765 12980
BD-1010 -10~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 320*370*765 13800
BD-2010 -20~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 320*370*765 14800
BD-3010 -30~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 320*370*765 17500
BD-4010 -40~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 400*450*940 29500
BD-5010 -50~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 54300
BD-6010 -60~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 57200
BD-7010 -70~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 63000
BD-8010 -80~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 66600
BD-0515 -5~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 400*450*940 14500
BD-1015 -10~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 400*450*940 15600
BD-2015 -20~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 400*450*940 16800
BD-3015 -30~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 400*450*940 19500
BD-4015 -40~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 450*540*990 32500
BD-5015 -50~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 57800
BD-6015 -60~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 61100
BD-7015 -70~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 67300
BD-8015 -80~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 635*855*1200 70800
BD-0520 -5~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 400*450*1050 16800
BD-1020 -10~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 400*450*1050 18500
BD-2020 -20~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 400*450*1050 21000
BD-3020 -30~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 450*645*1090 23000
BD-4020 -40~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 450*645*1090 34000
BD-5020 -50~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 550*655*1170 62400
BD-6020 -60~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 550*655*1170 65600
BD-7020 -70~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 635*855*1350 70800
BD-8020 -80~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 635*855*1350 75400
BD-0530 -5~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 450*645*990 21800
BD-1030 -10~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 450*645*990 23900
BD-2030 -20~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 450*645*990 27500
BD-3030 -30~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 450*645*990 34800
BD-4030 -40~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 450*645*990 39800
BD-5030 -50~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 66300
BD-6030 -60~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 550*655*1070 70800
BD-7030 -70~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 635*855*1200 75600
BD-8030 -80~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 635*855*1200 79900



其他推薦產(chǎn)品

更多

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~

對(duì)比框

產(chǎn)品對(duì)比 二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機(jī)商鋪
在線留言
新干县| 云浮市| 文成县| 东台市| 永德县| 南汇区| 商南县| 延庆县| 乌鲁木齐市| 寻乌县| 保靖县| 简阳市| 三亚市| 新竹市| 彩票| 栾城县| 桓台县| 芮城县| 通化市| 旌德县| 宜昌市| 阿鲁科尔沁旗| 德钦县| 淳安县| 育儿| 长乐市| 梅州市| 绍兴县| 班戈县| 滕州市| 长武县| 施甸县| 湖北省| 沙河市| 随州市| 镇沅| 精河县| 康平县| 达日县| 华池县| 上虞市|