‘專業(yè)鑄就品質(zhì),品質(zhì)服務生活’江蘇噸地拖叉車磅
xk3190 面議飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
深圳賽澤爾電子有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:陳冠林查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-31 09:32:42瀏覽次數(shù):156次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)暫無信息 |
哈希DR3900臺式分光光度計DR3900臺式分光光度計是哈希公司2011年全新推出的智能型臺式分光光度計產(chǎn)品
哈希DR3900臺式分光光度計
DR3900 臺式分光光度計是哈希公司2011年全新推出的智能型臺式分光光度計產(chǎn)品。它是新一代的網(wǎng)絡智能儀器,可輕松嵌入公司內(nèi)網(wǎng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸,更可直接上網(wǎng)更新軟件和用戶手冊。此分光光度計的使用方便,如果結(jié)合全模塊的LINK2SC 軟件,一鍵就可搞定實驗室數(shù)據(jù)和在線數(shù)據(jù)的智能比對,比對后即刻按需實現(xiàn)在線探頭的實時校準,不需再到現(xiàn)場校準探頭。
相關(guān)介紹:
DR3900 臺式分光光度計是哈希公司2011年全新推出的智能型臺式分光光度計產(chǎn)品。它是新一代的網(wǎng)絡智能儀器,可輕松嵌入公司內(nèi)網(wǎng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸,更可直接上網(wǎng)更新軟件和用戶手冊。此分光光度計的使用方便,如果結(jié)合全模塊的LINK2SC 軟件,一鍵就可搞定實驗室數(shù)據(jù)和在線數(shù)據(jù)的智能比對,比對后即刻按需實現(xiàn)在線探頭的實時校準,不需再到現(xiàn)場校準探頭。
該分光光度計的使用直觀的彩色觸摸屏操作界可直接在屏幕上顯示哈希程序的操作提示。加上直觀的量程柱狀圖顯示,比色皿的自動識別和錯誤報警,以及新增的AQA功能等人性化設計都能為您帶來全新的使用體驗,減少了再次確認的額外工作,讓客戶對測試結(jié)果更有信心。
特性及優(yōu)點:
DR3900 臺式分光光度計內(nèi)置有 220 多種測試方法的應用程序,該分光光度計的使用可廣泛應用于工業(yè),市政,環(huán)保, 教育等領(lǐng)域的水質(zhì)監(jiān)測。其分光光度計的使用特點為:
● 準雙光束分光光度計
● 直讀式—直接讀濃度值
● 800×480 像素的 7’彩色的觸摸屏式全中文操作菜單,更加清晰直觀
● 內(nèi)置 220 多個水質(zhì)測試方法的應用程序,也可創(chuàng)建多達 100 個用戶自定義程序
● 可自動識別標有條形碼的哈希預制試劑
● 對于重要參數(shù)比如 COD 自動測定不同位置的 10 個數(shù)值,去除異常值,然后取平均值,
且5 秒內(nèi)即可顯示最終的平均值結(jié)果
● 全新的 AQA 功能讓 分光光度計的使用 更為簡單。AQA 步驟現(xiàn)在可以很容易定義、計劃、執(zhí)行和存檔。
增加了提醒功能,這樣操作人員就不會忘掉定期執(zhí)行的標準測量。系統(tǒng)檢查中的 AQA 菜單
含有檢查分析質(zhì)量的程序。配置也是在這里完成的,例如每一個分光光度計的使用方法都用標準溶液進行驗證,
以及用混合溶液進行干擾性測試。
● 可選配 LINK2SC 軟件,使來自 SC1000 數(shù)字控制器中的數(shù)據(jù)與實驗室的數(shù)據(jù)同時在
DR3900 中顯示,實現(xiàn)快速識別不規(guī)則數(shù)據(jù)并分析;比對后即刻按需實現(xiàn)在線探頭的實時校準;
由此,實驗室和在線數(shù)據(jù)實現(xiàn) 了雙向傳輸,不需再到現(xiàn)場校準探頭。
● 可在屏幕中顯示分光光度計的使用步驟,降低了錯誤操作的幾率,也無需打印操作流程
● 分光光度計的使用軟件可隨時通過 USB 或者直插網(wǎng)線實現(xiàn)實時更新
● 具有數(shù)據(jù)存儲功能,可存儲 2000 組數(shù)據(jù)及 100 個用戶自定義程序
● 分光光度計的使用前后都有 USB 接口便于使用 U 盤進行應用程序的更新及實驗數(shù)據(jù)下載
● 網(wǎng)絡接口便于數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡傳輸
● 可直接連接打印機,并打印實驗結(jié)果
● 分光光度計的使用具有密碼保護功能以及定時器功能。
● 多用戶管理,可以給管理員 , 標準用戶設置不同權(quán)限
DR3900 臺式分光光度計具有數(shù)據(jù)存儲功能,可存儲2000 組實驗數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)包括日期,時間,測試結(jié)果,樣品名稱,實驗員等信息。數(shù)據(jù)可通過 USB 接口,網(wǎng)線,直接下載或傳輸至計算機,便于數(shù)據(jù)的存儲與管理。
技術(shù)指標:
分光光度計的使用讀數(shù)模式: 透光度(%),吸光度和濃度
波長范圍: 320-1100nm
波長準確度: ±1.5nm(波長范圍在340-900nm)
光譜帶寬: 5nm
顯示: 7"TFT WVGA彩色觸摸屏(800×480像素)
數(shù)據(jù)存儲: 2000組測量值(結(jié)果,日期,時間,樣品編號,操作人員編號)
預置程序: >220個
用戶程序: 100個
波長校準: 自動校準
波長選擇: 根據(jù)方法自動選擇波長
分光光度計的使用環(huán)境: 10~40C,80%濕度,無冷凝
電源要求: 100-240V/50-60HZ
尺寸: 151mm×350mm×255mm
重量: 4.2kg(不帶電池)
貨號 | 適用儀器型號 | 大類 | 參數(shù) | 量程 | 分析方法 | 測試次數(shù) |
103769 | DR2700分光光度計 ; DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析 ; DR5000型紫外可見分光光度計 ; DR/850 多參數(shù)水質(zhì)分析 ; DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析 ; DR2800 型便攜式分光光度計; DR3900臺式分光光度計 ;DR6000紫外可見光分光光度計 | 金屬 | 亞鐵 | 0.02-3.00 | 110二氮雜菲分光光度法 | 100 |
1271099 | DR2700分光光度計 ; DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析 ; DR5000型紫外可見分光光度計 ; DR/850 多參數(shù)水質(zhì)分析 ; DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析 ; DR2800 型便攜式分光光度計; DR3900臺式分光光度計; DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實驗室; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;哈希重金屬應急測試便攜包;DR6000紫外可見光分光光度計 | 金屬 | 六價鉻 | 0.01-0.70(Cr6+) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 100 |
1406499 | DR2700分光光度計 ; DR5000型紫外可見分光光度計 ;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計 | 消毒劑指標 | 總余氯 | 0.1-10.0(Cl2) | DPD法 | 100 |
1407099 | DR2700分光光度計 ; DR5000型紫外可見分光光度計 ; DR2800 型便攜式分光光度計; DR3900臺式分光光度計 ; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計 | 無機陰離子 | 游離余氯 | 0.2-14.0 | 胭脂紅法 | 100 |
1417099 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 無機陰離子 | 硼 | 0.214.0 | 胭脂紅法 | 100 |
179032 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 有機污染物 | 聯(lián)氨 | 16-500µg/L | P二甲氨基法 | 100 |
2105545 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 消毒劑指標 | 游離余氯 | 0.09-5.00(Cl2) | DPD法 | 50 |
2105669 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計 | 消毒劑指標 | 溴 | 0.05-4.50 | 胭脂紅法 | 100 |
2105769 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實驗室; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計 | 金屬 | 總鐵 | 0.02-3.00 | FerroVer法 | 100 |
2105869 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實驗室; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;哈希重金屬應急測試便攜包;DR6000紫外可見光分光光度計 | 理化指標 | 銅 | 0.04-5.00(Cu) | 雙喹啉法 | 100 |
2106069 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實驗室; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 | 活性磷 | 0.02-2.50 PO43- | 抗壞血酸法 | 100 |
2106169 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實驗室; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 | 硝酸鹽 | 0.3-30 NO3-N | 鎘還原法 | 100 |
2125825 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR1010 COD;化學耗氧量(COD)分析系統(tǒng);DR6000紫外可見光分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 | 標準法化學需氧量(CODCr) | 3-150 COD | 消解比色法 | 25 |
2242000 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見分光光度計 | 金屬 | 鋁 | 0.008-0.800 | 鋁試劑法 | 100 |
2243900 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 有機污染物 | 揮發(fā)酚 | 0.002-0.200 | 4氨基法 | 100 |
2244201 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 金屬 | 硒 | 0.01-1.00 | 二氨基聯(lián)苯胺法 | 0 |
2244700 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 有機污染物 | 揮發(fā)性酸 | 27-2800 | 酯化法 | 90 |
2257700 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 有機污染物 | 甲醛 | 3-500µg/L | MBTH法 | 100 |
2296600 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 金屬 | 銀 | 0.005-0.700 | 比色法 | 50 |
230149 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 金屬 | 鐵 | 0.009-1.400 | Ferrozine法 | 1000 |
2319900 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 理化指標 | 硬度 | 0.07-4.00CaCO3 | 鈣鎂試劑法 | 100 |
2415825 | DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;化學耗氧量(COD)分析系統(tǒng);DR6000紫外可見分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 | 標準法化學需氧量(CODCr) | 0.7-40.0 COD | 消解比色法 | 25 |
2415925 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR1010 COD;化學耗氧量(COD)分析系統(tǒng);DR6000紫外可見分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 | 標準法化學需氧量(CODCr) | 200-15000 COD | 消解比色法 | 25 |
2429600 | DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實驗室; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 無機陰離子 | 硅 | 1-75SiO2 | 硅鉬雜多酸法 | 100 |
2429800 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 | 硝酸鹽 | 0.01-0.50 NO3-N | 鎘還原法 | 100 |
2430000 | DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實驗室; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見分光光度計 | 金屬 | 錳 | 0.2-20.0 | 高碘酸鹽法 | 100 |
2430200 | DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 無機陰離子 | 0.001-0.240(CN-) | 嘧啶吡啶啉酮法 | 100 | |
2446600 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實驗室;DR6000紫外可見分光光度計 | 有機污染物 | 碳酰阱(殘余緩蝕劑) | 5-600µg/L | 鐵還原法 | 0 |
2449400 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見分光光度計 | 無機陰離子 | 鉬酸鹽 | 0.02-3.00 | 三元配合物法 | 100 |
2459100 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 金屬 | 鉀 | 0.1-7.0 | 砷測試盒法 | 100 |
2459200 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 有機污染物 | 季胺鹽 | 0.2-5.0CTAB | 二元絡合物法 | 100 |
2459300 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR3900臺式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實驗室;DR6000紫外可見分光光度計 | 無機陰離子 | 硅 | 0.011.60 SiO2 | 硅鉬蘭法 | 100 |
2495301 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 | 總凱氏氮 | 1-150 | 納氏試劑法 | 250 |
2515025 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 | 溶解氧 | 0.3-15.0O2 | HRDO法 | 25 |
2516025 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見分光光度計 | 消毒劑指標 | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 |
2518025 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 消毒劑指標 | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 |
2553500 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 無機陰離子 | 硅 | 3-1000µg/LSiO2 | 硅鉬蘭流通池法 | 100 |
2597200 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 理化指標 | 毒性 | 0-99%抑制 | ToxTrak 法 | 0 |
2603100 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 理化指標 | 總硬度 | 4-1000µg/LCaCO3 | 偶氮氯膦法 | 100 |
2603300 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 理化指標 | 銅 | 2-210µg/L(Cu) | 卟啉法 | 100 |
2603700 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 金屬 | 鋁 | 0.002-0.250 | 鉻菁R法 | 100 |
2604100 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實驗室;DR6000紫外可見分光光度計 | 無機陰離子 | 鉬酸鹽 | 0.3-40.0 | 巰基乙酸法 | 100 |
2604545 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 | 氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | 水楊酸法 | 0 |
2606945 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 | 氨氮 | 0.4-50.0 NH3-N | 水楊酸法 | 0 |
2623425 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 | 化學需氧量(CODMn) | 30-1000COD | 消解比色法 | 25 |
2651600 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;哈希重金屬應急測試便攜包;DR6000紫外可見分光光度計 | 金屬 | 鈷 | 0.01-2.00(Co) | PAN法 | 100 |
2651700 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見分光光度計 | 金屬 | 錳 | 0.007-0.700 | PAN法 | 50 |
2658300 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 金屬 | 汞 | 0.1-2.5µg/L | 冷蒸汽濃縮法 | 25 |
2666900 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 無機陰離子 | 硼 | 0.03-1.60 | 胭脂紅法 | 50 |
2668000 | DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實驗室; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 | 氨氮 | 0.01-0.50 NH3-N | 水楊酸法 | 100 |
2678600 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 | 活性磷 | 19-3000µg/L PO43- | 抗壞血酸流通池法 | 250 |
2714100 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR 6000™ 紫外可見光分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 | 總氮 | 10-150 N | 過硫酸鹽氧化法 | 0 |
2742545 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR 6000™ 紫外可見光分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 | 活性磷 | 0.06-5.00 PO43- | 抗壞血酸法 | 0 |
2742645 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 | 總磷 | 0.06-3.5 PO43- | 消解抗壞血酸法 | 0 |
2742745 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 | 酸可水解磷 | 0.07-5.0PO43- | 抗壞血酸法 | 0 |
2760345 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 | 總有機碳(TOC) | 0.3-20.0C | 酸堿指示劑法 | 0 |
2762700 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計 | 有機污染物 | 阿特拉津 | 莠去津 | 免疫管法 | 免疫管法 |
2767245 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 | 總磷 | 1.0-100.0 PO43- | 消解鉬銻抗法 | 0 |
1206499 | DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 金屬 | 鋇 | 1-100 | 濁度法 | 100 |
2076032 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 | 活性磷 | 0.3-45.0 PO43 | 鉬銻抗法 | 50 |
2105569 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實驗室; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見分光光度計 | 消毒劑指標 | 游離余氯 | 0.02-2.00(Cl2) | DPD法 | 100 |
2105645 | DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實驗室;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 消毒劑指標 | 總余氯 | 0.09-5.00(Cl2) | DPD法 | 50 |
2107169 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實驗室;DR6000紫外可見光分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 | 亞硝酸鹽 | 0.002-0.3 NO2-N | 重氮化法 | 100 |
2107569 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實驗室;DR6000紫外可見光分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 | 亞硝酸鹽 | 2-150 NO2-N | 法 | 100 |
2107669 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 無機陰離子 | 硫酸鹽 | 5-70 | 濁度法 | 100 |
2125925 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR1010 COD;化學耗氧量(COD)分析系統(tǒng);DR6000紫外可見光分光光度計 | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 | 標準法化學需氧量(CODCr) | 20-1500 COD | 消解比色法 | 25 |
2141299 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 有機污染物 | 苯并三唑,甲苯并三唑 | 1-16、1-20 | UV法 | 100 |
