飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
常州中揚(yáng)閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地常州市
聯(lián)系方式:黃工查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2019-07-11 10:44:23瀏覽次數(shù):806次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
A41H-40,A41Y-40P,A41Y-40R不銹鋼高壓安全閥
A41H彈簧微啟封閉式安全閥
A41H彈簧微啟封閉式安全閥適用于工作 ≤300℃的石油氣、空氣、水等介質(zhì)的設(shè)備或管路上。A41Y-P/R彈簧微啟封閉式安全閥適用于工作溫度≤200℃ 有腐蝕性介質(zhì)的設(shè)備或管路上,作為超壓保護(hù)裝置。連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)按JB/T......94/系列1。
一、A41H彈簧微啟封閉式安全閥產(chǎn)品型號
A41H-16C | A41Y-64P |
A41H-25 | A41Y-100P |
A41H-40 | KA41Y-25P |
A41Y-64 | A41Y-16R |
A41Y-100 | A41Y-25R |
KA41H-16C | A41Y-40R |
A41Y-16P | A41Y-64R |
A41Y-25P | A41Y-100R |
A41Y-40P | KA41Y-40R |
二、A41H彈簧微啟封閉式安全閥主要零部件材料
序號No. | 零件名稱 Name of part | A41H-C/KA41Y-C材料Materials | A41Y-P/KA41Y-P 材料 Materials | A41Y-R/KA41Y-R 材料Materials |
1 | 閥體 Body | WCB | ZG1Cr8Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 閥座 Nozzle | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr8Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 調(diào)節(jié)圈 Adjusting ring | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr8Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閥瓣 Disc | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr8Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 導(dǎo)向套 Guide sleeve | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr8Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 閥蓋 Bonnet | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | 彈簧 Spring | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料Coated Teflon | 50CrVA包覆氟塑料Coated Teflon |
8 | 閥桿 Stem | 2Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 調(diào)整螺桿 Adjusting bolt | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
10 | 保護(hù)罩 Cap | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
| 密封面材料 Sealing surface of material | 堆焊D507 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金Depositing slite |
三、A41H彈簧微啟封閉式安全閥主要連接尺寸(mm)
公稱通徑DN Nominal Diameter | 尺寸(mm) Size | ||||||||||||||||||||
D0 | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-¢d | DN’ | D1 | K1 | g2 | g’ | b1 | f’ | f1’ | Z1-¢d1 | L | L1 | ≈H | |
A41H-16C A41Y-16P A41Y-16R KA41Y-16C KA41Y-16P | |||||||||||||||||||||
20 | 15 | 105 | 75 | - | 55 | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 20 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 100 | 85 | 276 |
25 | 20 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 25 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 100 | 85 | 276 |
32 | 25 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-¢18 | 32 | 140 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-¢18 | 115 | 100 | 285 |
40 | 32 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-¢18 | 40 | 150 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-¢18 | 120 | 110 | 292 |
50 | 40 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 50 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 135 | 120 | 370 |
65 | 50 | 185 | 145 | - | 120 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 65 | 185 | 145 | 120 | - | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 140 | 130 | 373 |
80 | 65 | 200 | 160 | - | 135 | 20 | 3 | - | 8-¢18 | 80 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-¢18 | 160 | 135 | 375 |
100 | 80 | 220 | 180 | - | 155 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 100 | 220 | 180 | 155 | - | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 170 | 160 | 513 |
125 | 100 | 250 | 210 | - | 185 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 125 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 190 | 190 | 560 |
150 | 125 | 285 | 240 | - | 210 | 24 | 3 | - | 8-¢23 | 150 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-¢23 | 205 | 195 | 570 |
200 | 150 | 340 | 295 | - | 265 | 26 | 3 | - | 12-¢23 | 200 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-¢23 | 240 | 230 | 717 |
250 | 200 | 405 | 355 | - | 320 | 30 | 3 | - | 12-¢26 | 250 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | - | 12-¢26 | 350 | 320 | 940 |
300 | 250 | 460 | 410 | - | 375 | 30 | 4 | - | 12-¢26 | 300 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | - | 12-¢26 | 350 | 320 | 980 |
A41H-25 A41Y-25P A41Y-25R KA41Y-25 KA41Y-25P | |||||||||||||||||||||
20 | 15 | 105 | 75 | - | 55 | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 20 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 100 | 85 | 276 |
25 | 20 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 25 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 100 | 85 | 276 |
32 | 25 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-¢18 | 32 | 140 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-¢18 | 115 | 100 | 285 |
40 | 32 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-¢18 | 40 | 150 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-¢18 | 120 | 110 | 292 |
50 | 40 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 50 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 135 | 120 | 370 |
65 | 50 | 185 | 145 | - | 120 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 65 | 185 | 145 | 120 | - | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 140 | 130 | 373 |
80 | 65 | 200 | 160 | - | 135 | 24 | 3 | - | 8-¢18 | 80 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-¢18 | 160 | 135 | 375 |
100 | 80 | 230 | 190 | - | 160 | 24 | 3 | - | 8-¢23 | 100 | 220 | 180 | 155 | - | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 170 | 160 | 513 |
125 | 100 | 270 | 220 | - | 188 | 28 | 3 | - | 8-¢26 | 125 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 190 | 190 | 560 |
150 | 125 | 300 | 250 | - | 218 | 30 | 3 | - | 8-¢26 | 150 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-¢23 | 205 | 195 | 570 |
200 | 150 | 360 | 310 | - | 278 | 34 | 3 | - | 12-¢26 | 200 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-¢23 | 240 | 230 | 717 |
250 | 200 | 425 | 370 | - | 332 | 36 | 3 | - | 12-¢30 | 250 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | - | 12-¢26 | 350 | 320 | 940 |
300 | 250 | 485 | 430 | - | 390 | 40 | 4 | - | 16-¢30 | 300 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | - | 12-¢26 | 350 | 320 | 980 |
A41H-40 A41Y-40P A41Y-40R KA41Y-40 KA41Y-40P | |||||||||||||||||||||
20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-¢14 | 20 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 100 | 85 | 276 |
25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-¢14 | 25 | 115 | 85 | 65 | -- | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 100 | 85 | 276 |
32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-¢18 | 32 | 140 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-¢18 | 115 | 100 | 285 |
40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-¢18 | 40 | 150 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-¢18 | 120 | 110 | 292 |
50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-¢18 | 50 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 135 | 120 | 370 |
65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-¢18 | 65 | 185 | 145 | 120 | - | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 140 | 130 | 373 |
80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-¢18 | 80 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-¢18 | 160 | 135 | 375 |
100 | 80 | 230 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-¢23 | 100 | 220 | 180 | 155 | - | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 170 | 160 | 513 |
125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-¢26 | 125 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 190 | 190 | 560 |
150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-¢26 | 150 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-¢23 | 205 | 195 | 570 |
200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-¢30 | 200 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-¢23 | 240 | 230 | 717 |
250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-¢34 | 250 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | - | 12-¢26 | 350 | 320 | 940 |
300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-¢34 | 300 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | - | 12-¢26 | 350 | 320 | 980 |
A41H-64 A41Y-64 A41Y-64P A41Y-64R | |||||||||||||||||||||
20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-¢18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-¢14 | 100 | 95 | 268 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-¢18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-¢14 | 100 | 95 | 268 |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-¢23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-¢18 | 115 | 105 | 279 |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-¢23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-¢18 | 135 | 115 | 330 |
50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-¢23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-¢18 | 160 | 125 | 360 |
65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-¢23 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-¢18 | 175 | 160 | 503 |
80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-¢23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-¢18 | 175 | 160 | 498 |
100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-¢26 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-¢23 | 190 | 180 | 530 |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-¢34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-¢26 | 280 | 260 | 657 |
A41H-100 A41Y-100 A41Y-100P A41Y-100R | |||||||||||||||||||||
20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-¢18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-¢14 | 100 | 95 | 268 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-¢18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-¢14 | 100 | 95 | 268 |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-¢23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-¢18 | 115 | 105 | 279 |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-¢23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-¢18 | 135 | 115 | 330 |
50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-¢26 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-¢18 | 160 | 125 | 360 |
65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-¢26 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-¢18 | 175 | 160 | 503 |
80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-¢26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-¢18 | 175 | 160 | 498 |
100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-¢30 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-¢23 | 190 | 180 | 530 |
150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-¢34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-¢26 | 280 | 260 | 657 |
質(zhì)量是我們的根本,誠信是我們的未來,創(chuàng)新是我們的發(fā)展!
Quality is our fundamental integrity are our future, innovation is our development!
常州中揚(yáng)閥門有限公司始終以質(zhì)量為本,一切為滿足用戶的經(jīng)營理念,不斷應(yīng)用新技術(shù),新工藝、新材料,竭誠為用戶提供優(yōu)質(zhì)的閥門產(chǎn)品和更加完善的售后服務(wù)。
Quality is our fundamental integrity are our future, innovation is our development! Changzhou zhongyang Valve Co., Ltd. has always been quality-oriented, all to meet the user's business philosophy, constantly applying new technologies, new processes, new materials, dedicated to providing high-quality valve products and better after-sales service.
中揚(yáng)閥門源于江蘇,科學(xué)的管理,成熟的設(shè)計(jì),*的工藝,精良的設(shè)備,精心的加工,精確的檢測,以求更加*。
ZhongYang valve from Jiangsu, scientific management, sophisticated design, superb technology, sophisticated equipment, careful processing, accurate detection, in order to be more perfect.
銷售以來深受廣大用戶的良好評價(jià)。您的需要,我們的目標(biāo)!
Sales has been a good evaluation of the majority of users. Your needs, our goal!
常州中揚(yáng)閥門有限公司主要生產(chǎn)產(chǎn)品分為三系列:
(一)不銹鋼閥門系列:不銹鋼閘閥,不銹鋼截止閥,不銹鋼球閥,不銹鋼止回閥,不銹鋼蝶閥,不銹鋼單向閥,不銹鋼逆止閥及其它不銹鋼閥門
常用材質(zhì):301,304,304L,316,316L,編號:CF8,CF3,CF8M,CF3M(美國奧氏體材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn))
連接方式分為法蘭連接,對夾連接,對焊連接,內(nèi)螺紋連接
傳動方式分為手動,氣動,液動,電動
閥門設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo),美標(biāo),日標(biāo);用途標(biāo)準(zhǔn)常用為機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)與化工部標(biāo)準(zhǔn)
(二)全塑料閥門系列:塑料蝶閥,塑料球閥,塑料截止閥,塑料止回閥,塑料閘閥,全塑單向閥,塑膠逆止閥,塑料底閥,塑料液面計(jì),塑料視鏡,塑料過濾器,玻璃鋼球閥及法蘭配件
常用材質(zhì):RPP增強(qiáng)聚丙烯,UPVC硬聚氯乙烯,CPVC氯化聚氯乙烯,PVDF聚偏二氟乙烯,PPH聚丙烯
連接方式分為法蘭連接,對夾連接,對焊連接,內(nèi)螺紋連接
傳動方式分為手動,氣動,電動
閥門設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo),美標(biāo),日標(biāo),德標(biāo);用途標(biāo)準(zhǔn)國家化工部標(biāo)準(zhǔn)
(三)襯膠襯氟閥門系列:襯膠襯氟蝶閥,襯膠襯氟閘閥,襯膠襯氟截止閥,襯氟球閥,襯膠襯氟止回閥,襯膠襯氟單向閥,襯膠襯氟逆止閥,襯膠襯氟隔膜閥及橡膠四氟膜片
常用材質(zhì):鑄鐵閥門襯膠,鑄鋼閥門襯氟,鑄鋼閥門襯膠,不銹鋼閥門襯氟
連接方式分為法蘭連接,對夾連接,對焊連接
傳動方式分為手動,氣動,液動,電動
閥門設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo),美標(biāo);用途標(biāo)準(zhǔn)常用為機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)與化工部標(biāo)準(zhǔn)。
如有任何疑問.您可以致電:0519-8556-28651,,138-150-19005。
我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!!!
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
常州中揚(yáng)閥門有限公司