飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海光學(xué)儀器六廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號CT-SMUV
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:劉斌查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-23 07:25:08瀏覽次數(shù):79次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
1數(shù)碼照相體視顯微鏡CT-SMUV特點(diǎn)和應(yīng)用方向數(shù)碼照相體視圖像顯微鏡CT-SMUV是三目體視顯微鏡和千萬像素單反數(shù)碼相機(jī)及顯微圖像測量軟件組成的顯微圖像攝像系統(tǒng)
系統(tǒng)配置:
1、 | 三目連續(xù)變倍體視顯微鏡XTZ-CT | >>>點(diǎn)擊進(jìn)入詳細(xì)參數(shù) |
2、 | 單反數(shù)碼相機(jī) | >>>點(diǎn)擊進(jìn)入詳細(xì)參數(shù) |
3、 | 數(shù)碼相機(jī)適配器MCL | >>>點(diǎn)擊進(jìn)入詳細(xì)參數(shù) |
4、 | 圖像測量管理軟件UV | >>>點(diǎn)擊進(jìn)入詳細(xì)參數(shù) |
5、 | 臺(tái)式機(jī)或筆記本電腦、打印機(jī)、硬盤60G、內(nèi)存512M、獨(dú)立顯卡128M以上USB2.0接口(選購) |
二、顯微鏡參數(shù):
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 目鏡倍數(shù) | 高眼點(diǎn)大視野目鏡 PLAN10X/ф20 mm |
2 | 物鏡倍數(shù) | 0.75X-7.5X 物鏡變倍比1:10 |
3 | 三目觀察頭 | 視度調(diào)節(jié)±5屈光度 45°傾斜 360°旋轉(zhuǎn) |
4 | 總放大倍數(shù) | 7.5-75X (選購0.5X、2X大物鏡,20X目鏡可達(dá)4X-280X) |
5 | 工作距離 | 工作距離102mm |
6 | 調(diào)節(jié)范圍 | 粗微動(dòng)調(diào)焦,粗動(dòng)立桿高度300mm,升降范圍105mm |
7 | 玻璃載物臺(tái) | 玻璃載物工作臺(tái)直徑ф120mm |
8 | 光源 | 斜照明:12V20W可調(diào)鹵素?zé)簦幌抡彰鳎簾晒夤庠?/td> |
9 | 儀器重量 | 凈重:7kg 毛重:9.3kg |
10 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸28X37X40(cm) 包裝尺寸 35X42X64(cm) |
產(chǎn)品成套件:
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 三目體視顯微鏡 | XTZ-CT | 1 | 臺(tái) |
2 | 佳能單反數(shù)碼相機(jī) | 1 | 套 | |
3 | 數(shù)碼相機(jī)接口 | 2.5X/4.0X | 1 | 個(gè) |
4 | 圖像測量管理軟件 | UV(軟件光盤、、標(biāo)尺) | 1 | 套 |
5 | 隨機(jī)文件 | 裝箱單、說明書、合格證 | 1 | 套 |
6 | 微機(jī)和打印機(jī)(選購) | 聯(lián)想主流機(jī)(XP系統(tǒng))、佳能打印機(jī)(推薦) | 1 | 套 |
2、選購件:1X高級數(shù)碼相機(jī)接口MCL、粒度分析軟件UV-G、環(huán)形熒光光源、環(huán)形LED光源、冷光源、移動(dòng)工作臺(tái)
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海光學(xué)儀器六廠