飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海光學(xué)儀器六廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號XSP-37XBW
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:劉斌查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-15 07:30:08瀏覽次數(shù):107次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
1研究級倒置生物顯微鏡XSP-37XBW特點和應(yīng)用方向XSP-37XBW研究級倒置生物顯微鏡用來觀察生物切片、生物細胞、細菌以及活體組織培養(yǎng)、流質(zhì)沉淀等的觀察和研究,同時可以觀察其他透明或者半透明物體以及粉末、細小顆粒等物體
技術(shù)規(guī)格:
目鏡 | 10X平場大視野目鏡,視場數(shù)Ф22mm | ||||
對中望遠鏡 | |||||
物鏡 | 類 型 | 放大倍率 | 數(shù)值孔徑 | 工作距離mm | 蓋玻片厚度mm |
平場物鏡 | 10X | 0.25 | 4.3 | 1.2 | |
20X | 0.40 | 8.0 | 1.2 | ||
40X | 0.60 | 3.5 | 1.2 | ||
相襯物鏡 | 10X | 0.25 | 4.3 | 1.2 | |
目鏡筒 | 45°傾斜,雙目瞳距調(diào)節(jié)范圍:53~75mm. | ||||
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦, 微動格值:2μm,粗動松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置 | ||||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 (可選六孔) | ||||
載物臺 | 固定載物臺尺寸:227mmX208mm 玻璃圓載物臺板尺寸:Ф118mm | ||||
機械式移動尺寸,移動范圍:橫向(X)114mm,縱向(Y) 77mm | |||||
培養(yǎng)皿托板一 | 86mm(寬)X129.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф90mm | ||||
培養(yǎng)皿托板二 | 34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | ||||
培養(yǎng)皿托板三 | 57mm(寬)X82mm(長)可適配圓形培養(yǎng)皿Φ60mm | ||||
培養(yǎng)皿托板四 | 29mm(寬)×77.5mm(長)可適配圓形培養(yǎng)皿Φ35mm | ||||
聚光系統(tǒng) | 特長工作距離聚光鏡,工作距離55mm,帶相襯裝置 | ||||
照明系統(tǒng) | 6V30W鹵素燈,亮度與空間位置可調(diào) (可選LED照明) | ||||
濾色片 | 磨砂玻璃,藍、綠濾色片 |
儀器裝箱單:
序號 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 顯微鏡主機 | 臺 | 1 |
|
2 | 三目鏡筒 | 只 | 1 |
|
3 | 物鏡:10X.20X.40X. | 只 | 各1 |
|
4 | 目鏡:10X | 對 | 1 |
|
5 | 照明裝置 | 套 | 1 |
|
6 | 標本架 | 個 | 4 |
|
7 | 濾色片(黃、綠、磨砂) | 片 | 各1 |
|
8 | 鹵素燈泡6V30W | 只 | 2 | 備用 |
9 | 防塵罩 | 個 | 1 |
|
10 | 電源線 | 根 | 1 |
|
11 | 產(chǎn)品說明書 | 本 | 1 |
|
12 | 產(chǎn)品裝箱單 | 份 | 1 |
|
13 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 |
|
14 | 產(chǎn)品保修卡 | 份 | 1 |
|
選購件:
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海光學(xué)儀器六廠