2025-03-10 15:17:56 來源:上海市市場監(jiān)督管理局 閱讀量:1278
樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規(guī)格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 |
每日堅果(混合堅果+果干) | 呷無忌 | 900g(30g×30包) | 2024-08-11// | 康成投資(中國)有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 / / | / |
洽洽八方進寶 | 洽洽 | 1.31kg | 2024-08-16// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 / / | / |
日日堅果(混合堅果+果干) | / | 900克(30克×30袋) | 2024-10-13// | 經銷商:上海盒馬物聯網有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司浦東第十七分公司 | / / 盒馬 | / |
原味瓜子 | / | 864克(108克×8) | 2024-09-20// | 經銷商:上海盒馬物聯網有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司浦東第十七分公司 | / / 盒馬 | / |
蜂蜜琥珀桃仁 | / | 448g | 2024-10-04// | 杭州森寶食品有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司浦東第十七分公司 | / / 盒馬 | / |
開口松子 | / | 350克 | 2024-09-26// | 經銷商:上海盒馬物聯網有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司浦東第十七分公司 | / / 盒馬 | / |
芥末味綠蠶豆 | / | 400克 | 2024-09-03// | 甘源食品股份有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司浦東第十七分公司 | / / 盒馬 | / |
魚皮花生 | / | 1.38千克 | 2024-10-09// | 經銷商:上海盒馬物聯網有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司浦東第十七分公司 | / / 盒馬 | / |
芥末味夏威夷果仁 | / | 500克 | 2024-09-02// | 委托方:上海盒馬物聯網有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司浦東第十七分公司 | / / 盒馬 | / |
黃飛紅花生組合裝 | / | 738g | 2024-08-20// | 委托方:煙臺欣和味達美食品有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司浦東第十七分公司 | / / 盒馬 | / |
五香味葵花籽 | / | 175克 | 2024-09-19// | 委托方:巴彥淖爾市三胖蛋食品有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司嘉定第一分公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司嘉定第一分公司 / / | / |
五香瓜子 | / | 175g | 2024-05-11// | 巴彥淖爾市三胖蛋食品有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司嘉定第一分公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司嘉定第一分公司 / / | / |
五香味南瓜子 | / | 180g | 2024-08-17// | 巴彥淖爾市三胖蛋食品有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司嘉定第一分公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司嘉定第一分公司 / / | / |
原味瓜子 | / | 218g | 2024-09-21// | 巴彥淖爾市三胖蛋食品有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司嘉定第一分公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司嘉定第一分公司 / / | / |
手選原味瓜子 | / | 218克 | 2024-07-13// | 經銷商:上海盒馬物聯網有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司嘉定第一分公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司嘉定第一分公司 / / | / |
每日純堅果(混合果仁) | 沃隆 | 750克(25克×30) | 2024-09-10// | 青島沃隆食品股份有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司嘉定第一分公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司嘉定第一分公司 / / | / |
日日堅果 混合堅果果干 | / | 750克(25克×30) | 2024-09-27// | 經銷商:上海盒馬物聯網有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司嘉定第一分公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司嘉定第一分公司 / / | / |
每日堅果 核桃+腰果+巴旦木+榛子+蔓越莓+葡萄干 | / | 750克(內含30袋) | 2024-09-23// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司嘉定第一分公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司嘉定第一分公司 / / | / |
葵珍原味大瓜子 | 洽洽 | 750g(50g×15袋) | 2024-10-12// | 洽洽食品股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | / / 山姆會員店 | / |
Member's Mark每日堅果 (堅果+果干) | / | 900克(30克×30) | 2024-09-30// | 供應商:北京市萬佳利食品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | / / 山姆會員店 | / |
萌芽時刻去衣扁桃仁 | / | 600克 | 2024-10-09// | 山東知味軒食品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | / / 山姆會員店 | / |
開心果堅果棒 | / | 360克(12條) | 2024-10-21// | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | / / 山姆會員店 | / |
洽洽堅果禮六福臨門 | 洽洽 | 1.565kg | 2024-08-15// | 洽洽食品股份有限公司 | 華聯超市股份有限公司上海華聯超市龍南店 | 華聯超市股份有限公司上海華聯超市龍南店 / / | / |
每日堅果A(混合果仁) | 沃隆 | 750克(25克×30) | 2024-10-07// | 青島沃隆食品股份有限公司 | 上海壹佰米網絡科技有限公司 | / / 叮咚買菜 | / |
每日堅果 | / | 750克(25克×30) | 2024-08-20// | 委托商:上海壹佰米網絡科技有限公司 | 上海壹佰米網絡科技有限公司 | / / 叮咚買菜 | / |
叮咚定制多彩魚皮花生 | / | 220g | 2024-08-12// | 上海富麒華實業(yè)有限公司(分裝) | 上海壹佰米網絡科技有限公司 | / / 叮咚買菜 | / |
葵珍原味大瓜子 | 葵珍 | 188g×6罐 | 2024-09-07// | 洽洽食品股份有限公司制造 | 上海壹佰米網絡科技有限公司 | / / 叮咚買菜 | / |
叮咚定制原色開心果 | / | 180g | 2024-10-11// | 上海富麒華實業(yè)有限公司(分裝) | 上海壹佰米網絡科技有限公司 | / / 叮咚買菜 | / |
叮咚定制芥末夏威夷果仁 | / | 160g | 2024-10-14// | 上海富麒華實業(yè)有限公司(分裝) | 上海壹佰米網絡科技有限公司 | / / 叮咚買菜 | / |
每日堅果 | / | 175克(25g×7袋) | 2024-09-10// | 委托商:山東知味軒食品有限公司 | 上海壹佰米網絡科技有限公司 | / / 叮咚買菜 | / |
叮咚定制炭燒腰果 | / | 188g | 2024-10-11// | 上海富麒華實業(yè)有限公司(分裝) | 上海壹佰米網絡科技有限公司 | / / 叮咚買菜 | / |
叮咚V5東北開口松子 | / | 140g | 2024-10-23// | 委托方:上海壹佰米網絡科技有限公司 | 上海壹佰米網絡科技有限公司 | / / 叮咚買菜 | / |
叮咚V5麻辣花生仁 | / | 180g | 2024-08-28// | 委托方:上海壹佰米網絡科技有限公司 | 上海壹佰米網絡科技有限公司 | / / 叮咚買菜 | / |
叮咚V5咸干花生仁 | / | 180g | 2024-10-08// | 委托方:上海壹佰米網絡科技有限公司 | 上海壹佰米網絡科技有限公司 | / / 叮咚買菜 | / |
每日堅果(混合堅果+果干) | 呷無忌 | 210g(30g×7包) | 2024-09-13// | 康成投資(中國)有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 / / | / |
排名不分先后。
2024年上海市炒貨食品及堅果制品商品(過度)包裝監(jiān)督抽查不合格的商品
樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規(guī)格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 | 不合格項目 |
洽洽小黃袋每日堅果禮 | 洽洽小黃袋 | 580克+480毫升 | 2024-07-11// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 / / | / | 包裝空隙率不合格 |
百草味花好月圓 堅果零食禮盒 | / | 1.788kg | 2024-07-05// | 委托方:杭州郝姆斯食品有限公司 | 上海世紀聯華超市南匯有限公司第一分公司 | 上海世紀聯華超市南匯有限公司第一分公司 / / | / | 包裝空隙率不合格 |
NUTHING小浣熊BBQ烤肉風味混合果仁 | 小浣熊 | 501g | 2024-10-04// | 廣東南興天虹果仁制品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | / / 山姆會員店 | / | 包裝空隙率不合格 |
每日堅果原味15日裝 | 洽洽小黃袋 | 23g×15袋+240ml×2罐 | 2024-09-03// | 洽洽食品股份有限公司 | 華聯超市股份有限公司上海華聯超市龍南店 | 華聯超市股份有限公司上海華聯超市龍南店 / / | / | 包裝空隙率不合格 |
洽洽堅果禮吉禮 | 洽洽 | 1.58kg | 2024-08-18// | 洽洽食品股份有限公司 | 華聯超市股份有限公司上海華聯超市龍南店 | 華聯超市股份有限公司上海華聯超市龍南店 / / | / | 包裝空隙率不合格 |
洽洽瓜蔞籽奶油味 | 洽洽 | 120克 | 2024-10-09// | 洽洽食品股份有限公司制造 | 上海壹佰米網絡科技有限公司 | / / 叮咚買菜 | / | 包裝空隙率不合格 |
每日堅果 核桃+腰果+巴旦木+榛子+蔓越莓+黑加侖葡萄干+藍莓 | 洽洽小黃袋 | 525克 | 2024-07-26// | 洽洽食品股份有限公司制造 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 / / | / | 包裝空隙率不合格 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。
版權與免責聲明:凡本網注明“來源:食品機械設備網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-食品機械設備網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:食品機械設備網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或認可其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任,如其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機械設備網”,本網將依法追究責任。
鑒于本網發(fā)布稿件來源廣泛、數量較多,如因作者聯系方式不詳或其它原因未能與著作權擁有者取得聯系,著作權人發(fā)現本網轉載了其擁有著作權的作品時,請主動與本網聯系,提供相關證明材料,我網將及時處理。聯系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評論