當(dāng)前位置: 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) > 新聞首頁 > 政策法規(guī)
2024-03-08 09:36:25 來源:北京市市場監(jiān)督管理局 閱讀量:10527
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 抽樣數(shù)量(臺) | 檢驗樣品數(shù)量(臺) | 備用樣品數(shù)量(臺) |
|
1 | 手扶(微型)耕耘機(jī) | 1 | 1 | 0 |
|
2 | 植物保護(hù)機(jī)械(背負(fù)式噴霧器) | 3 | 3 | 0 |
|
3 | 植物保護(hù)機(jī)械(背負(fù)式電動噴霧器) | 2 | 2 | 0 |
|
4 | 泵(井用潛水電泵) | 2 | 2 | 0 |
|
5 | 泵(小型潛水電泵) | 2 | 2 | 0 |
|
6 | 泵(污水污物潛水電泵) | 2 | 2 | 0 |
|
7 | 機(jī)動脫粒機(jī) | 2 | 2 | 0 |
|
8 | 飼料加工機(jī)械 | 2 | 2 | 0 |
|
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 動力傳動部件 | GB 10395.10—2006 | GB 10395.10—2006 |
2 | 熱防護(hù)裝置 | GB 10395.10—2006 | GB 10395.10—2006 |
3 | 耕作部件的防護(hù) | GB 10395.10—2006 | GB 10395.10—2006 |
4 | 起動裝置 | GB 10395.10—2006 | GB 10395.10—2006 |
5 | 發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速控制裝置 | GB 10395.10—2006 | GB 10395.10—2006 |
6 | 刀片/主傳動操縱機(jī)構(gòu) | GB 10395.10—2006 | GB 10395.10—2006 |
7 | 發(fā)動機(jī)停機(jī) | GB 10395.10—2006 | GB 10395.10—2006 |
8 | 電氣要求 | GB 10395.10—2006 | GB 10395.10—2006 |
9 | 定置環(huán)境噪聲 | JB/T 10266—2013 | JB/T 10266—2013 |
10 | 握持運(yùn)行控制裝置 | JB/T 10266—2013 | JB/T 10266—2013 |
11 | 油門操縱機(jī)構(gòu) | JB/T 10266—2013 | JB/T 10266—2013 |
12 | 防護(hù)裝置合理性 | JB/T 10266—2013 | JB/T 10266—2013 |
13 | 安全標(biāo)志和標(biāo)識 | GB 10395.10—2006 GB 10396—2006 | GB 10395.10—2006 GB 10396—2006 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 密封性能 | GB 10395.6—2006 JB/T 6661—2015 | GB 10395.6—2006 JB/T 6661—2015 |
2 | 藥液箱墜落試驗 | GB 10395.6—2006 | GB 10395.6—2006 |
3 | 空氣室耐壓性能 | GB 10395.6—2006 | GB 10395.6—2006 |
4 | 噴射部件耐壓性能 | GB 10395.6—2006 | GB 10395.6—2006 |
5 | 噴霧性能 | JB/T 6661—2015 | JB/T 6661—2015 |
6 | 最大有效容量 | JB/T 6661—2015 | JB/T 6661—2015 |
7 | 過濾裝置 | JB/T 6661—2015 | JB/T 6661—2015 |
8 | 殘留液量 | JB/T 6661—2015 | JB/T 6661—2015 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 密封性能 | GB 10395.6—2006 JB/T 10807—2015 | GB 10395.6—2006 JB/T 10807—2015 |
2 | 過載保護(hù) | JB/T 10807—2015 | JB/T 10807—2015 |
3 | 噴射部件耐壓性能 | JB/T 10807—2015 | JB/T 10807—2015 |
4 | 絕緣性能 | JB/T 10807—2015 | JB/T 10807—2015 |
5 | 噴霧性能 | JB/T 10807—2015 | JB/T 10807—2015 |
6 | 過濾裝置 | JB/T 10807—2015 | JB/T 10807—2015 |
7 | 連續(xù)工作時間 | JB/T 10807—2015 | JB/T 10807—2015 |
8 | 藥液箱容量 | JB/T 10807—2015 | JB/T 10807—2015 |
9 | 殘留液量 | JB/T 10807—2015 | JB/T 10807—2015 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 過載保護(hù) | GB 10395.8—2006 | GB 10395.8—2006 |
2 | 接地裝置 | GB 10395.8—2006 | GB 10395.8—2006 |
3 | 絕緣電阻 | GB/T 2818—2014 | GB/T 12785—2014 |
4 | 電泵引出電纜 | GB/T 2818—2014 | GB/T 2818—2014 |
5 | 定子繞組耐電壓 | GB/T 2818—2014 | GB/T 2818—2014 |
6 | 效率 | GB 32030—2022 | GB/T 12785—2014 |
7 | 安全標(biāo)志 | GB 10395.8—2006 GB 10396—2006 | GB 10395.8—2006 GB 10396—2006 |
8 | 規(guī)定點(diǎn)流量與揚(yáng)程 | GB 32030—2022 GB/T 2816—2014 | GB/T 12785—2014 |
9 | 功率因數(shù) | GB/T 2818—2014 | GB/T 12785—2014 |
10 | 定子溫升限值 | GB/T 2818—2014 | GB/T 12785—2014 |
11 | 電機(jī)內(nèi)腔的水(氣)壓試驗 | GB/T 2818—2014 | GB/T 2818—2014 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 過載保護(hù) | GB 10395.8—2006 | GB 10395.8—2006 |
2 | 接地裝置 | GB 10395.8—2006 | GB 10395.8—2006 |
3 | 絕緣電阻 | GB/T 25409—2010 | GB/T 12785—2014 |
4 | 電泵引出電纜 | GB/T 25409—2010 | GB/T 25409—2010 |
5 | 定子繞組耐電壓 | GB/T 25409—2010 | GB/T 25409—2010 |
6 | 效率 | GB 32030—2022 | GB/T 12785—2014 |
7 | 安全標(biāo)志 | GB 10395.8—2006 GB 10396—2006 | GB 10395.8—2006 GB 10396—2006 |
8 | 規(guī)定點(diǎn)流量與揚(yáng)程 | GB 32030—2022 GB/T 25409—2010 | GB/T 12785—2014 |
9 | 功率因數(shù) | GB/T 25409—2010 | GB/T 12785—2014 |
10 | 定子溫升限值 | GB/T 25409—2010 | GB/T 12785—2014 |
11 | 電機(jī)內(nèi)腔的水(氣)壓試驗 | GB/T 25409—2010 | GB/T 25409—2010 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 過載保護(hù) | GB 10395.8—2006 | GB 10395.8—2006 |
2 | 接地裝置 | GB 10395.8—2006 | GB 10395.8—2006 |
3 | 絕緣電阻 | GB/T 24674—2021 | GB/T 12785—2014 |
4 | 電泵引出電纜 | GB/T 24674—2021 | GB/T 24674—2021 |
5 | 定子繞組耐電壓 | GB/T 24674—2021 | GB/T 24674—2021 |
6 | 效率 | GB 32030—2022 | GB/T 12785—2014 |
7 | 安全標(biāo)志 | GB 10395.8—2006 GB 10396—2006 | GB 10395.8—2006 GB 10396—2006 |
8 | 規(guī)定點(diǎn)流量與揚(yáng)程 | GB 32030—2022 GB/T 24674—2021 | GB/T 12785—2014 |
9 | 功率因數(shù) | GB/T 24674—2021 | GB/T 12785—2014 |
10 | 定子溫升限值 | GB/T 24674—2021 | GB/T 12785—2014 |
11 | 電機(jī)內(nèi)腔的水(氣)壓試驗 | GB/T 24674—2021 | GB/T 24674—2021 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 喂入裝置 | NY 642—2013 | NY 642—2013 |
2 | 防護(hù)裝置 | NY 642—2013 | NY 642—2013 |
3 | 緊固件 | NY 642—2013 | NY 642—2013 |
4 | 噪聲 | GB/T 5982—2017 | GB/T 5982—2017 |
5 | 軸承溫升 | GB/T 5982—2017 | GB/T 5982—2017 |
6 | 空載運(yùn)轉(zhuǎn) | JB/T 9778—2018 JB/T 9777—2018 JB/T 10749—2018 | JB/T 9778—2018 JB/T 9777—2018 JB/T 10749—2018 |
7 | 安全標(biāo)志 | NY 642—2013 GB 10396—2006 | NY 642—2013 GB 10396—2006 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 安全要求 | GB 7681—2008 NY 644—2002 NY 1025—2006 JB/T 9707—2013 JB/T 6270—2013 JB/T 9822.1—2018 | GB 7681—2008 NY 644—2002 NY 1025—2006 JB/T 9707—2013 JB/T 6270—2013 JB/T 9822.1—2018 |
2 | 刀片緊固件/緊固件 | GB 7681—2008 NY 1025—2006 JB/T 9707—2013 JB/T 6270—2013 JB/T 9822.1—2018 | GB 7681—2008 NY 1025—2006 JB/T 9707—2013 JB/T 6270—2013 JB/T 9822.1—2018 |
3 | 空運(yùn)轉(zhuǎn) | JB/T 9707—2013 JB/T 7144—2007 JB/T 6270—2013 JB/T 9822.1—2018 | JB/T 9707—2013 JB/T 7144—2007 JB/T 6270—2013 JB/T 9822.1—2018 |
4 | 安全標(biāo)志 | NY 1025—2006 JB/T 9707—2013 JB/T 7144—2007 GB 10396—2006 NY 644—2002 JB/T 6270—2013 JB/T 9822.1—2018 | NY 1025—2006 JB/T 9707—2013 JB/T 7144—2007 GB 10396—2006 NY 644—2002 JB/T 6270—2013 JB/T 9822.1—2018 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。
版權(quán)與免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或認(rèn)可其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來源”,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)”,本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
鑒于本網(wǎng)發(fā)布稿件來源廣泛、數(shù)量較多,如因作者聯(lián)系方式不詳或其它原因未能與著作權(quán)擁有者取得聯(lián)系,著作權(quán)人發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)轉(zhuǎn)載了其擁有著作權(quán)的作品時,請主動與本網(wǎng)聯(lián)系,提供相關(guān)證明材料,我網(wǎng)將及時處理。聯(lián)系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評論