型號 Model | 外型尺寸 Overall Dimensions L*W*H(mm) 單扉/雙扉 Single/Double Door | 內(nèi)室尺寸 Chamber Size L*W*H(mm) | 蒸汽耗量 Steam (kg/cycle) | 壓縮空氣耗量 Compressed Air (m3/cycle) | 冷卻水耗量 Cooling Water (kg/cycle) | 滅菌車 Sterilizing Car (pcs) | 電源 Power (KW) | 凈重 Net Weight (kg) 雙扉 Double door |
FG-1.2 | 1910*3400*2130 | 1500*1300*1300 | 85 | 2 | 1200 | 2 | 4 | 2000 |
FG-2.5 | 3410*3400*2130 | 3000*1300*1300 | 120 | 3.5 | 2000 | 4 | 5.5 | 3500 |
FG-5 | 3850*3700*2230 | 3400*1600*1700 | 250 | 6 | 4000 | 4 | 8 | 6000 |
FG-8 | 5850*3700*2230 | 5400*1600*1700 | 500 | 9 | 5500 | 5 | 8 | 8500 |
FG-10 | 7150*3700*2300 | 6700*1600*1700 | 650 | 12 | 6500 | 6 | 10 | 11000 |
FG-12 | 8450*3700*2230 | 8000*1600*1700 | 850 | 15 | 7500 | 8 | 12 | 13000 |
FG-14 | 9850*3700*2230 | 9400*1600*1700 | 1000 | 18 | 8500 | 10 | 15 |
|
15000 |
|