可靠的質(zhì)量
質(zhì)量保證是赫斯曼實(shí)驗(yàn)室多年來(lái)的指導(dǎo)方針,我們一直秉承著這個(gè)宗旨去設(shè)計(jì)生產(chǎn)和管理??刂七^(guò)程非常重要但是在我們員工心里建立質(zhì)量的意識(shí)更是一個(gè)決定性的因素。事實(shí)上赫斯曼人以質(zhì)量為生命,并且以此為榮。材料選擇、員工培訓(xùn)和合適的工具,所有這些元素的結(jié)合確保證了可信賴的質(zhì)量,不是偶然的而是*地高層次地計(jì)算和計(jì)劃。
DIN EN ISO 9001:2000
認(rèn)證
一個(gè)顯著的生產(chǎn)質(zhì)量的標(biāo)志是DIN EN/ISO 9001的認(rèn)證,我們?cè)?993年*得到它,并在1996年和1999年由于*而得到再次確認(rèn)。2003年得到版的DIN EN ISO 9001:2000
zui近
當(dāng)然產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)比我們的產(chǎn)品認(rèn)證更重要
德國(guó)的 "Eichordnung"再加上DIN/ISO使得 A/AS級(jí)和 B級(jí)產(chǎn)品有很大區(qū)別,這是一個(gè)粗的產(chǎn)品的分類。.B級(jí)產(chǎn)品的zui大允許誤差通常是A/AS級(jí)的兩倍。如果A/AS級(jí)有1%的容許偏差,B級(jí)zui多就有2%的偏差。1988年Eichordnung的修正案開(kāi)始執(zhí)行,從此以后A/AS級(jí)產(chǎn)品就是被鑒定符合的。按照"Eichordnung"實(shí)行統(tǒng)計(jì)學(xué)控制、提供真實(shí)數(shù)據(jù)就非??赡芊?Eichordnung"和DIN/ISO的要求。已經(jīng)通過(guò)的批次控制會(huì)有一個(gè)打印出來(lái)的*的*性認(rèn)證,標(biāo)志為H。
Hirschmann
單獨(dú)的質(zhì)量證書(shū)
如果需要單獨(dú)的質(zhì)量證書(shū)也可以提供。一個(gè)特定的儀器通常會(huì)有單獨(dú)質(zhì)量控制,從而有單獨(dú)質(zhì)量證書(shū)。證書(shū)和儀器上清晰的對(duì)應(yīng)關(guān)系由加刻上去的*序列號(hào)確定。.
DKD 校準(zhǔn)證書(shū)
質(zhì)量保證是赫斯曼實(shí)驗(yàn)室的首要問(wèn)題之一,因此我們由"Physikalisch-Technische(相當(dāng)于國(guó)家計(jì)量和技術(shù)院)評(píng)定為標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室。赫斯曼現(xiàn)在擁有出具為認(rèn)可的容量測(cè)量器具的標(biāo)準(zhǔn)證書(shū)的權(quán)力。每個(gè)經(jīng)過(guò)測(cè)試的產(chǎn)品不僅是備有文件,而且有體現(xiàn)了和質(zhì)量管理系統(tǒng)同樣優(yōu)秀的嚴(yán)格的測(cè)試程序證書(shū)。DKD標(biāo)定證書(shū)包括所有測(cè)量的值和基于準(zhǔn)則的測(cè)試儀器測(cè)量的不確定性。要定購(gòu)有單獨(dú)質(zhì)量證書(shū)的A/AS級(jí)容量量具,就意味著所需要的產(chǎn)品和以此命名的有代碼號(hào)9980102單獨(dú)質(zhì)量證書(shū).生成這樣一個(gè)證書(shū)的價(jià)格是14.70歐元每張。這種質(zhì)量保證程序,單獨(dú)的或綜合的,使得赫斯曼成為您可信賴的合作伙伴。因此我們使您能夠放心的關(guān)注于您工作的核心部分,您正在使用確實(shí)值得放心的東西。無(wú)論如何您工作的結(jié)果是正確可信的,這是一定的。
刻度移液管
100 01 29 0,5*** 0,01 0,0075 360 12 23.94
100 01 33 1 0,01 0,01 360 12 18.59
100 01 35 1*** 0,1 0,01 360 12 18.59
100 01 40 2*** 0,01 0,015 360 12 18.90
100 01 41 2 0,02 0,015 360 12 18.90
100 01 42 2*** 0,1 0,015 360 12 18.90
100 01 53 5 0,05 0,045 360 12 23.00
100 01 54 5*** 0,1 0,045 360 12 23.00
100 01 60 10 0,1 0,075 360 12 23.00
100 01 65 20*** 0,1 0,15 360 6 43.79
100 01 70 25*** 0,1 0,15 450 6 47.25
100 01 75 50*** 0,2 0,3 450 6 97.65
100 08 33 1 0,01 0,01 360 12 50.72
100 08 41 2 0,02 0,015 360 12 50.72
100 08 54 5 0,1 0,045 360 12 51.98
100 08 60 10 0,1 0,075 360 12 62.06
100 08 70 25 0,1 0,15 450 6 115.29
刻度移液管,管口可塞棉花塞,亮玻璃,短線,刻度到末端,棕色點(diǎn)標(biāo) EM 5
103 01 33 1 0,01 0,01 360 12 33.39
103 01 35 1*** 0,1 0,01 360 12 34.02
103 01 40 2*** 0,01 0,015 360 12 42.53
103 01 41 2 0,02 0,015 360 12 33.39
AS級(jí)刻度移液管,附帶批次證明,環(huán)標(biāo),刻度到末端,棕色刻度,提供附帶質(zhì)量認(rèn)證。
110 01 29 0,5 0,01 0,005 360 12 35.60
110 01 33 1 0,01 0,007 360 12 30.87
110 01 35 1*** 0,1 0,007 360 12 30.87
110 01 40 2** 0,01 0,01 360 12 30.87
110 01 41 2 0,02 0,01 360 12 30.87
110 01 42 2*** 0,1 0,01 360 12 30.87
110 01 53 5 0,05 0,03 360 12 34.65
110 01 54 5*** 0,1 0,03 360 12 34.65
110 01 60 10 0,1 0,05 360 12 34.65
110 01 65 20*** 0,1 0,1 360 6 69.93
110 01 70 25 0,1 0,1 450 6 69.93
110 01 75 50*** 0,2 0,2 450 6 115.61
AS級(jí)刻度移液管,有批次證明,環(huán)標(biāo),刻度不到末端,棕色刻度,可提供質(zhì)量證明。
110 02 29 0,5 0,01 0,005 360 12 35.60
110 02 33 1 0,01 0,007 360 12 30.87
110 02 35 1*** 0,1 0,007 360 12 30.87
110 02 40 2** 0,01 0,01 360 12 30.87
110 02 41 2 0,02 0,01 360 12 30.87
110 02 42 2*** 0,1 0,01 360 12 30.87
110 02 53 5 0,05 0,03 360 12 34.65
110 02 54 5*** 0,1 0,03 360 12 34.65
110 02 60 10 0,1 0,05 360 12 34.65
110 02 70 25 0,1 0,1 450 6 69.93
AS級(jí)刻度移液管,有批次證明,環(huán)標(biāo),藍(lán)色刻度,可提供質(zhì)量證書(shū)
110 11 29 0,5 0,01 0,005 360 12 35.60
110 11 33 1 0,01 0,007 360 12 30.87
110 11 35 1*** 0,1 0,007 360 12 30.87
110 11 40 2** 0,01 0,01 360 12 30.87
110 11 41 2 0,02 0,01 360 12 30.87
110 11 42 2*** 0,1 0,01 360 12 30.87
110 11 53 5 0,05 0,03 360 12 34.65
110 11 54 5*** 0,1 0,03 360 12 34.65
110 11 60 10 0,1 0,05 360 12 34.65
110 11 65 20*** 0,1 0,1 360 6 69.93
110 11 70 25 0,1 0,1 450 6 69.93
110 11 75 50*** 0,2 0,2 450 6 115.61
AS級(jí)刻度移液管,有批次證明,管口可裝棉花塞,環(huán)標(biāo),刻度到末端,棕色刻度,
可提供質(zhì)量證書(shū)
貨號(hào) 容量ml zui小刻度ml 精度 ±ml 長(zhǎng)度 ±5 mm zui小包裝數(shù)量 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)RMB
113 01 33 1 0,01 0,007 360 12 42.53
113 01 35 1*** 0,1 0,007 360 12 42.53
113 01 40 2** 0,01 0,01 360 12 42.53
113 01 41 2 0,02 0,01 360 12 42.53
AS級(jí)刻度移液管,酶測(cè)試移液管,有批次證明,環(huán)標(biāo),刻度不到末端,藍(lán)標(biāo),
可提供質(zhì)量證書(shū)
貨號(hào) 容量ml zui小刻度ml 精度 ±ml 長(zhǎng)度 ±5 mm zui小包裝數(shù)量 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)RMB
116 02 29 0,5*** 0,01 0,005 360 12 43.79
116 02 33 1 0,01 0,007 360 12 46.31
116 02 40 2** 0,01 0,01 360 12 44.10
116 02 41 2 0,02 0,01 360 12 43.79
116 02 53 5 0,05 0,03 360 12 44.73
116 02 54 5*** 0,1 0,03 360 12 43.47
116 02 60 10 0,1 0,05 360 12 47.88
117 01 35 1 0,1 230 12 49.14
117 01 42 2 0,1 230 12 49.14
117 01 54 5 0,1 230 12 50.40
117 01 60 10 0,1 230 12 58.91
117 01 71 25 0,2 230 12 110.57
111 01 29 0,5 0,01 0,005 360 12 69.30
111 01 33 1 0,01 0,007 360 12 54.18
111 01 41 2 0,02 0,01 360 12 54.18
111 01 53 5 0,05 0,03 360 12 57.96
111 01 54 5*** 0,1 0,03 360 12 57.96
111 01 60 10 0,1 0,05 360 12 57.96
111 01 65 20*** 0,1 0,1 360 6 138.29
111 01 70 25 0,1 0,1 450 6 138.29
帶活塞刻度移液管,刻度到末端,棕標(biāo)
119 01 33 1 0,01 1 144.59
119 01 41 2 0,02 1 144.90
119 01 53 5 0,05 1 171.36
119 01 60 10 0,1 1 194.36
119 01 65 20 0,1 1 240.98
119 01 70 25 0,1 1 270.27
119 01 75 50 0,2 1 522.90
吹掃型刻度移液管,亮玻璃,環(huán)標(biāo),刻度到末端,棕色刻度
118 01 29 0,5 0,01 0,005 360 12 37.49
118 01 33 1 0,01 0,007 360 12 32.76
118 01 40 2 0,01 0,01 360 12 32.76
118 01 41 2 0,02 0,01 360 12 32.76
118 01 53 5 0,05 0,03 360 12 37.17
118 01 54 5 0,1 0,03 360 12 36.86
118 01 60 0,1 0,05 360 12 47.57
118 01 65 20 0,1 0,1 360 6 71.51
118 01 70 25 0,1 0,1 450 6 74.66
130 01 29 0,5 0,0075 300 12 27.72
130 01 33 1 0,0105 300 12 27.72
130 01 40 2 0,015 330 12 34.65
130 01 48 3*** 0,015 350 6 39.69
130 01 50 4*** 0,023 400 6 46.62
130 01 55 5 0,023 400 6 40.64
130 01 60 10 0,03 440 6 50.40
130 01 64 15*** 0,045 510 6 62.06
130 01 65 20 0,045 510 6 64.26
130 01 70 25 0,045 520 6 68.67
130 01 75 50 0,075 540 6 83.16
130 01 80 100 0,12 585 6 122.85
AS級(jí)容量移液管,有批次證明,AR玻璃,單標(biāo),可提供質(zhì)量證書(shū)
134 01 29 0,5 0,005 300 12 30.56
134 01 33 1 0,007 300 12 30.56
134 01 39 1,5*** 0,01 300 12 57.96
134 01 40 2 0,01 330 12 41.58
134 01 45 2,5*** 0,01 350 6 57.96
134 01 48 3*** 0,01 350 6 46.62
134 01 50 4*** 0,015 400 6 54.81
134 01 55 5 0,015 400 6 48.83
134 01 56 6*** 0,015 420 6 72.77
134 01 57 7*** 0,015 430 6 72.77
134 01 58 8*** 0,02 440 6 72.77
134 01 59 9*** 0,02 440 6 72.77
134 01 60 10 0,02 440 6 55.44
134 01 64 15*** 0,03 510 6 70.25
134 01 65 20 0,03 510 6 68.04
134 01 70 25 0,03 520 6 69.93
134 01 73 30*** 0,03 520 6 87.89
134 01 74 40*** 0,05 540 6 104.58
134 01 75 50 0,05 540 6 94.19
134 01 80 100 0,08 585 6 132.62
134 11 33 1 0,007 300 12 30.56
134 11 40 2 0,01 330 12 41.58
134 11 45 2,5*** 0,01 350 6 57.96
134 11 48 3*** 0,01 350 6 46.62
134 11 55 5 0,015 400 6 48.83
134 11 60 10 0,02 440 6 55.44
134 11 64 15*** 0,03 510 6 70.25
134 11 65 20 0,03 510 6 68.04
134 11 70 25 0,03 520 6 69.93
134 11 75 50 0,05 540 6 94.19
134 11 80 100 0,08 585 6 132.62
吹掃型容量移液管,AR玻璃,單標(biāo),棕色刻度
132 01 33 1 0,007 300 12 38.43
132 01 40 2 0,01 330 12 45.68
132 01 55 5 0,015 400 6 52.29
132 01 60 10 0,02 440 6 57.02
132 01 64 15 0,03 510 6 72.45
132 01 65 20 0,03 510 6 72.45
132 01 70 25 0,03 520 6 73.40
132 01 75 50 0,05 540 6 101.75
AS級(jí)容量移液管,有批次證明,AR玻璃,容量在兩個(gè)標(biāo)線之間,棕色刻度,
可提供質(zhì)量證書(shū)
134 02 29 0,5 0,005 300 12 44.10
134 02 33 1 0,007 300 12 44.10
134 02 40 2 0,01 330 12 61.74
134 02 48 3*** 0,01 350 6 63.95
134 02 55 5 0,015 400 6 69.93
134 02 60 10 0,02 440 6 75.60
134 02 64 15*** 0,03 510 6 91.67
134 02 65 20 0,03 510 6 97.65
134 02 70 25 0,03 520 6 97.65
134 02 75 50 0,05 540 6 119.70
134 02 80 100 0,08 585 6 171.05
150 01 37 1,0 / 1,1 250 25 71.19
150 01 44 1,0 / 2,0 / 2,1 / 2,2 250 25 93.24
141 01 33 1 0.007 1 149.63
141 01 40 2 0,01 1 160.97
141 01 55 5 0.015 1 186.80
141 01 60 10 0.02 1 208.53
141 01 64 15 0.03 1 283.50
141 01 65 20 0.03 1 267.75
141 01 70 25 0.03 1 302.40
141 01 75 50 0.05 1 563.85
220 01 54 5 0,1 0,075 115 2 73.08
220 01 60 10 0,2 0,15 140 2 73.08
220 01 70 25 0,5 0,375 170 2 73.71
220 01 75 50 1,0 0,75 200 2 68.04
220 01 80 100 1,0 0,75 260 2 73.08
220 01 86 250 2,0 1,5 335 2 134.82
220 01 90 500 5,0 3,75 390 2 197.19
220 01 93 1000 10,0 7,5 470 1 321.30
220 01 94 2000 20,0 15,0 570 1 614.25
220 01 97 5000** 50,0 37,5 650 1 2961.00
*DURAN?量筒,有批次證明,主點(diǎn)環(huán)標(biāo),棕色刻度,可提供質(zhì)量證明
221 01 54 5 0,1 0,05 115 2 83.79
221 01 60 10 0,2 0,1 140 2 83.79
221 01 70 25 0,5 0,25 170 2 83.79
221 01 75 50 1,0 0,5 200 2 83.79
221 01 80 100 1,0 0,5 260 2 83.79
221 01 86 250 2,0 1,0 335 2 151.20
221 01 90 500 5,0 2,5 390 2 226.49
221 01 93 1000 10,0 5,0 470 1 387.45
221 01 94 2000 20,0 10,0 570 1 737.10
222 01 54 5 0,1 0,05 115 2 116.24
222 01 60 10 0,2 0,1 140 2 116.24
222 01 70 25 0,5 0,25 170 2 119.07
222 01 75 50 1,0 0,5 200 2 129.47
222 01 80 100 1,0 0,5 260 2 161.91
222 01 86 250 2,0 1,0 335 2 270.90
222 01 90 500 5,0 2,5 390 2 453.60
222 01 93 1000 10,0 5,0 470 1 592.20
222 01 94 2000 20,0 10,0 570 1 1152.90
*DURAN?量筒,有批次證明,主點(diǎn)環(huán)標(biāo),藍(lán)色刻度,可提供質(zhì)量證書(shū)
224 01 54 5 0,1 0,05 115 2 83.79
224 01 60 10 0,2 0,1 140 2 83.79
224 01 70 25 0,5 0,25 170 2 83.79
224 01 75 50 1,0 0,5 200 2 83.79
224 01 80 100 1,0 0,5 260 2 83.79
224 01 86 250 2,0 1,0 335 2 151.20
224 01 90 500 5,0 2,5 390 2 226.49
224 01 93 1000 10,0 5,0 470 1 387.45
224 01 94 2000 20,0 10,0 570 1 737.10
B級(jí)DURAN?量筒,有塑料固定槽,短線,藍(lán)色刻度
226 01 60 10 0,2 0,15 140 2 58.91
226 01 70 25 0,5 0,375 170 2 62.06
226 01 75 50 1,0 0,75 200 2 68.36
226 01 80 100 1,0 0,75 260 2 79.70
226 01 86 250 2,0 1,5 335 2 136.71
226 01 90 500 5,0 3,75 390 2 218.61
226 01 93 1000 10,0 7,5 470 1 403.20
B級(jí)硼硅酸鹽量筒,短線藍(lán)色刻度
223 01 54 5 0,1 0,075 115 2 73.08
223 01 60 10 0,2 0,15 140 2 73.08
223 01 70 25 0,5 0,375 170 2 73.71
223 01 75 50 1,0 0,75 200 2 68.04
223 01 80 100 1,0 0,75 260 2 73.08
223 01 86 250 2,0 1,5 335 2 134.82
223 01 90 500 5,0 3,75 390 2 197.19
223 01 93 1000 10,0 7,5 470 1 321.30
223 01 94 2000 20,0 15,0 570 1 614.25
B級(jí)DURAN?量筒,有磨口和聚乙烯塞,藍(lán)色刻度
233 01 60 10 0,2 0,15 160 2 10/19 163.49
233 01 70 25 0,5 0,375 193 2 14/23 170.10
233 01 75 50 1,0 0,75 226 2 19/26 191.21
233 01 80 100 1,0 0,75 290 2 24/29 205.70
233 01 86 250 2,0 1,5 367 2 29/32 321.30
233 01 90 500 5,0 3,75 425 2 34/35 516.60
233 01 93 1000 10,0 7,5 510 1 45/40 796.95
233 01 94 2000 20,0 15,0 610 1 45/40 1376.55
234 01 60 10 0,2 0,1 10/19 2 178.61
234 01 70 25 0,5 0,25 14/23 2 187.74
234 01 75 50 1,0 0,5 19/26 2 210.74
234 01 80 100 1,0 0,5 24/29 2 234.68
234 01 86 250 2,0 1,0 29/32 2 352.80
234 01 90 500 5,0 2,5 34/35 2 544.95
234 01 93 1000 10,0 5,0 45/40 1 847.35
234 01 94 2000 20,0 10,0 45/40 1 1530.90
*DURAN?量筒有批次證明,塑料固定槽,主點(diǎn)藍(lán)色刻度,可提供質(zhì)量證明
227 01 60 10 0,2 0,1 140 2 66.15
227 01 70 25 0,5 0,25 170 2 69.93
227 01 75 50 1,0 0,5 200 2 80.64
227 01 80 100 1,0 0,5 260 2 93.24
227 01 86 250 2,0 1,0 335 2 164.12
227 01 90 500 5,0 2,5 390 2 261.45
227 01 93 1000 10,0 5,0 470 1 441.00
DURAN?量筒,矮型棕色刻度
240 01 60 10 1 100 2 73.08
240 01 70 25 1 120 2 73.08
240 01 75 50 2 145 2 76.23
240 01 80 100 2 160 2 84.42
240 01 86 250 5 190 2 145.53
240 01 90 500 10 255 2 247.91
240 01 93 1000 20 295 1 431.55
240 01 94 2000 50 325 1 696.15
*DURAN?量筒,有批次證明,有NS中空的玻璃塞主點(diǎn)藍(lán)標(biāo),可提供質(zhì)量證明
234 02 60 10 0,2 0,1 160 2 10/19 219.24
234 02 70 25 0,5 0,25 193 2 14/23 227.75
234 02 75 50 1,0 0,5 226 2 19/26 267.75
234 02 80 100 1,0 0,5 290 2 24/29 292.95
234 02 86 250 2,0 1,0 367 2 29/32 412.65
234 02 90 500 5,0 2,5 425 2 34/35 648.90
234 02 93 1000 10,0 5,0 510 1 45/40 998.55
234 02 94 2000 20,0 10,0 610 1 45/40 1713.60
容量瓶
264 01 52 5 7/16 0,025 70 196.88
264 01 53 5 10/19* 0,04 70 174.20
264 01 60 10 7/16 0,025 90 194.36
264 01 61 10 10/19* 0,04 90 174.20
264 01 65 20 10/19 0,04 110 174.20
264 01 70 25 10/19 0,04 110 174.20
264 01 75 50 12/21 0,06 140 196.25
264 01 78 50 14/23* 0,08 140 188.37
264 01 80 100 12/21 0,1 170 195.93
264 01 81 100 14/23 0,1 170 201.29
264 01 85 200 14/23 0,15 210 257.36
264 01 86 250 14/23 0,15 220 270.90
264 01 90 500 19/26 0,25 260 340.20
264 01 93 1000 24/29 0,4 300 494.55
264 01 94 2000 29/32 0,6 370 863.10
*DURAN?容量瓶,棕色玻璃,有批次證明,有NS中空棕色玻璃塞,可提供質(zhì)量證書(shū)
264 02 52 5 7/16 0,025 70 261.45
264 02 53 5 10/19* 0,04 70 239.40
264 02 60 10 7/16 0,025 90 261.45
264 02 61 10 10/19* 0,04 90 239.40
264 02 65 20 10/19 0,04 110 239.40
264 02 70 25 10/19 0,04 110 239.40
264 02 75 50 12/21 0,06 140 248.85
264 02 78 50 14/23* w 0,08 140 255.15
264 02 80 100 12/21 0,1 170 255.15
264 02 81 100 14/23 0,1 170 258.30
264 02 85 200 14/23 0,15 210 315.00
264 02 86 250 14/23 0,15 220 337.05
264 02 90 500 19/26 0,25 260 403.20
264 02 93 1000 24/29 0,4 300 598.50
264 02 94 2000 29/32 0,6 370 985.95
280 01 52 5 0,025 70 2 82.22
280 01 60 10 0,025 90 2 85.37
280 01 65 20 0,04 110 2 85.37
280 01 70 25 0,04 110 2 85.37
280 01 75 50 0,06 140 2 92.30
280 01 80 100 0,1 170 2 102.06
280 01 85 200 0,15 210 2 149.00
280 01 86 250 0,15 220 2 154.98
280 01 90 500 0,25 260 2 199.40
280 01 93 1000 0,4 300 1 318.15
280 01 94 2000 0,6 370 1 500.85
280 01 97 5000 1,2 470 1 1193.85
280 01 98 10000*** 2 570 1 2302.65
*DURAN?容量瓶,有批次證明,有NS基座和PE塞,藍(lán)色刻度,可提供質(zhì)量證書(shū)
282 01 52 5 0,025 70 2 7/16 102.38
282 01 53 5 0,04 w70 2 10/19* 90.09
282 01 60 10 0,025 90 2 7/16 102.38
282 01 61 10 0,04 90 2 10/19* 90.09
282 01 65 20 0,04 110 2 10/19 92.93
282 01 66 20 0,06 105 2 12/21* 92.93
282 01 70 25 0,04 110 2 10/19 92.93
282 01 71 25 0,06 110 2 12/21* 96.71
282 01 75 50 0,06 140 2 12/21 102.38
282 01 78 50 0,08 140 2 14/23* 111.83
282 01 80 100 0,1 170 2 12/21 114.35
282 01 81 100 0,1 170 2 14/23 114.35
282 01 85 200 0,15 210 2 14/23 158.45
282 01 86 250 0,15 220 2 14/23 160.65
282 01 90 500 0,25 260 2 19/26 224.60
282 01 92 1000 0,6 300 1 29/32* 409.50
282 01 93 1000 0,4 300 1 24/29 359.10
282 01 94 2000 0,6 370 1 29/32 532.35
282 01 97 5000 1,2 470 1 34/35 1307.25
282 01 98 10000*** 2,0 570 1 45/40 2554.65
*DURAN?容量瓶,有批次證明,磨口中空玻璃塞,藍(lán)色刻度,可提供質(zhì)量證明
282 02 52 5 0,025 70 2 7/16 141.12
282 02 53 5 w 0,04 70 2 10/19* 128.52
282 02 60 10 0,025 90 2 7/16 138.92
282 02 61 10 0,04 90 2 10/19* 128.52
282 02 65 20 0,04 110 2 10/19 131.36
282 02 70 25 0,04 110 2 10/19 131.36
282 02 71 25 0,06 110 2 12/21* 131.36
282 02 66 20 0,06 105 2 12/21* 135.45
282 02 75 50 0,06 140 2 12/21 141.12
282 02 78 50 0,08 140 2 14/23* 150.57
282 02 80 100 0,1 170 2 12/21 152.78
282 02 81 100 0,1 170 2 14/23 152.78
282 02 85 200 0,15 210 2 14/23 197.51
282 02 86 250 0,15 220 2 14/23 199.08
282 02 90 500 0,25 260 2 19/26 274.05
282 02 92 1000 0,6 300 1 29/32* 469.35
282 02 93 1000 0,4 300 1 24/29 425.25
282 02 94 2000 0,6 370 1 29/32 598.50
282 02 97 5000 1,2 470 1 34/35 1445.85
282 02 98 10000*** 2,0 570 1 45/40 2724.75
282 03 52 5 0,025 70 2 7/16 98.28
282 03 53 5 w 0,04 70 2 10/19* 86.31
282 03 60 10 0,025 90 2 7/16 98.28
282 03 61 10 0,04 90 2 10/19* 86.31
282 03 65 20 0,04 110 2 10/19 89.15
282 03 70 25 0,04 110 2 10/19 89.15
282 03 66 20 0,06 105 2 12/21* 89.15
282 03 71 25 0,06 110 2 12/21* 92.93
282 03 75 50 0,06 140 2 12/21 98.28
282 03 78 50 0,08 140 2 14/23* 108.68
282 03 80 100 0,1 170 2 12/21 110.25
282 03 81 100 0,1 170 2 14/23 110.25
282 03 85 200 0,15 210 2 14/23 155.30
282 03 86 250 0,15 220 2 14/23 156.87
282 03 90 500 0,25 260 2 19/26 217.98
282 03 92 1000 0,6 300 1 29/32* 403.20
282 03 93 1000 0,4 300 1 24/29 352.80
282 03 94 2000 0,6 370 1 29/32 522.90
282 03 97 5000 1,2 470 1 34/35 1294.65
282 03 98 10000*** 2,0 570 1 45/40 2535.75
*DURAN?容量瓶,有批次證明,磨口聚乙烯塞,棕色刻度,可提供質(zhì)量證書(shū)
282 21 53 5 0,04 70 2 10/19* 90.09
282 21 52 5 0,025 70 2 7/16 102.38
282 21 61 10 0,04 90 2 10/19* 90.09
282 21 60 10 0,025 90 2 7/16 102.38
282 21 65 20 0,04 110 2 10/19 92.93
282 21 66 20 0,06 105 2 12/21* 92.93
282 21 70 25 0,04 110 2 10/19 92.93
282 21 71 25 0,06 110 2 12/21* 96.71
282 21 75 50 0,06 140 2 12/21 102.38
282 21 78 50 0,08 140 2 14/23* 118.83
282 21 80 100 0,1 170 2 12/21 114.35
282 21 81 100 0,1 170 2 14/23 114.35
282 21 85 200 0,15 210 2 14/23 158.45
282 21 86 250 0,15 220 2 14/23 160.65
282 21 90 500 0,25 260 2 19/26 224.60
282 21 92 1000 0,6 300 1 29/32* 409.50
282 21 93 1000 0,4 300 1 24/29 359.10
282 21 94 2000 0,6 370 1 29/32 532.35
282 21 97 5000 1,2 470 1 34/35 1307.25
282 21 98 10000*** 2,0 570 1 45/40 2554.65
*DURAN?容量瓶,有批次證明,圓錐形,有磨口聚乙烯塞,藍(lán)色刻度,可提供質(zhì)量證書(shū)
296 01 33 1 0,025 60 2 7/16 118.44
296 01 40 2 0,025 70 2 7/16 118.44
296 01 52 5 0,025 70 2 7/16 122.54
296 01 53 5 0,04 70 2 10/19* 122.54
296 01 60 10 0,025 90 2 7/16 123.48
296 01 61 10 0,04 90 2 10/19* 122.85
296 01 65 20 0,04 110 2 10/19 129.78
296 01 70 25 0,04 110 2 10/19 134.19
296 01 75 50 0,06 140 2 12/21 136.71
296 02 33 1 0,025 60 2 7/16 161.60
296 02 40 2 0,025 70 2 7/16 161.60
296 02 52 5 0,025 70 2 7/16 165.38
296 02 53 5 0,04 70 2 10/19* 165.38
296 02 60 10 0,025 90 2 7/16 166.64
296 02 61 10 0,04 90 2 10/19* 165.69
296 02 65 20 0,04 110 2 10/19 173.57
296 02 70 25 0,04 110 2 10/19 173.57
296 02 75 50 0,06 140 2 12/21 175.46
297 01 80 100 0,1 170 2 229.01
297 01 85 200 0,15 210 2 289.80
DURAN?容量瓶,有批次證明,結(jié)合預(yù)填充規(guī)則,有邊,藍(lán)色刻度,可提供質(zhì)量證明
295 01 65 20 0,5 110 2 18 – 22 648.90
295 01 70 25 0,5 110 2 23 – 27 648.90
295 01 73 30 0,5 125 2 28 – 32 648.90
295 01 74 40 0,5 140 2 37 – 43 693.00
295 01 75 50 0,5 140 2 47 – 53 693.00
295 01 80 100 0,5 170 2 97 – 103 718.20
295 01 85 200 0,5 210 2 195 – 205 781.20
295 01 86 250 0,5 220 2 245 – 255 793.80
295 01 87 300 0,5 240 2 295 – 305 850.50
295 01 88 330 0,5 240 2 323 – 337 850.50
295 01 89 350 0,5 240 2 343 – 357 850.50
295 01 90 500 1,0 260 2 490 – 510 907.20
295 01 91 700 1,0 290 2 690 – 710 1108.80
295 01 92 750 1,0 300 2 740 – 760 1124.55
295 01 93 1000 1,0 300 1 990 – 1010 1219.05
307 12 60 10 0,02 0,03 500 2 170.10
307 12 70 25 0,05 0,045 500 2 170.10
307 12 75 50 0,1 0,075 500 2 170.10
貨號(hào) 容量ml zui小刻度 精度 ± ml 長(zhǎng)度mm zui小包裝數(shù)量 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)RMB
310 01 60 10 0,02 0,03 500 2 340.20
310 01 70 25 0,05 0,045 500 2 340.20
310 01 75 50 0,1 0,075 500 2 340.20
B級(jí)DURAN?滴定管,亮玻璃,短線黑色刻度,直接式閥門(mén)PTFE軸
貨號(hào) 容量ml zui小刻度 精度 ± ml 長(zhǎng)度mm zui小包裝數(shù)量 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)RMB
310 02 60 10 0,02 0,03 500 2 340.20
310 02 70 25 0,05 0,045 500 2 340.20
310 02 75 50 0,1 0,075 500 2 340.20
B級(jí)DURAN?滴定管,帶乳白藍(lán)背線,短線藍(lán)色刻度,直接式玻璃軸活塞
311 01 60 10 0,02 0,03 500 2 374.85
311 01 70 25 0,05 0,045 500 2 374.85
311 01 75 50 0,1 0,075 500 2 374.85
311 02 60 10 0,02 0,03 500 2 374.85
311 02 70 25 0,05 0,045 500 2 374.85
311 02 75 50 0,1 0,075 500 2 374.85
B級(jí)DURAN?滴定管,短線白色刻度,直接式玻璃軸活塞
貨號(hào) 容量ml zui小刻度 精度 ± ml 長(zhǎng)度mm zui小包裝數(shù)量 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)RMB
312 01 60 10 0,02 0,03 500 2 526.05
312 01 70 25 0,05 0,045 500 2 526.05
