物理參數(shù) | |
整機(jī)尺寸 | 180*95*38mm |
整機(jī)重量 | 715g |
輸入接口 | Micro USB |
性能參數(shù) | |
光譜范圍 | 200 cm-1~3200cm-1 |
波長(zhǎng)分辨率 | 15cm-1 @1000 cm-1 |
波長(zhǎng)穩(wěn)定性 | <0.01nm/℃(標(biāo)準(zhǔn)) |
激發(fā)波長(zhǎng) | 785±0.5nm,線寬< 0.1nm |
激光器壽命 | 10,000.00hrs |
電源電壓 | DC 5V電適配器 |
輸出功率 | 0~500mW自適應(yīng) |
積分時(shí)間 | 1ms-10S |
探頭瑞利散射截止深度 | OD6 |
探頭工作焦距 | 7.5mm |
攝像頭 | 800萬(wàn)像素 |
觸摸屏 | 720*1280分辨率電容屏 |
三防標(biāo)準(zhǔn) | IP65設(shè)計(jì) |
網(wǎng)絡(luò) | 4G/WIFI/藍(lán)牙/GPS |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | 0 ~ 45℃ |
工作濕度 | 5%-80% |
標(biāo)配 | 主機(jī) | EVA3000-Plus | |||
適配器 | 5V/2A | ||||
選配 | 固體測(cè)量探頭 | RH001-POM探頭帽 | |||
液體測(cè)量支架 | RH001-液體樣品支架 | ||||
聚苯乙烯校準(zhǔn)帽 | RH001-PS校準(zhǔn)探頭帽 | ||||
儀器箱 | 37-2,小號(hào)儀器箱 |