技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | |
隨身金屬物可排除功能 | ● |
7寸大液晶電容觸摸屏 | ● |
簡(jiǎn)潔直觀觸摸操作面板 | ● |
一鍵式手機(jī)遙控操作模式 | ○ |
多臺(tái)聯(lián)網(wǎng)接口 | ○ |
外接控制報(bào)警裝置端口 | ● |
二次開(kāi)發(fā)端口/升級(jí)端口 | ● |
通過(guò)人數(shù)統(tǒng)計(jì)功能 | ● |
報(bào)警次數(shù)統(tǒng)計(jì)功能 | ● |
通過(guò)人數(shù)進(jìn)出查詢(xún)功能 | ● |
系統(tǒng)雙重密碼保護(hù)功能 | ● |
多區(qū)位同時(shí)探測(cè)同時(shí)報(bào)警功能 | ● |
大件物品探測(cè)智能區(qū)分功能 | ● |
超亮度貼片智能分區(qū)報(bào)警指示燈 | ● |
超亮度貼片雙排區(qū)位指示燈 | ● |
6個(gè)可選擇工作頻段 | / |
100可選擇工作頻段 | ● |
報(bào)警聲音模式設(shè)置 | ● |
報(bào)警聲音大小可調(diào)模式 | ● |
多種報(bào)警聲音選擇模式 | ● |
前后單邊區(qū)位報(bào)警指示燈 | ○ |
前面單邊區(qū)位報(bào)警指示燈 | / |
前面雙邊區(qū)位報(bào)警指示燈 | ● |
前后四邊區(qū)位報(bào)警指示燈/選配 | ○ |
各探測(cè)防區(qū)靈敏度可調(diào) | ● |
各區(qū)靈敏度0—255級(jí)可調(diào) | ● |
安全等級(jí)1—100可選擇 | ● |
獨(dú)立16探頭交互式24防區(qū) | ● |
內(nèi)置60種以上不同場(chǎng)合探測(cè)標(biāo)準(zhǔn)程序 | ● |
電池續(xù)航時(shí)長(zhǎng)4小時(shí)/選配 | ○ |
電池續(xù)航時(shí)長(zhǎng)8小時(shí) | ● |
恢復(fù)出廠設(shè)置功能 | ● |
備注:表中"●"表示有此配置,"○"表示可以選配,"/"表示無(wú)此配置。