傳感器型號 | 溫度精度 | 濕度精度 | 產(chǎn)品特征 | 產(chǎn)品外形 |
FDR-100W | 0.2℃ | 3% | 普及型 | 三針扁平結構 |
SWR-100W | 0.2℃ | 2% | 科研A型 | 三針扁平結構 |
TDR-5 | 0.2℃ | 2% | 科研B型 | 四針圓筒結構 |
傳感器類型 | 輸出信號 | 供電電壓 | 最長電纜長度 | |
土壤水分傳感器 型號SWR-100 | 電壓信號 | 0~2.5V DC | 5~24V DC | >200米 |
0~5V DC | 12~24V DC | |||
0~10V DC | ||||
電流信號 | 4~20mA | |||
數(shù)字信號 | RS485 | 5~24V DC | >600米 | |
土壤溫濕度傳感器 型號SWR-100W | 電壓信號 | 0~2.5V DC | >200米 | |
0~5V DC | 12~24V DC | |||
0~10V DC | ||||
電流信號 | 4~20mA | |||
數(shù)字信號 | RS485 | 5~24V DC | >600米 |
地址 | 功能碼 | 起始寄存 器地址高 | 起始寄存 器地址低 | 寄存器 長度高 | 寄存器 長度低 | CRC16 低 | CRC16 高 |
02 | 03 | 00 | 00 | 00 | 02 | c4 | 38 |
地址 | 功能碼 | 數(shù)據(jù)長度 | 寄存器0 數(shù)據(jù)高 | 寄存器0 數(shù)據(jù)低 | 寄存器1 數(shù)據(jù)高 | 寄存器1 數(shù)據(jù)低 | CRC16 低 | CRC16 高 |
02 | 03 | 04 | ff | dd | 01 | 64 | 69 | 66 |
土壤溫度, 單位℃ | 土壤濕度 單位%(m3/m3) |
A、土壤溫度當數(shù)據(jù)小于8000 時,換算成十進制數(shù)據(jù)后÷10,即小數(shù)點左移一位,當數(shù)據(jù)大于等于(≥)8000 時,用ffff 減去該數(shù)據(jù)后加1,換算成十進制數(shù)據(jù)后÷10,即小數(shù)點左移一位,然后前面加負號
B、土壤濕度將數(shù)據(jù)換算成十進制后÷10,即小數(shù)點左移一位