2200ºC/2500ºC高溫石墨馬弗爐
型號 | 熱區(qū)直徑(mm) | 熱區(qū)高度(mm) | 操作溫度(ºC) | 功率(kW) |
G1 | 100 | 150 | 2200 | 25 |
G2 | 150 | 200 | 2500 | 40 |
G3 | 200 | 250 | 2500 | 50 |
G4 | 200 | 300 | 2500 | 50 |
參考價 | 面議 |
2200ºC/2500ºC高溫石墨馬弗爐
型號 | 熱區(qū)直徑(mm) | 熱區(qū)高度(mm) | 操作溫度(ºC) | 功率(kW) |
G1 | 100 | 150 | 2200 | 25 |
G2 | 150 | 200 | 2500 | 40 |
G3 | 200 | 250 | 2500 | 50 |
G4 | 200 | 300 | 2500 | 50 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: