50KW*汽油發(fā)電機(jī)380V
品牌 | 薩登SADEN |
機(jī)組型號(hào) | DS50JQD |
備用功率(KW) | 55 |
額定功率(KW) | 50 |
頻率(Hz) | 50 |
電壓(V) | 230/400 |
額定/備用電流(A) | 86/90 |
功率因數(shù)COSΦ | 0.8 |
相數(shù) | 3相 |
調(diào)速機(jī)構(gòu) | 電子調(diào)速 |
穩(wěn)定態(tài)調(diào)速率 | ≤±1% |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SD3TZ |
點(diǎn)火方式 | 電子點(diǎn)火/1-3-4-2 |
冷卻方式 | 水冷 |
氣缸數(shù) | 直列4缸 |
缸徑和沖程(mm*mm) | 95×95 |
排量(ML) | 2693 |
壓縮比 | 9.7 |
進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC DVVT |
噴油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
額定功率(kW/rpm) | 120/4600-5000 |
扭矩(N.m/rpm) | 260/2600-3600 |
燃油消耗率((g/kw·h )) | 250 |
冷卻液 | 推薦使用符合標(biāo)準(zhǔn)SH0521乙醇型防凍液 |
機(jī)油牌號(hào) | 環(huán)境溫度≥:四季用油5W-40 SN 環(huán)境溫度≥:四季用油0W-40 SN |
發(fā)動(dòng)機(jī)尺寸 | 702×626×676 |
穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)速波動(dòng)率 | ≤0.5% |
啟動(dòng)電源 | DC, 12V |
潤(rùn)滑方式(L) | 壓力潤(rùn)滑和飛濺潤(rùn)滑 |
機(jī)油型號(hào) | ST/CF4 UP SG15W-40 |
日常維護(hù)時(shí)間 | 每間隔100小時(shí) |
交流發(fā)電機(jī) | |
交流發(fā)電機(jī)制造商 | 薩登 |
電機(jī)型號(hào)型號(hào) | DL50 |
相數(shù) | 3相 |
連接方式 | 法蘭連接 |
絕緣等級(jí) | H 級(jí) |
機(jī)組 | |
控制器 | 眾智 |
ATS | 無(wú) |
燃料 | 汽油 |
燃油消耗 | 約18 |
外形尺寸(mm) | 1880X880X1070 |
重量(kg) | 880 |
降噪處理 | 有 |
噪音(db) | ≤82 |
安全等級(jí) | IP23 |
包裝重量后(kg) | 952 |
50KW*汽油發(fā)電機(jī)380V
自動(dòng)*汽油發(fā)電機(jī)裝置有全自動(dòng)的機(jī)械減壓閥和非接觸式晶體管點(diǎn)火器的四沖程汽油機(jī),只須輕輕一拉,即可起動(dòng);另有電起動(dòng)機(jī)型可供選擇;具有起動(dòng)快捷,運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定,噪聲極低,震動(dòng)小,長(zhǎng)期運(yùn)行穩(wěn)定可靠,可以有效節(jié)省維修與保養(yǎng)的時(shí)間和資金。
三相*汽油發(fā)電機(jī)這種空氣濾清器濾清效率較低、重量大、成本高、維護(hù)不便,在汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)中已逐漸被淘汰。紙質(zhì)干式空氣濾清器的濾芯采用經(jīng)過(guò)樹(shù)脂處理的微孔濾紙制成,濾紙多孔、疏松、折疊,有需要的機(jī)械強(qiáng)度和抗水性,具有濾清效率高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、重量輕、成本低、保養(yǎng)方便等優(yōu)點(diǎn)