機型 | BGL100 | BGL200 | BGL300 | BGL400 | BGL500 | BGL700 |
包裝袋型 | 條包圓角袋 | 條包背封袋、三邊封袋、四邊封袋 | 背封袋,插角袋 | 背封袋,插角袋 | 條包背封袋、三邊封袋、四邊封袋 | 背封袋,插角袋 |
寬膜 | 110mm | 240mm | 340mm | 480mm | 520mm | 720mm |
袋寬范圍 | 20-45mm | 40-110mm | 50-160mm | 100-230mm | 70-250mm | 150-350mm |
袋長范圍 | 50-150mm | 50-180mm | 80-230mm | 80-310mm | 100-320mm | 200-500mm |
包裝速度 | 10-35包/分 | 10-50包/分 | 20-50包/分 | 10-80包/分 | 25-85包/分 | 10-50包/分 |
電源類型 | 3P, 380/220V, 50-60Hz, 3KW | 3P, 380/220V, 50-60Hz, 3KW | 3P, 380/220V, 50-60Hz, 3.5KW | 3P, 380/220V, 50-60Hz, 4.5KW | 3P, 380/220V, 50-60Hz, 5KW | 3P, 380/220V, 50-60Hz, 5KW |
耗氣量 | 0.6MPa,200L/min | 0.6MPa,200L/min | 0.6MPa,200L/min | 0.6MPa,200L/min | 0.6MPa,250L/min | 0.6MPa,280L/min |
整機重量 | 260kg | 350kg | 250kg | 450kg | 600kg | 650kg |
整機尺寸 | 長x寬x高=870x 1060x1337mm | 長x寬x高=1018x 1328x1709mm | 長x寬x高=1035x 920x1250mm | 長x寬x高=1128x 1491x1560mm | 長x寬x高=1400x 1200x2600mm | 長x寬x高=1430x 1702x1930mm |
全自動立式袋裝包裝機
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱昆山博正攀巨包裝設(shè)備有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時間2022/7/21 12:02:41
- 訪問次數(shù)689
包裝機
全自動立式袋裝包裝機 產(chǎn)品信息
在線問商家
在找 全自動立式袋裝包裝機 產(chǎn)品的人還在看