適用規(guī)格(ml) | 5-25 |
生產(chǎn)能力(pcs/min) | 350 |
灌裝精度(%) | ≤ ± 2.5 |
灌裝頭數(shù) | 16 |
軋蓋頭數(shù) | 單刀20頭 |
軋蓋合格率(%) | ≥ 99 |
總重量(kg) | 7500 |
外形尺寸(mm) | 9920 × 2003 × 2150 |
參考價 | 面議 |
適用規(guī)格(ml) | 5-25 |
生產(chǎn)能力(pcs/min) | 350 |
灌裝精度(%) | ≤ ± 2.5 |
灌裝頭數(shù) | 16 |
軋蓋頭數(shù) | 單刀20頭 |
軋蓋合格率(%) | ≥ 99 |
總重量(kg) | 7500 |
外形尺寸(mm) | 9920 × 2003 × 2150 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息:
Copyright 2023 foodjx.com , all rights reserved
食品機械設備網(wǎng) - 食品機械行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡宣傳媒體