LCW羅茨保溫泵根據(jù)客戶需求特意的一種適合輸送高粘度介質(zhì)的理想泵,該產(chǎn)品工作能力強(qiáng),流量大,結(jié)構(gòu)簡單,自吸能力強(qiáng),泵耐磨性強(qiáng)等特點(diǎn)。該泵密封性能強(qiáng), 壽命長,是石油化工,油脂,雜質(zhì),食品,瀝青,輕功行業(yè)理想輸送設(shè)備。
LCW羅茨保溫泵是在LC型羅茨泵的基礎(chǔ)上解決輸送瀝青及冷凝油改制而成的,在泵殼外表或端蓋加保溫層,利用蒸汽或?qū)嵊脱h(huán)對泵的工作室進(jìn)行保溫,從而對泵的連續(xù)工作和間歇工作,提供方便和良好的條件。
LCW保溫羅茨泵適合輸送如瀝青、稠油、渣油、原油、油漆、潤滑油、玻璃膠、油脂酸、牙膏和淡堿性(肥皂加工)液體等;食品加工可輸送各種液體,如豆?jié){、酵母、糖稀等。裝卸各種油槽車及油輪等速度快、效率高、使用方便,可以正反轉(zhuǎn)工作。
LCW羅茨保溫泵性能參數(shù):
型號 | 流量 | 工作壓力 | 進(jìn)出口徑 | 允許吸上高度 | 傳動形式 | 配用功率 | 泵 | 轉(zhuǎn)速 | 介質(zhì) | 重量 | 應(yīng)用 | ||
m 3 /h | Mpa | mm | m | 效率 | r/min | 溫度≤℃ | kg | 范圍 | |||||
Ⅰ減速器型號 | Ⅱ三角帶代號 | 電動 | 功率 | ||||||||||
機(jī)型號 | KW | ||||||||||||
LC-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 | 柴油、機(jī)油、甘油、石油、牙膏、食用油、稠油等。 | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LC-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112S-4 | |||||||||||||
LC-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LC-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LC-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 70 | 209 | 140 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LC-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 73 | 254 | 140 | ||||
250M-6 | |||||||||||||
LCT-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 | 汽油、溶劑油、煤油等。 | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LCT-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112M-4 | |||||||||||||
LCT-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LCT-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LCT-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 70 | 209 | 140 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LCT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 73 | 254 | 140 | ||||
250M-6 | |||||||||||||
LCW-10/0.6 | 10 | 10 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 60 | 400 | 140 | 167 | 瀝青、冷凝油、稠油等。 | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LCW-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 18 | ZD14 | A1778 | I | 5.5 | 60 | 400 | 200 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112M-4 | |||||||||||||
LCW-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7.5 | 64 | 400 | 200 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LCW-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 68 | 445 | 200 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LCW-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 69 | 206 | 200 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LCW-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 71 | 254 | 20 | ||||
250M-6 |