主要技術(shù)參數(shù)
型號 | LDH-0.1 | LDH-0.3 | LDH-0.5 | LDH-1 | LDH-2 | LDH-4 | LDH-6 | LDH-10 | |
全容積(m3) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
裝填系數(shù) | 0.3~0.6 | ||||||||
混合時間(min) | 4~8 | 8~15 | |||||||
物料細度(μm) | 40-850 | ||||||||
功率(kW) | 犁刀 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15~18.5 | 22 | 30~37 | 37~45 |
飛刀 | 1.5×2 | 1.5×2 | 1.5×2 | 1.5×2 | 1.5×3 | 1.5×4 | 1.5×5 | 1.5×5 | |
設(shè)備自重(Kg) | 450 | 760 | 860 | 1520 | 2110 | 2120 | 6800 | 7200 | |
zui大外形尺寸 | 1850×750 ×720 | 2230×1000 ×1200 | 2550×1120 ×1250 | 3000×1230 ×1500 | 3900×1500 ×1700 | 4400×1850 ×2200 | 5200×2000 ×2300 | 6100×2500
|
×2600 |