主要技術(shù)參數(shù):
公稱壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
高進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.04-0.6 | 0.04-1.0 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |
小壓差(Mpa) | 0.05 | 0.07 |
滲漏量 | GB12245-1989 |
主要零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB |
閥座 閥瓣 | 2Cr13 |
缸套 活塞 | 鋁鐵青銅 |
膜片 | PH15-7Mo |
活塞環(huán) | 對(duì)位聚苯 |
導(dǎo)閥座 導(dǎo)閥瓣 | 2Cr13 |
主閥彈簧 | 50CrVA |
導(dǎo)調(diào)主彈簧 | 50CrVA |
調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
主要連接尺寸:
公稱通徑 | G | L | H | H1 |
15 | 1/2" | 140 | 160 | 65 |
20 | 3-4" | 140 | 160 | 65 |
25 | 1" | 160 | 168 | 68 |
32 | 1-1/4" | 180 | 185 | 75 |
40 | 1-1/2" | 200 | 185 | 78 |
50 | 2" | 230 | 193 | 88 |